Энергия — это одна из 15 стихий. Стихия становится доступной на 44-м уровне игрока, тогда он может купить базового дракона Тень. В таблице показаны все драконы, имеющие эту стихию.
Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скелет | Skeleton | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 1 |
Осень | Autumn | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 79 | 890 | 1.1 |
Полководец | Warlord | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 250 | 76 | 905 | 1.3 |
Тень | Shadow | @Тень![]() | ![]() | 8ч | 8ч 50м | 194 | 66 | 360 | 1.5 |
Темная материя | Dark Matter | @Тень![]() ![]() | ![]() | 14ч | 16ч 10м | 186 | 71 | 460 | 1.5 |
Демон | Demonic | @Тень![]() ![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 188 | 69 | 390 | 1.5 |
Обсидиан | Obsidian | @Тень![]() ![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 192 | 68 | 380 | 1.5 |
Кошмар | Nightmare | @Тень![]() ![]() | ![]() | 14ч | 16ч 10м | 200 | 68 | 500 | 1.5 |
Пират | Pirate | @Тень![]() ![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 204 | 66 | 360 | 1.5 |
Гриб | Fungus | @Тень![]() ![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 202 | 67 | 420 | 1.5 |
Жнец | Reaper | @Тень![]() ![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 210 | 64 | 435 | 1.5 |
Бандит | Rogue | @Тень![]() ![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 208 | 64 | 390 | 1.5 |
Император | Emperor | @Свет![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 20м | 202 | 69 | 610 | 1.5 |
Императрица | Empress | @Энергия![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 194 | 73 | 640 | 1.5 |
Бронзовый | Bronze | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч | 1д 7ч 50м | 218 | 67 | 735 | 1.5 |
Шаман | Shaman | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 1.5 |
Рокер | Rocker | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 180 | 74 | 610 | 1.5 |
Бездна | Abyss | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 1.5 |
Звездная пыль | Stardust | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 6ч | 1д 10ч | 208 | 71 | 800 | 1.5 |
Ледышка | Frostbite | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 1.5 |
Крестоносец | Crusader | @Тень![]() ![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 210 | 64 | 435 | 1.5 |
Ниндзя | Ninja | @Огонь![]() ![]() | ![]() | 12ч | 16ч 20м | 188 | 69 | 400 | 1.5 |
Мумия | Mummy | @Земля![]() ![]() | ![]() | 16ч | 21ч 40м | 208 | 64 | 460 | 1.5 |
Металлист | Heavy Metal | @Металл![]() ![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 210 | 64 | 505 | 1.5 |
Брут | Brutus | @Тень![]() ![]() | ![]() | 1с | 752 | 276 | 1.5 | ||
Бонхед | Bonehead | @Тень![]() ![]() | ![]() | 1с | 840 | 257 | 1.5 | ||
Метеорит | Meteorite | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 6ч | 1д 10ч | 208 | 71 | 800 | 1.5 |
Работник | Handyman | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 224 | 62 | 585 | 1.6 |
Тачдаун | Touchdown | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 1.6 |
Альпийский | Tracht | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 220 | 64 | 555 | 1.6 |
Подводный | Submarine | @Вода![]() ![]() | ![]() | 16ч | 21ч 40м | 204 | 66 | 430 | 1.7 |
Шалун | Treater | @Пустота![]() ![]() | ![]() | 20ч | 23ч | 200 | 68 | 570 | 1.7 |
4 крыла | Quadwing | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 1.8 |
Свистун | Horn | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 6ч | 1д 10ч | 194 | 74 | 760 | 1.8 |
Китайский | Kongming | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 196 | 72 | 690 | 1.9 |
Заря | Sunrise | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 200 | 71 | 680 | 1.9 |
Паяц | Jester | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 196 | 70 | 570 | 2 |
Эхо | Echo | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 186 | 71 | 530 | 2.1 |
Каменный змей | Rock Snake | @Металл![]() ![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 210 | 64 | 505 | 2.1 |
Замок | Castle | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 224 | 62 | 585 | 2.1 |
Часовой | Sentinel | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 202 | 70 | 655 | 2.1 |
Горилла | Gorilla | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 2.2 |
Водяной | Jinqiu | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 204 | 67 | 585 | 2.2 |
Мороз | Frosty | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 200 | 71 | 680 | 2.3 |
Плюш | Plushie | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 228 | 81 | 860 | 2.3 |
Волк | Wolf | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 2.3 |
Сумоист | Sumo | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 81 | 1010 | 2.3 |
Большерог | Bighorn | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 224 | 62 | 585 | 2.3 |
Пловец | Aquatic | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 2.3 |
Рыболов | Angler | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 210 | 68 | 620 | 2.3 |
Ядовитый | Poison | @Зелень![]() ![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 202 | 67 | 490 | 2.3 |
Пыльный | Dusty | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1с | 832 | 286 | 2.3 | ||
Льдина | Floe | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1с | 800 | 283 | 2.3 | ||
Уголек | Hellhound | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 180 | 74 | 610 | 2.5 |
Химзащита | Hazmat | @Зелень![]() ![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 202 | 67 | 490 | 2.6 |
Зола | Cinder | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 194 | 71 | 650 | 2.6 |
Пушок | Fluffy | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 2.6 |
Горгулья | Gargoyle | @Металл![]() ![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 210 | 64 | 505 | 2.7 |
Апокалипсис | Apocalypse | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 2.7 |
Черная дыра | Black Hole | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 180 | 74 | 610 | 2.8 |
Войлочный | Felted | @Ветер![]() ![]() | ![]() | 16ч | 21ч 40м | 192 | 68 | 450 | 2.8 |
Шоколадный кролик | Sweetie Bunny | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 216 | 67 | 690 | 2.8 |
Ежевика | Blackberry | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 194 | 73 | 640 | 2.9 |
Хищник | Raptor | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 6ч | 1д 10ч | 194 | 74 | 760 | 2.9 |
Огненная птица | Blazebird | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 196 | 72 | 690 | 3 |
Стервятник | Vulture | @Энергия![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 184 | 73 | 600 | 3 |
Капучино | Cappuccino | @Тень![]() ![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 202 | 67 | 490 | 3.1 |
Хулиган | Hellion | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 194 | 71 | 650 | 3.1 |
Раскаленный | Molten | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 196 | 72 | 690 | 3.1 |
Медуза (Легендарный) | Medusa | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 79 | 890 | 3.1 |
Аид | Hades | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 250 | 78 | 980 | 3.1 |
Костлявый | Bone | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 3.2 |
Глаз | Eyeball | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 210 | 68 | 620 | 3.2 |
Снежная Королева (Э) | Snow Queen | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 212 | 69 | 660 | 3.3 |
Снежный Спортсмен | Snow Sport | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 198 | 69 | 510 | 3.3 |
Банановый дух | Ba Jiao Gui | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 196 | 71 | 580 | 3.4 |
Подменыш | Changeling | @Пустота![]() ![]() | ![]() | 20ч | 23ч | 200 | 68 | 570 | 3.4 |
Чан Э | Change | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 228 | 85 | 1050 | 3.4 |
Тай И | Taiyi Zhenren | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 244 | 83 | 1130 | 3.4 |
Аксолотль | Axolotl | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 3.6 |
Привидение | Wraith | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 228 | 81 | 860 | 3.6 |
Неон | Neon | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 196 | 72 | 690 | 3.7 |
Сумрак | Duskwing | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 212 | 67 | 540 | 3.7 |
Дон | Don | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 208 | 66 | 575 | 3.7 |
Очаг | Furnace | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 228 | 81 | 860 | 3.7 |
Темное пламя | Darkfire | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 3.7 |
Бастет | Mau | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 200 | 70 | 610 | 3.8 |
Анубис | Anubis | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 242 | 82 | 1090 | 3.8 |
Хатхор | Hathor | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 247 | 86 | 1130 | 3.8 |
Осирис | Osiris | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 246 | 80 | 950 | 3.8 |
Сет | Seth | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 244 | 81 | 1010 | 3.8 |
Шлем | Skully | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 79 | 890 | 4 |
Лазурь | Azure | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 200 | 71 | 680 | 4 |
Эйктюрнир | Eikthyrnir | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 212 | 67 | 540 | 4 |
Хель | Hel | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 4 |
Красные Чешуйки | Red Scale | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 67 | 540 | 4 |
Валькирия | Valkyrie | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 208 | 66 | 575 | 4 |
Мефистофель | Mephistopheles | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1с | 776 | 286 | 4 | ||
Колючий дуб | Oak-Thorny | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1с | 848 | 269 | 4 | ||
Мисс Хисс | Ms Hiss | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 1с | 960 | 288 | 4 | ||
Металлолом | Scrap Metal | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 250 | 76 | 905 | 4 |
Локи | Loki | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 244 | 81 | 1010 | 4 |
Один | Odin | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 245 | 86 | 1050 | 4 |
Пещерный | Cave | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч | 208 | 66 | 525 | 4.2 |
Лилит | Lilith | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 226 | 83 | 930 | 4.2 |
Черешня | Cherry | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 4.3 |
Водоросль | Kelp | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 212 | 67 | 540 | 4.3 |
Яркий | Vivid | @Энергия![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 184 | 73 | 600 | 4.3 |
Хроно-Зевс | Chrono Zeus | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 252 | 88 | 1025 | 4.3 |
Медуза | Jellyfish | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 196 | 71 | 580 | 4.5 |
Лесная Ведьма | Wood Witch | @Энергия![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 196 | 71 | 580 | 4.5 |
Рак | Cancer | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 78 | 830 | 4.5 |
Хроно-Эрлан Шэнь | Chrono Erlang Shen | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 234 | 82 | 970 | 4.5 |
Черника | Blueberry | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 4.5 |
Нефритовый воин | Jade Warrior | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 4.5 |
Сингулярность | Singularity | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч | 1д 8ч 40м | 192 | 74 | 720 | 4.55 |
Бутон | Budding | @Энергия![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 6ч 20м | 194 | 73 | 640 | 4.6 | |
Гиена | Hyena | @Тень![]() ![]() | ![]() | 16ч | 21ч 40м | 188 | 69 | 460 | 4.6 |
Королевский | Royal | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 200 | 70 | 610 | 4.6 |
Дева | Virgo | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 4.7 |
Ледник | Glacier | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 4.7 |
Розовое крыло | Rose-Wing | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 216 | 67 | 695 | 4.7 |
Трясина | Bog | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч | 1д 7ч 50м | 210 | 70 | 720 | 4.8 |
Красное перо | Red Feather | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 186 | 71 | 530 | 4.8 |
Лавина | Avalanche | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 4.8 |
Молим | Molim | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 980 | 4.9 |
Мистический | Arcane | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 226 | 83 | 930 | 4.9 |
Лось | Moose | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 4.9 |
Галактика | Galaxy | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 204 | 67 | 585 | 5 |
Лонггуи | Longgui | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 5 |
Нуар | Noir | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 250 | 76 | 905 | 5.1 |
Ашкелон | Ashkelon | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1025 | 5.1 |
Темнотех | Dark-Tech | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 202 | 70 | 655 | 5.1 |
Мультяшка | Cartoon | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 78 | 830 | 5.2 |
Неокость | Neo Bone | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 5ч 30м | 210 | 70 | 670 | 5.2 |
Драчун | Cockerel | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 186 | 71 | 530 | 5.2 |
Горный | Alpine | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 5.2 |
Компаньон | Familiar | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 194 | 73 | 640 | 5.2 |
Мюзикл | Musical | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 81 | 1010 | 5.3 |
Ужас | Horror | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 5.3 |
Бромелия | Bromelia | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 5.4 |
Цианохвост | Cyantail | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 67 | 540 | 5.4 |
Морской Огурец | Sea Slug | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 220 | 64 | 555 | 5.4 |
Дар Осени | Fall Bounty | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 196 | 70 | 570 | 5.4 |
Оранжевая шея | Orange Throat | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 196 | 70 | 570 | 5.6 |
Горный Лорд | Mountain Lord | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 200 | 70 | 610 | 5.6 |
Хроно Чан Э | Chrono Change | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 230 | 83 | 980 | 5.6 |
Морской | Marine | @Вода![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 198 | 69 | 510 | 5.6 | |
Дикобраз | Porcupine | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 216 | 67 | 695 | 5.7 |
Рыцарь Смерти | Death Knight | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 226 | 83 | 930 | 5.7 |
Чулок | Stocking | @Энергия![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 7ч 20м | 180 | 74 | 610 | 5.7 | |
Свитер | Sweater | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 5.7 | |
Индиго | Indigo | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 212 | 69 | 660 | 5.8 |
Лузра | Luzra | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1130 | 5.8 |
Наемник | Bounty Hunter | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 5.9 |
Алмазная чешуя | Diamondscale | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 212 | 67 | 540 | 5.9 | |
Ловец снов | Dreamcatcher | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 9ч | 216 | 67 | 690 | 5.9 | |
Пингвин | Penguin | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 5.9 |
Тайга | Taiga | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 4ч | 218 | 65 | 615 | 6 |
Malevolent | Malevolent | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 202 | 67 | 540 | 6 | |
Синоби | Shinobi | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 78 | 830 | 6.1 |
Серый рог | Greyhorn | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 204 | 67 | 585 | 6.1 | |
Hoofed | Hoofed | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 200 | 60 | 540 | 6.1 | |
Культист | Cultist | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 6.1 | |
Хозяин билетов | Ticket-Master | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 1с | 960 | 178 | 6.1 | ||
Призрачный змей | Spectral Snake | @Энергия![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч | 1д 8ч 40м | 192 | 74 | 720 | 6.2 |
Василиск | Cockatrice | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 20ч | 1д 4ч 40м | 206 | 66 | 530 | 6.2 |
Скунс | Skunk | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 216 | 65 | 570 | 6.2 | |
Рептилия | Reptilian | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 6.2 | |
Тецакуэва | Tezacueva | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 980 | 6.2 |
Рог плавник | Horn-Fin | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д 9ч 40м | 244 | 78 | 830 | 6.2 | |
Луна Таро | The Moon | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 81 | 1010 | 6.3 |
Аркан | Arcana | @Свет![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 6ч | 1д 10ч | 208 | 71 | 800 | 6.3 |
Артемида | Artemis | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 246 | 80 | 950 | 6.3 |
Gemglow | Gemglow | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 194 | 71 | 650 | 6.3 |
Scale Armor | Scale Armor | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 250 | 76 | 905 | 6.3 |
Падший | Fallen | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 228 | 81 | 860 | 6.4 |
Глом | Glom | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1170 | 6.4 |
Хауск | Hausk | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1010 | 6.4 |
Миркар | Myrkur | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1090 | 6.4 |
Рейск | Reisk | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1130 | 6.4 |
Громила | Shade Brute | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 6.4 |
Умбра | Umbra | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч | 1д 7ч 50м | 218 | 67 | 735 | 6.4 |
Варг | Warg | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 220 | 64 | 555 | 6.4 |
Железный Лев | Iron Lion | @Металл![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 6ч 20м | 202 | 70 | 655 | 6.5 | |
Прана | Prana | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 7ч 20м | 184 | 73 | 600 | 6.5 | |
Рождественское Полено | Yule Log | @Огонь![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 196 | 70 | 570 | 6.5 | |
Седьмой | Seventh | @Зелень![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч | 218 | 65 | 615 | 6.5 | |
Быстрая пикси | Swift Pixie | @Ветер![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д 4ч 40м | 206 | 66 | 530 | 6.6 | |
Каменный тотем | Stone Totem | @Земля![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 224 | 62 | 585 | 6.7 |
Изумрудный фантом | Emerald Phantom | @Первородный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д 10ч | 3д 3ч 30м | 228 | 81 | 860 | 6.8 |
Океанская волна | Ocean Wave | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 78 | 830 | 6.8 |
Элдрич | Eldritch | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 67 | 600 | 7 |
Крампус | Krampus | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 228 | 81 | 860 | 7 |
Тенеметалл | Shadow Metal | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 250 | 76 | 905 | 7 |
Солум | Solum | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 250 | 76 | 905 | 7 |
Темная угроза | Dark Menace | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 6.9 |
Гор | Horus | @Божественный![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 234 | 82 | 970 | 6.9 |
Ратхорн | Rathorn | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 7 |
Желание | Wish | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 81 | 1010 | 7.1 |
Дэмония | Daemonia | @Тиран![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д 16ч | 5д 7ч | 291 | 87 | 1130 | 7.1 |
Элиза | Eliza | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 7.1 |
Безумный Гаджет | Mad Gadget | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 250 | 76 | 905 | 7.2 |
Атраментум | Atramentum | @Тень![]() ![]() ![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 180 | 74 | 560 | 7.1 |
Сиреневый рыцарь | Lilac Knight | @Пустота![]() ![]() ![]() | ![]() | 1д | 1д 7ч 20м | 210 | 68 | 620 | 7.2 |
Малитцал | Malitzal | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1025 | 7.2 |
Босс Мха | Moss Boss | @Первородный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д 14ч | 3д 20м | 226 | 83 | 930 | 7.2 |
Синяя Борода | Bluebeard | @Легендарный![]() ![]() ![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 7.3 |
