Земля — это одна из 15 стихий. Стихия становится доступной на 4 уровня игрока, тогда он может купить базового дракона Земля. В таблице показаны все драконы, имеющие эту стихию.
Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земля | Earth | @Земля | 1м | 1м | 214 | 58 | 210 | 1 | |
Пыль | Dust | @Ветер@Земля | 2ч | 2ч | 212 | 60 | 230 | 1 | |
Лава | Lava | @Земля@Огонь | 1ч | 1ч | 208 | 61 | 240 | 1 | |
Саламандра | Salamander | @Огонь@Земля | 1ч 30м | 1ч 30м | 208 | 61 | 250 | 1 | |
Туземец | Tribal | @Огонь@Земля@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 1 | |
Снег | Snow | @Вода@Земля | 4ч | 6ч 30м | 224 | 58 | 210 | 1 | |
Грязь | Mud | @Земля@Вода | 6ч | 9ч 40м | 224 | 58 | 220 | 1 | |
Стихия | Elemental | @Земля@Вода@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 218 | 61 | 310 | 1 | |
Рыба-Клоун | Clownfish | @Вода@Земля@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 1 | |
Дерево | Tree | @Земля@Зелень | 6ч | 8ч 30м | 222 | 59 | 270 | 1 | |
Апельсин | Orange | @Огонь@Зелень@Земля | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1 | |
Минотавр | Minotaur | @Земля@Металл | 6ч | 8ч 30м | 230 | 56 | 285 | 1 | |
Броня | Armored | @Металл@Земля | 8ч | 11ч 20м | 230 | 56 | 295 | 1 | |
Ржавчина | Rust | @Металл@Земля@Вода | 14ч | 20ч 40м | 240 | 56 | 355 | 1 | |
Чернобронный | Black Armor | @Земля@Ветер@Металл | 16ч | 23ч 30м | 228 | 58 | 425 | 1 | |
Гейгер | Geiger | @Земля@Энергия | 8ч | 11ч 20м | 206 | 64 | 310 | 1 | |
Кирпич | Brick | @Энергия@Земля | 10ч | 14ч | 206 | 64 | 320 | 1 | |
Рубин | Ruby | @Земля@Энергия@Огонь | 18ч | 1д 2ч 30м | 200 | 67 | 460 | 1 | |
Глина | Clay | @Земля@Вода@Энергия | 18ч | 1д 2ч 30м | 216 | 64 | 430 | 1 | |
Изумруд | Emerald | @Зелень@Энергия@Земля | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 1 | |
Магнит | Magnet | @Земля@Пустота | 14ч | 19ч 40м | 220 | 61 | 420 | 1 | |
Топь | Swamp | @Пустота@Земля@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 1 | |
Титан | Titan | @Легендарный@Пустота@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 260 | 72 | 820 | 1 | |
Рысь | Lynx | @Энергия@Огонь@Земля | 16ч | 23ч 30м | 200 | 67 | 410 | 1 | |
Агент | Agent | @Металл@Пустота@Земля | 20ч | 1д 2ч 40м | 236 | 59 | 545 | 1 | |
Голем | Golem | @Земля@Металл@Зелень | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 1 | |
Механический Змей | Machine Snake | @Пустота@Земля@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 1 | |
Прерия | Prairie | @Земля@Ветер@Огонь | 5м | 5м | 206 | 63 | 330 | 1 | |
Фавн | Faun | @Зелень@Земля | 14ч | 19ч 40м | 222 | 59 | 390 | 1 | |
Растафари | Rastafari | @Ветер@Вода@Земля | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 1 | |
Тайфун | Typhoon | @Земля@Вода@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 1 | |
Пальма | Palm | @Зелень@Ветер@Земля | 14ч | 20ч 40м | 220 | 61 | 360 | 1 | |
Оборотень | Werewolf | @Огонь@Земля@Зелень | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1 | |
Триада | Triad | @Земля@Металл@Зелень | 1с | 952 | 230 | 1 | |||
Атлас | Atlas | @Земля@Вода@Энергия | 1с | 864 | 178 | 1 | |||
Глыба | Brickon | @Энергия@Земля | 1с | 824 | 254 | 1 | |||
Корни | Root | @Легендарный@Зелень@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 71 | 740 | 1 | |
Космос | Cosmos | @Легендарный@Земля@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 260 | 72 | 820 | 1 | |
Скелет | Skeleton | @Легендарный@Земля@Тень | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 1 | |
Падающая звезда | Shooting Star | @Огонь@Земля | 10ч | 16ч | 208 | 61 | 310 | 1.1 | |
Кролик | Cottontail | @Зелень@Земля@Вода | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 1.1 | |
Тик-Так | Tick Tock | @Земля@Ветер | 10ч | 16ч | 212 | 60 | 300 | 1.2 | |
Фараон | Pharaoh | @Пустота@Земля@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.2 | |
Печенька | Cookie | @Земля@Огонь@Вода | 12ч | 19ч 20м | 218 | 61 | 310 | 1.3 | |
Кицунэ | Kitsune | @Вода@Земля@Зелень | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 1.3 | ||
Фермер | Farmer | @Зелень@Земля | 12ч | 16ч 50м | 222 | 59 | 340 | 1.3 | |
Футболист | Soccer | @Энергия@Земля | 14ч | 19ч 40м | 206 | 64 | 380 | 1.3 | |
Робот | Robot | @Металл@Энергия@Земля | 20ч | 1д 2ч 40м | 222 | 62 | 505 | 1.3 | |
Зомби | Zombie | @Земля@Пустота@Огонь | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 1.3 | |
Гора | Mountain | @Земля@Зелень@Металл | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 1.4 | |
Кленовый Лист | Maple Leaf | @Зелень@Огонь@Земля | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1.4 | |
Академик | Academic | @Земля@Зелень@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 1.4 | |
Джентельмен | Gentleman | @Зелень@Земля@Металл | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 1.4 | |
Ракетка | Ace | @Энергия@Земля@Огонь | 18ч | 1д 2ч 30м | 200 | 67 | 460 | 1.4 | |
Баскетболист | Slam Dunk | @Ветер@Земля@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.4 | |
Шипастик | Spikey | @Свет@Земля | 10ч | 13ч 30м | 222 | 61 | 390 | 1.5 | |
Бандит | Rogue | @Тень@Земля | 10ч | 13ч 30м | 208 | 64 | 390 | 1.5 | |
Шаман | Shaman | @Тень@Земля@Зелень | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 1.5 | |
Кристалл | Crystal | @Легендарный@Свет@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 73 | 860 | 1.5 | |
Копилка | Piggy Bank | @Огонь@Земля@Металл | 16ч | 23ч 30м | 224 | 59 | 435 | 1.5 | |
Паладин | Paladin | @Свет@Земля@Зелень | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 1.5 | |
Мумия | Mummy | @Земля@Тень | 16ч | 21ч 40м | 208 | 64 | 460 | 1.5 | |
Небесный | Celestial | @Зелень@Вода@Земля | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 1.5 | |
Мерцающий | Twinkles | @Легендарный@Свет@Земля | 1с | 960 | 288 | 1.5 | |||
Работник | Handyman | @Металл@Земля@Тень | 22ч | 1д 4ч 40м | 224 | 62 | 585 | 1.6 | |
Тачдаун | Touchdown | @Земля@Тень@Зелень | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 1.6 | |
Студент | Student | @Зелень@Земля@Энергия | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 1.6 | |
Божественный | Heavenly | @Земля@Огонь@Металл | 16ч | 23ч 30м | 224 | 59 | 435 | 1.6 | |
Франкенштейн | Frankie | @Земля@Пустота@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 1.7 | |
Индюк | Gobbler | @Ветер@Земля@Вода | 14ч | 22ч 30м | 222 | 60 | 350 | 1.7 | |
Тыква | Pumpkin | @Зелень@Земля@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1.7 | |
Усатый | Stache | @Легендарный@Земля@Зелень | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 71 | 740 | 1.7 | |
Тайновидец | Mystic | @Огонь@Ветер@Земля | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 1.8 | |
Калавера | Calavera | @Пустота@Ветер@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.8 | |
Пилигрим | Pilgrim | @Земля@Свет | 16ч | 21ч 40м | 222 | 61 | 460 | 1.8 | |
Алмаз | Gem | @Энергия@Свет@Земля | 1д | 1д 7ч 20м | 214 | 67 | 610 | 1.8 | |
Гоблин | Goblin | @Земля@Ветер | 4ч | 6ч 30м | 212 | 60 | 230 | 1.9 | |
Панда | Panda | @Земля@Зелень@Вода | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2 | |
Трилистник | Shamrock | @Металл@Огонь@Земля | 16ч | 23ч 30м | 224 | 59 | 435 | 2 | |
Замок | Castle | @Земля@Тень@Металл | 22ч | 1д 4ч 40м | 224 | 62 | 585 | 2.1 | |
Единорог | Unicorn | @Свет@Ветер@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 2.1 | |
Древесный | Arboreal | @Земля@Зелень@Вода | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2.1 | |
Слон | Elephant | @Земля@Огонь@Ветер | 14ч | 22ч 30м | 206 | 63 | 380 | 2.2 | |
Леопард | Leopard | @Энергия@Ветер@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 2.2 | |
Горилла | Gorilla | @Зелень@Тень@Земля | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 2.2 | |
Носорог | Rhino | @Легендарный@Земля@Металл | 2д | 2д 9ч 40м | 270 | 68 | 755 | 2.2 | |
Чемпион | Champion | @Земля@Зелень@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 2.2 | |
Сова | Owl | @Ветер@Земля@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 2.3 | |
Супергерой | Superhero | @Энергия@Земля@Вода | 18ч | 1д 2ч 30м | 216 | 64 | 430 | 2.3 | |
Гипоэстес | Hypoestes | @Огонь@Пустота@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 2.3 | |
Муравей | Ant | @Земля@Энергия@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 2.3 | |
Темный Механизм | Dark Mech | @Пустота@Металл@Земля | 20ч | 1д 2ч 40м | 236 | 59 | 545 | 2.3 | |
Адский | Hellfire | @Пустота@Огонь@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 2.3 | |
Окаменелость | Fossil | @Земля@Свет@Вода | 20ч | 1д 4ч 40м | 232 | 61 | 510 | 2.3 | |
Крошка | Crumbly | @Легендарный@Свет@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 73 | 860 | 2.3 | |
Броненосец | Armadillo | @Земля@Зелень@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 2.3 | |
Большерог | Bighorn | @Тень@Металл@Земля | 22ч | 1д 4ч 40м | 224 | 62 | 585 | 2.3 | |
Ананас | Pineapple | @Вода@Зелень@Земля | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2.3 | |
Мини | Mini | @Пустота@Металл@Земля | 1с | 944 | 235 | 2.3 | |||
Штрих | Scribble | @Ветер@Земля@Зелень | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 2.4 | |
Школьный автобус | School Bus | @Свет@Земля@Металл | 22ч | 1д 4ч 40м | 238 | 59 | 585 | 2.4 | |
Леший | Sylvan | @Земля@Свет | 16ч | 21ч 40м | 222 | 61 | 460 | 2.5 | |
Пугало | Scarecrow | @Земля@Зелень@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 2.5 | |
Орк | Orc | @Земля@Ветер@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 2.6 | |
Роллер | Skater | @Вода@Ветер@Земля | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 2.6 | |
Рунный камень | Runestone | @Земля@Огонь | 10ч | 16ч | 208 | 61 | 310 | 2.6 | |
Мудрец | Sage | @Земля@Огонь@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 2.6 | |
Ангелок | Lil Angel | @Свет@Зелень@Земля | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 2.6 | |
Подарок | Present | @Энергия@Земля@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 214 | 67 | 610 | 2.6 | |
Цзян | Jiang | @Земля@Вода@Зелень | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2.6 | |
Бронебой | Armory | @Металл@Земля@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 224 | 59 | 435 | 2.7 | |
Клевер | Clover | @Зелень@Свет@Земля | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 2.7 | |
Труба | Pipe | @Вода@Земля@Энергия | 18ч | 1д 2ч 30м | 216 | 64 | 430 | 2.7 | |
Царство | Realm | @Легендарный@Земля@Свет | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 73 | 860 | 2.7 | |
Волшебница | Enchantress | @Земля@Пустота@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 2.8 | |
Мозаичный | Mosaic | @Ветер@Энергия@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 2.8 | |
Крашенка | Painted | @Ветер@Зелень@Земля | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 2.8 | |
Шоколадный кролик | Sweetie Bunny | @Земля@Тень@Свет | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 216 | 67 | 690 | 2.8 | |
Болотный | Turf | @Вода@Земля@Свет | 20ч | 1д 4ч 40м | 232 | 61 | 510 | 2.8 | |
Ксилофон | Xylophone | @Земля@Металл@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 224 | 59 | 435 | 2.8 | |
Землетрясение | Quake | @Земля@Вода@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 218 | 61 | 310 | 3 | |
Сокровище | Treasure | @Пустота@Земля | 14ч | 19ч 40м | 220 | 61 | 420 | 3 | |
Алоха | Aloha | @Свет@Вода@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 232 | 61 | 510 | 3 | |
Грифон | Gryphon | @Ветер@Пустота@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 3.1 | |
Скарабей | Scarab | @Пустота@Энергия@Земля | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 3.1 | |
Арес | Ares | @Божественный@Земля@Металл | 4д | 4д 19ч 20м | 272 | 70 | 875 | 3.1 | |
Аид | Hades | @Божественный@Тень@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 250 | 78 | 980 | 3.1 | |
Муэрте | Muerte | @Земля@Пустота@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 3.2 | |
Авокадо | Avocado | @Зелень@Земля | 12ч | 16ч 50м | 222 | 59 | 340 | 3.3 | |
Звоночек | Bell | @Зелень@Металл@Земля | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 3.3 | |
Гусеница | Caterpillar | @Земля@Зелень@Энергия | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 3.3 | |
Терракотовый | Terracotta | @Земля@Вода@Металл | 16ч | 23ч 30м | 240 | 56 | 405 | 3.4 | |
Нэчжа | Nezha | @Божественный@Земля@Вода | 4д | 4д 19ч 20м | 266 | 72 | 800 | 3.4 | |
Паньгу | Pangu | @Божественный@Зелень@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 264 | 73 | 860 | 3.4 | |
Профессор | Professor | @Земля@Пустота@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 228 | 64 | 650 | 3.5 | |
Аксолотль | Axolotl | @Вода@Земля@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 3.6 | |
Каменный | Rock | @Земля@Зелень@Свет | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 3.6 | |
Головоломка | Puzzle | @Земля@Вода@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 230 | 61 | 470 | 3.7 | |
Арбитр | Referee | @Земля@Зелень | 12ч | 16ч 50м | 222 | 59 | 340 | 3.7 | |
Дозорный | Warden | @Зелень@Огонь@Земля | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 3.7 | |
Деко | Deco | @Легендарный@Земля@Свет | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 73 | 860 | 3.7 | |
Посланник | Envoy | @Ветер@Земля | 10ч | 16ч | 212 | 60 | 300 | 3.8 | |
Фенек | Fennec | @Земля@Энергия@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 3.8 | |
Бастет | Mau | @Земля@Тень@Энергия | 1д | 1д 7ч 20м | 200 | 70 | 610 | 3.8 | |
Каштан | Chestnut | @Зелень@Земля@Вода | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 4 | |
Кококраб | Coco Crab | @Земля@Свет@Зелень | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 4 | |
Фенрир | Fenrir | @Огонь@Земля@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 4 | |
Фосан | Fut San | @Земля@Пустота@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 4 | |
Урожай | Harvest | @Зелень@Земля@Свет | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 4 | |
Дождевик | Raincoat | @Вода@Земля@Свет | 20ч | 1д 4ч 40м | 232 | 61 | 510 | 4 | |
Рататоск | Ratatoskr | @Энергия@Зелень@Земля | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 4 | |
Красные Чешуйки | Red Scale | @Огонь@Тень@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 67 | 540 | 4 | |
Зловещий крушитель | Malice Striker | @Легендарный@Земля@Зелень | 1с | 960 | 288 | 4 | |||
Нидхегг | Nidhogg | @Легендарный@Земля@Зелень | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 71 | 740 | 4 | |
Снежинка | Snowflake | @Вода@Свет@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 232 | 61 | 510 | 4.1 | |
Гарпия | Harpy | @Огонь@Ветер@Земля | 14ч | 22ч 30м | 206 | 63 | 380 | 4.2 | |
Бегония | Begonia | @Земля@Зелень@Энергия | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 4.2 | |
Рунический | Runic | @Земля@Энергия | 14ч | 19ч 40м | 206 | 64 | 380 | 4.3 | |
Телец | Taurus | @Легендарный@Земля@Огонь | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 73 | 710 | 4.3 | |
Стальной бык | Steel Bull | @Металл@Земля@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 224 | 59 | 435 | 4.5 | |
Близнец Бета | Gemini Beta | @Легендарный@Ветер@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 252 | 72 | 700 | 4.5 | |
Колосс | Colossus | @Металл@Земля@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 228 | 58 | 425 | 4.5 | |
Мох | Moss | @Земля@Зелень@Свет | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 4.5 | |
Рубиноспин | Ruby-Back | @Земля@Огонь | 10ч | 16ч | 208 | 61 | 310 | 4.5 | |
Калао | Hornbill | @Ветер@Зелень@Земля | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 4.6 | |
Слоновая Кость | Ivory | @Свет@Огонь@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 216 | 64 | 540 | 4.6 | |
Королевский | Royal | @Земля@Энергия@Тень | 1д | 1д 7ч 20м | 200 | 70 | 610 | 4.6 | |
Дева | Virgo | @Легендарный@Земля@Тень | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 4.7 | |
Хроно-Сет | Chrono Seth | @Божественный@Земля@Огонь | 4д | 4д 19ч 20м | 250 | 88 | 830 | 4.7 | |
Заледеневший | Glacial | @Ветер@Земля@Металл | 16ч | 23ч 30м | 228 | 58 | 425 | 4.7 | |
Красный лев | Red Lion | @Огонь@Земля@Энергия | 18ч | 1д 2ч 30м | 200 | 67 | 460 | 4.7 | |
Львиный | Leonine | @Земля@Свет@Ветер | 20ч | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 4.8 | |
Козерог | Capricorn | @Легендарный@Земля@Вода | 2д | 2д 9ч 40м | 264 | 70 | 680 | 4.8 | |
Лавина | Avalanche | @Земля@Вода@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 4.8 | |
Мелюзина | Melusine | @Земля@Ветер@Свет | 20ч | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 4.9 | |
Покра | Pokra | @Древний@Огонь@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 830 | 4.9 | |
Блестящий | Glitter | @Земля@Свет@Огонь | 20ч | 1д 4ч 40м | 216 | 64 | 540 | 5 | |
Лонггуи | Longgui | @Вода@Тень@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 5 | |
Ноктюрн | Nocturne | @Пустота@Земля@Вода | 18ч | 1д 2ч 30м | 230 | 61 | 470 | 5 | |
Расписной | Painting | @Земля@Металл | 12ч | 16ч 50м | 230 | 56 | 355 | 5 | |
Валентин | Valentine | @Огонь@Свет@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 216 | 64 | 540 | 5 | |
Кино | Cinema | @Пустота@Свет@Земля | 1д | 1д 7ч 20м | 228 | 64 | 650 | 5.1 | |
Бионический | Bionic | @Зелень@Металл@Земля | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 5.1 | |
Медный | Copper | @Энергия@Земля@Вода | 18ч | 1д 2ч 30м | 216 | 64 | 430 | 5.1 | |
Луговой | Meadow | @Пустота@Земля@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 5.1 | |
Техноруна | Rune Tech | @Энергия@Земля@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 5.2 | |
Хроно-Фригг | Chrono Frigg | @Божественный@Огонь@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 250 | 75 | 830 | 5.2 | |
Хроно-Один | Chrono Odin | @Божественный@Земля@Свет | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 88 | 980 | 5.2 | |
Пустошь | Wasteland | @Легендарный@Металл@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 270 | 68 | 755 | 5.2 | |
Горный | Alpine | @Земля@Вода@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 5.2 | |
Ветрокаменный | Breeze Rock | @Земля@Ветер | 4ч | 5ч 30м | 212 | 60 | 240 | 5.3 | |
Цианохвост | Cyantail | @Земля@Огонь@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 67 | 540 | 5.4 | |
Момо-Ту | Momotu | @Древний@Вода@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 800 | 5.4 | |
Тропический | Tropic | @Легендарный@Вода@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 264 | 70 | 680 | 5.4 | |
Острый Шлем | Razorhelm | @Огонь@Вода@Земля | 14ч | 22ч 30м | 218 | 61 | 360 | 5.6 | |
Горный Лорд | Mountain Lord | @Тень@Земля@Энергия | 1д | 1д 7ч 20м | 200 | 70 | 610 | 5.6 | |
Минерал | Mineral | @Легендарный@Земля@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 252 | 72 | 700 | 5.6 | |
Вор | Thief | @Легендарный@Огонь@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 73 | 710 | 5.7 | |
Мрачный | Sinister | @Земля@Энергия@Металл | 20ч | 1д 2ч 40м | 222 | 62 | 505 | 5.7 | |
Айсберг | Iceberg | @Вода@Металл@Земля | 23ч 30м | 240 | 56 | 405 | 5.7 | ||
Свитер | Sweater | @Зелень@Земля@Тень | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 5.7 | ||
Амфибия | Amphibian | @Свет@Энергия@Земля | 1д | 1д 7ч 20м | 214 | 67 | 610 | 5.8 | |
Золден | Solden | @Древний@Свет@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 980 | 5.8 | |
Ловец снов | Dreamcatcher | @Тень@Свет@Земля | 1д 9ч | 216 | 67 | 690 | 5.9 | ||
Орхидея | Orchid | @Легендарный@Вода@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 264 | 70 | 680 | 5.9 | |
Солнечное Пятно | Sunspot | @Земля@Свет@Металл | 1д 4ч 40м | 238 | 59 | 585 | 5.9 | ||
Цитрин | Citrine | @Металл@Свет@Земля | 1д 4ч 40м | 238 | 59 | 585 | 6 | ||
Leopard-Print | Leopard-Print | @Вода@Пустота@Земля | 1д 2ч 30м | 230 | 61 | 470 | 6 | ||
Malevolent | Malevolent | @Тень@Огонь@Земля | 1д 4ч 40м | 202 | 67 | 540 | 6 | ||
Священный Паладин | Holy Paladin | @Божественный@Земля@Энергия | 4д | 4д 19ч 20м | 248 | 77 | 900 | 6 | |
Пряный | Spicy | @Легендарный@Земля@Огонь | 2д 9ч 40м | 248 | 73 | 710 | 6 | ||
Розовый кристалл | Rose Crystal | @Легендарный@Земля@Металл | 2д 9ч 40м | 270 | 68 | 755 | 6 | ||
Hoofed | Hoofed | @Огонь@Земля@Тень | 1д 4ч 40м | 200 | 60 | 540 | 6.1 | ||
Экзопланета | Exoplanet | @Легендарный@Земля@Энергия | 2д 9ч 40м | 246 | 76 | 780 | 6.1 | ||
Культист | Cultist | @Легендарный@Тень@Земля | 2д 9ч 40м | 248 | 76 | 860 | 6.1 | ||
Торговец реликвиями | Relic-Trader | @Огонь@Ветер@Земля | 1с | 824 | 178 | 6.1 | |||
Хранитель ключей | Key-Keeper | @Земля@Ветер@Огонь | 1с | 824 | 178 | 6.1 | |||
Верховный | Overlord | @Легендарный@Земля@Свет | 1с | 960 | 178 | 6.1 | |||
Василиск | Cockatrice | @Тень@Ветер@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 206 | 66 | 530 | 6.2 | |
Скунс | Skunk | @Земля@Зелень@Тень | 22ч | 216 | 65 | 570 | 6.2 | ||
Рептилия | Reptilian | @Тень@Земля@Вода | 1д 4ч 40м | 218 | 64 | 510 | 6.2 | ||
Бородавочник | Warthog | @Энергия@Земля@Металл | 1д 2ч 40м | 222 | 62 | 505 | 6.2 | ||
Полвелес | Polveles | @Древний@Земля@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 820 | 6.2 | |
Энроджа | Enroja | @Древний@Божественный@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1020 | 6.2 | |
Фундиджу | Fundiju | @Древний@Земля@Металл | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 875 | 6.2 | |
Тецакуэва | Tezacueva | @Древний@Земля@Тень | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 980 | 6.2 | |
Чизкейк | Cheesecake | @Ветер@Свет@Земля | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 6.2 | ||
Бандит | Brigand | @Легендарный@Энергия@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 76 | 780 | 6.2 | |
Краб | Crab | @Огонь@Ветер@Земля | 1д | 100 | 60 | 380 | 6.2 | ||
Мухоловка | Crested Blue | @Огонь@Ветер@Земля | 1д | 100 | 60 | 380 | 6.2 | ||
Голожаберный | Nudibranch | @Легендарный@Вода@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 264 | 70 | 680 | 6.2 | |
Циклоп | Cyclops | @Земля@Металл@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 236 | 59 | 545 | 6.3 | |
Пирамида | Pyramid | @Свет@Земля@Огонь | 20ч | 1д 4ч 40м | 216 | 64 | 540 | 6.3 | |
Соты | Honeycomb | @Легендарный@Зелень@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 71 | 740 | 6.3 | |
Командир | Commander | @Легендарный@Металл@Земля | 2д 9ч 40м | 270 | 68 | 755 | 6.3 | ||
