Стихия Земля

Земля — это одна из 15 стихий. Стихия становится доступной на 4 уровня игрока, тогда он может купить базового дракона Земля. В таблице показаны все драконы, имеющие эту стихию.

ДраконАнг. ИмяСтихииТипРазведениеВыведениеЗдоровьеАтакаЗолотоВ
Земля Earth @ЗемляЗемляОбычный214 58 210 1
Пыль Dust @ВетерВетер@ЗемляЗемляОбычный212 60 230 1
Лава Lava @ЗемляЗемля@ОгоньОгоньОбычный208 61 240 1
Саламандра Salamander @ОгоньОгонь@ЗемляЗемляНеобычный1ч 30м1ч 30м208 61 250 1
Туземец Tribal @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м206 63 330 1
Снег Snow @ВодаВода@ЗемляЗемляОбычный6ч 30м224 58 210 1
Грязь Mud @ЗемляЗемля@ВодаВодаНеобычный9ч 40м224 58 220 1
Стихия Elemental @ЗемляЗемля@ВодаВода@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м218 61 310 1
Рыба-Клоун Clownfish @ВодаВода@ЗемляЗемля@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м222 60 300 1
Дерево Tree @ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьОбычный8ч 30м222 59 270 1
Апельсин Orange @ОгоньОгонь@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1
Минотавр Minotaur @ЗемляЗемля@МеталлМеталлОбычный8ч 30м230 56 285 1
Броня Armored @МеталлМеталл@ЗемляЗемляНеобычный11ч 20м230 56 295 1
Ржавчина Rust @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ВодаВодаРедкий14ч20ч 40м240 56 355 1
Чернобронный Black Armor @ЗемляЗемля@ВетерВетер@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м228 58 425 1
Гейгер Geiger @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияОбычный11ч 20м206 64 310 1
Кирпич Brick @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляНеобычный10ч14ч206 64 320 1
Рубин Ruby @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м200 67 460 1
Глина Clay @ЗемляЗемля@ВодаВода@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м216 64 430 1
Изумруд Emerald @ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 1
Магнит Magnet @ЗемляЗемля@ПустотаПустотаРедкий14ч19ч 40м220 61 420 1
Топь Swamp @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м228 62 530 1
Титан Titan @ЛегендарныйЛегендарный@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м260 72 820 1
Рысь Lynx @ЭнергияЭнергия@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляРедкий16ч23ч 30м200 67 410 1
Агент Agent @МеталлМеталл@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м236 59 545 1
Голем Golem @ЗемляЗемля@МеталлМеталл@ЗеленьЗеленьЭпический18ч238 58 465 1
Механический Змей Machine Snake @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 1
Прерия Prairie @ЗемляЗемля@ВетерВетер@ОгоньОгоньРедкий206 63 330 1
Фавн Faun @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический14ч19ч 40м222 59 390 1
Растафари Rastafari @ВетерВетер@ВодаВода@ЗемляЗемляРедкий12ч19ч 20м222 60 300 1
Тайфун Typhoon @ЗемляЗемля@ВодаВода@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м222 60 300 1
Пальма Palm @ЗеленьЗелень@ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий14ч20ч 40м220 61 360 1
Оборотень Werewolf @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1
Триада Triad @ЗемляЗемля@МеталлМеталл@ЗеленьЗеленьБосс952 230 1
Атлас Atlas @ЗемляЗемля@ВодаВода@ЭнергияЭнергияБосс864 178 1
Глыба Brickon @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляБосс824 254 1
Корни Root @ЛегендарныйЛегендарный@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м262 71 740 1
Космос Cosmos @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ПустотаПустотаЛегендарный2д 9ч 40м260 72 820 1
Скелет Skeleton @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ТеньТеньЛегендарный2д 9ч 40м248 76 860 1
Падающая звезда Shooting Star @ОгоньОгонь@ЗемляЗемляРедкий10ч16ч208 61 310 1.1
Кролик Cottontail @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м232 59 390 1.1
Тик-Так Tick Tock @ЗемляЗемля@ВетерВетерРедкий10ч16ч212 60 300 1.2
Фараон Pharaoh @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 1.2
Печенька Cookie @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@ВодаВодаРедкий12ч19ч 20м218 61 310 1.3
Кицунэ Kitsune @ВодаВода@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический23ч 30м232 59 390 1.3
Фермер Farmer @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляРедкий12ч16ч 50м222 59 340 1.3
Футболист Soccer @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляРедкий14ч19ч 40м206 64 380 1.3
Робот Robot @МеталлМеталл@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м222 62 505 1.3
Зомби Zombie @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 1.3
Гора Mountain @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@МеталлМеталлЭпический18ч238 58 465 1.4
Кленовый Лист Maple Leaf @ЗеленьЗелень@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1.4
Академик Academic @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ВетерВетерЭпический16ч23ч 30м220 61 410 1.4
Джентельмен Gentleman @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический18ч238 58 465 1.4
Ракетка Ace @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м200 67 460 1.4
Баскетболист Slam Dunk @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ПустотаПустотаЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 1.4
Шипастик Spikey @СветСвет@ЗемляЗемляОбычный10ч13ч 30м222 61 390 1.5
Бандит Rogue @ТеньТень@ЗемляЗемляОбычный10ч13ч 30м208 64 390 1.5
Шаман Shaman @ТеньТень@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м216 65 570 1.5
Кристалл Crystal @ЛегендарныйЛегендарный@СветСвет@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м262 73 860 1.5
Копилка Piggy Bank @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м224 59 435 1.5
Паладин Paladin @СветСвет@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 1.5
Мумия Mummy @ЗемляЗемля@ТеньТеньРедкий16ч21ч 40м208 64 460 1.5
Небесный Celestial @ЗеленьЗелень@ВодаВода@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м232 59 390 1.5
Мерцающий Twinkles @ЛегендарныйЛегендарный@СветСвет@ЗемляЗемляБосс960 288 1.5
Работник Handyman @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ТеньТеньЭпический22ч1д 4ч 40м224 62 585 1.6
Тачдаун Touchdown @ЗемляЗемля@ТеньТень@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м216 65 570 1.6
Студент Student @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 1.6
Божественный Heavenly @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м224 59 435 1.6
Франкенштейн Frankie @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 1.7
Индюк Gobbler @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический14ч22ч 30м222 60 350 1.7
Тыква Pumpkin @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1.7
Усатый Stache @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЛегендарный2д 9ч 40м262 71 740 1.7
Тайновидец Mystic @ОгоньОгонь@ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий12ч19ч 20м206 63 330 1.8
Калавера Calavera @ПустотаПустота@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 1.8
Пилигрим Pilgrim @ЗемляЗемля@СветСветРедкий16ч21ч 40м222 61 460 1.8
Алмаз Gem @ЭнергияЭнергия@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический1д 7ч 20м214 67 610 1.8
Гоблин Goblin @ЗемляЗемля@ВетерВетерОбычный6ч 30м212 60 230 1.9
Панда Panda @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2
Трилистник Shamrock @МеталлМеталл@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м224 59 435 2
Замок Castle @ЗемляЗемля@ТеньТень@МеталлМеталлЭпический22ч1д 4ч 40м224 62 585 2.1
Единорог Unicorn @СветСвет@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м220 63 530 2.1
Древесный Arboreal @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2.1
Слон Elephant @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@ВетерВетерЭпический14ч22ч 30м206 63 380 2.2
Леопард Leopard @ЭнергияЭнергия@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м204 65 450 2.2
Горилла Gorilla @ЗеленьЗелень@ТеньТень@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м216 65 570 2.2
Носорог Rhino @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЛегендарный2д 9ч 40м270 68 755 2.2
Чемпион Champion @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м216 62 420 2.2
Сова Owl @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м206 63 330 2.3
Супергерой Superhero @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический18ч1д 2ч 30м216 64 430 2.3
Гипоэстес Hypoestes @ОгоньОгонь@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 2.3
Муравей Ant @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергия@ПустотаПустотаЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 2.3
Темный Механизм Dark Mech @ПустотаПустота@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м236 59 545 2.3
Адский Hellfire @ПустотаПустота@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 2.3
Окаменелость Fossil @ЗемляЗемля@СветСвет@ВодаВодаЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 2.3
Крошка Crumbly @ЛегендарныйЛегендарный@СветСвет@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м262 73 860 2.3
Броненосец Armadillo @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м216 62 420 2.3
Большерог Bighorn @ТеньТень@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м224 62 585 2.3
Ананас Pineapple @ВодаВода@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2.3
Мини Mini @ПустотаПустота@МеталлМеталл@ЗемляЗемляБосс944 235 2.3
Штрих Scribble @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м220 61 410 2.4
Школьный автобус School Bus @СветСвет@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический22ч1д 4ч 40м238 59 585 2.4
Леший Sylvan @ЗемляЗемля@СветСветРедкий16ч21ч 40м222 61 460 2.5
Пугало Scarecrow @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ПустотаПустотаЭпический20ч1д 2ч 40м228 62 530 2.5
Орк Orc @ЗемляЗемля@ВетерВетер@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м206 63 330 2.6
Роллер Skater @ВодаВода@ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий12ч19ч 20м222 60 300 2.6
Рунный камень Runestone @ЗемляЗемля@ОгоньОгоньРедкий10ч16ч208 61 310 2.6
Мудрец Sage @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@ПустотаПустотаЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 2.6
Ангелок Lil Angel @СветСвет@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 2.6
Подарок Present @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@СветСветЭпический1д 7ч 20м214 67 610 2.6
Цзян Jiang @ЗемляЗемля@ВодаВода@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2.6
Бронебой Armory @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м224 59 435 2.7
Клевер Clover @ЗеленьЗелень@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 2.7
Труба Pipe @ВодаВода@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м216 64 430 2.7
Царство Realm @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@СветСветЛегендарный2д 9ч 40м262 73 860 2.7
Волшебница Enchantress @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 2.8
Мозаичный Mosaic @ВетерВетер@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м204 65 450 2.8
Крашенка Painted @ВетерВетер@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м220 61 410 2.8
Шоколадный кролик Sweetie Bunny @ЗемляЗемля@ТеньТень@СветСветЭпический1д 2ч1д 8ч 60м216 67 690 2.8
Болотный Turf @ВодаВода@ЗемляЗемля@СветСветЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 2.8
Ксилофон Xylophone @ЗемляЗемля@МеталлМеталл@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м224 59 435 2.8
Землетрясение Quake @ЗемляЗемля@ВодаВода@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м218 61 310 3
Сокровище Treasure @ПустотаПустота@ЗемляЗемляРедкий14ч19ч 40м220 61 420 3
Алоха Aloha @СветСвет@ВодаВода@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 3
Грифон Gryphon @ВетерВетер@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 3.1
Скарабей Scarab @ПустотаПустота@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 3.1
Арес Ares @БожественныйБожественный@ЗемляЗемля@МеталлМеталлБожественный4д 19ч 20м272 70 875 3.1
Аид Hades @БожественныйБожественный@ТеньТень@ЗемляЗемляБожественный4д 19ч 20м250 78 980 3.1
Муэрте Muerte @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м228 62 530 3.2
Авокадо Avocado @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляРедкий12ч16ч 50м222 59 340 3.3
Звоночек Bell @ЗеленьЗелень@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический18ч238 58 465 3.3
Гусеница Caterpillar @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 3.3
Терракотовый Terracotta @ЗемляЗемля@ВодаВода@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м240 56 405 3.4
Нэчжа Nezha @БожественныйБожественный@ЗемляЗемля@ВодаВодаБожественный4д 19ч 20м266 72 800 3.4
Паньгу Pangu @БожественныйБожественный@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляБожественный4д 19ч 20м264 73 860 3.4
Профессор Professor @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@СветСветЭпический1д 7ч 20м228 64 650 3.5
Аксолотль Axolotl @ВодаВода@ЗемляЗемля@ТеньТеньЭпический20ч1д 4ч 40м218 64 510 3.6
Каменный Rock @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@СветСветЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 3.6
Головоломка Puzzle @ЗемляЗемля@ВодаВода@ПустотаПустотаЭпический18ч1д 2ч 30м230 61 470 3.7
Арбитр Referee @ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьРедкий12ч16ч 50м222 59 340 3.7
Дозорный Warden @ЗеленьЗелень@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м216 62 420 3.7
Деко Deco @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@СветСветЛегендарный2д 9ч 40м262 73 860 3.7
Посланник Envoy @ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий10ч16ч212 60 300 3.8
Фенек Fennec @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергия@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м204 65 450 3.8
Бастет Mau @ЗемляЗемля@ТеньТень@ЭнергияЭнергияЭпический1д 7ч 20м200 70 610 3.8
Каштан Chestnut @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м232 59 390 4
Кококраб Coco Crab @ЗемляЗемля@СветСвет@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 4
Фенрир Fenrir @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@ПустотаПустотаЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 4
Фосан Fut San @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 4
Урожай Harvest @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@СветСветЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 4
Дождевик Raincoat @ВодаВода@ЗемляЗемля@СветСветЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 4
Рататоск Ratatoskr @ЭнергияЭнергия@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 4
Красные Чешуйки Red Scale @ОгоньОгонь@ТеньТень@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м202 67 540 4
Зловещий крушитель Malice Striker @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьБосс960 288 4
Нидхегг Nidhogg @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЛегендарный2д 9ч 40м262 71 740 4
Снежинка Snowflake @ВодаВода@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 4.1
Гарпия Harpy @ОгоньОгонь@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический14ч22ч 30м206 63 380 4.2
Бегония Begonia @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 4.2
Рунический Runic @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияРедкий14ч19ч 40м206 64 380 4.3
Телец Taurus @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЛегендарный2д 9ч 40м248 73 710 4.3
Стальной бык Steel Bull @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м224 59 435 4.5
Близнец Бета Gemini Beta @ЛегендарныйЛегендарный@ВетерВетер@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м252 72 700 4.5
Колосс Colossus @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ВетерВетерЭпический16ч23ч 30м228 58 425 4.5
Мох Moss @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@СветСветЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 4.5
Рубиноспин Ruby-Back @ЗемляЗемля@ОгоньОгоньРедкий10ч16ч208 61 310 4.5
Калао Hornbill @ВетерВетер@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м220 61 410 4.6
Слоновая Кость Ivory @СветСвет@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м216 64 540 4.6
Королевский Royal @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергия@ТеньТеньЭпический1д 7ч 20м200 70 610 4.6
Дева Virgo @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ТеньТеньЛегендарный2д 9ч 40м248 76 860 4.7
Хроно-Сет Chrono Seth @БожественныйБожественный@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньБожественный4д 19ч 20м250 88 830 4.7
Заледеневший Glacial @ВетерВетер@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м228 58 425 4.7
Красный лев Red Lion @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м200 67 460 4.7
Львиный Leonine @ЗемляЗемля@СветСвет@ВетерВетерЭпический20ч1д 4ч 40м220 63 530 4.8
Козерог Capricorn @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ВодаВодаЛегендарный2д 9ч 40м264 70 680 4.8
Лавина Avalanche @ЗемляЗемля@ВодаВода@ТеньТеньЭпический20ч1д 4ч 40м218 64 510 4.8
Мелюзина Melusine @ЗемляЗемля@ВетерВетер@СветСветЭпический20ч1д 4ч 40м220 63 530 4.9
Покра Pokra @ДревнийДревний@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м289 89 830 4.9
Блестящий Glitter @ЗемляЗемля@СветСвет@ОгоньОгоньЭпический20ч1д 4ч 40м216 64 540 5
Лонггуи Longgui @ВодаВода@ТеньТень@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м218 64 510 5
Ноктюрн Nocturne @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический18ч1д 2ч 30м230 61 470 5
Расписной Painting @ЗемляЗемля@МеталлМеталлРедкий12ч16ч 50м230 56 355 5
Валентин Valentine @ОгоньОгонь@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м216 64 540 5
Кино Cinema @ПустотаПустота@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический1д 7ч 20м228 64 650 5.1
Бионический Bionic @ЗеленьЗелень@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический18ч238 58 465 5.1
Медный Copper @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический18ч1д 2ч 30м216 64 430 5.1
Луговой Meadow @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м228 62 530 5.1
Техноруна Rune Tech @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м204 65 450 5.2
Хроно-Фригг Chrono Frigg @БожественныйБожественный@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляБожественный4д 19ч 20м250 75 830 5.2
Хроно-Один Chrono Odin @БожественныйБожественный@ЗемляЗемля@СветСветБожественный4д 19ч 20м289 88 980 5.2
Пустошь Wasteland @ЛегендарныйЛегендарный@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м270 68 755 5.2
Горный Alpine @ЗемляЗемля@ВодаВода@ТеньТеньЭпический20ч1д 4ч 40м218 64 510 5.2
Ветрокаменный Breeze Rock @ЗемляЗемля@ВетерВетерНеобычный5ч 30м212 60 240 5.3
Цианохвост Cyantail @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@ТеньТеньЭпический20ч1д 4ч 40м202 67 540 5.4
Момо-Ту Momotu @ДревнийДревний@ВодаВода@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м289 89 800 5.4
Тропический Tropic @ЛегендарныйЛегендарный@ВодаВода@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м264 70 680 5.4
Острый Шлем Razorhelm @ОгоньОгонь@ВодаВода@ЗемляЗемляЭпический14ч22ч 30м218 61 360 5.6
Горный Лорд Mountain Lord @ТеньТень@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический1д 7ч 20м200 70 610 5.6
Минерал Mineral @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ВетерВетерЛегендарный2д 9ч 40м252 72 700 5.6
Вор Thief @ЛегендарныйЛегендарный@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м248 73 710 5.7
Мрачный Sinister @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергия@МеталлМеталлЭпический20ч1д 2ч 40м222 62 505 5.7
Айсберг Iceberg @ВодаВода@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический23ч 30м240 56 405 5.7
Свитер Sweater @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ТеньТеньЭпический1д 4ч 40м216 65 570 5.7
Амфибия Amphibian @СветСвет@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический1д 7ч 20м214 67 610 5.8
Золден Solden @ДревнийДревний@СветСвет@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м289 89 980 5.8
Ловец снов Dreamcatcher @ТеньТень@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический1д 9ч216 67 690 5.9
Орхидея Orchid @ЛегендарныйЛегендарный@ВодаВода@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м264 70 680 5.9
Солнечное Пятно Sunspot @ЗемляЗемля@СветСвет@МеталлМеталлЭпический1д 4ч 40м238 59 585 5.9
Цитрин Citrine @МеталлМеталл@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический1д 4ч 40м238 59 585 6
Leopard-Print Leopard-Print @ВодаВода@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЭпический1д 2ч 30м230 61 470 6
Malevolent Malevolent @ТеньТень@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический1д 4ч 40м202 67 540 6
Священный Паладин Holy Paladin @БожественныйБожественный@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияБожественный4д 19ч 20м248 77 900 6
Пряный Spicy @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЛегендарный2д 9ч 40м248 73 710 6
Розовый кристалл Rose Crystal @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЛегендарный2д 9ч 40м270 68 755 6
Hoofed Hoofed @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@ТеньТеньЭпический1д 4ч 40м200 60 540 6.1
Экзопланета Exoplanet @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЛегендарный2д 9ч 40м246 76 780 6.1
Культист Cultist @ЛегендарныйЛегендарный@ТеньТень@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м248 76 860 6.1
Торговец реликвиями Relic-Trader @ОгоньОгонь@ВетерВетер@ЗемляЗемляБосс824 178 6.1
Хранитель ключей Key-Keeper @ЗемляЗемля@ВетерВетер@ОгоньОгоньБосс824 178 6.1
Верховный Overlord @ЛегендарныйЛегендарный@ЗемляЗемля@СветСветБосс960 178 6.1
Василиск Cockatrice @ТеньТень@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м206 66 530 6.2
Скунс Skunk @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ТеньТеньЭпический22ч216 65 570 6.2
Рептилия Reptilian @ТеньТень@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический1д 4ч 40м218 64 510 6.2
Бородавочник Warthog @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический1д 2ч 40м222 62 505 6.2
Полвелес Polveles @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@ВетерВетерДревний4д 19ч 20м289 89 820 6.2
Энроджа Enroja @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м290 90 1020 6.2
Фундиджу Fundiju @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@МеталлМеталлДревний4д 19ч 20м289 89 875 6.2
Тецакуэва Tezacueva @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м286 86 980 6.2
Чизкейк Cheesecake @ВетерВетер@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический1д 4ч 40м220 63 530 6.2
Бандит Brigand @ЛегендарныйЛегендарный@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЛегендарный2д 9ч 40м246 76 780 6.2
Краб Crab @ОгоньОгонь@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический100 60 380 6.2
