Необычные — это небольшая группа драконов в игре Легенды Дракономании, в которую вошли 25 драконов. Большинство из них можно получить через размножение. Все необычные драконы имеют 2 стихии. Предыдущая группа по редкости — Обычные. Следующие группы по редкости — Редкие, Эпические, Легендарный, Божественные.
| Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | В | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пчела | Bee | @Огонь @Ветер![]() | ![]() | 45м | 50м | 192 | 65 | 240 | 1 |
| Саламандра | Salamander | @Огонь @Земля![]() | ![]() | 1ч 30м | 1ч 30м | 208 | 61 | 250 | 1 |
| Грязь | Mud | @Земля @Вода![]() | ![]() | 6ч | 9ч 40м | 224 | 58 | 220 | 1 |
| Облако | Cloud | @Вода @Ветер![]() | ![]() | 6ч | 9ч 40м | 208 | 62 | 210 | 1 |
| Лист | Leaf | @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 206 | 63 | 270 | 1 |
| Конфетка | Candy | @Зелень @Вода![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 218 | 61 | 250 | 1 |
| Броня | Armored | @Металл @Земля![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 230 | 56 | 295 | 1 |
| Киборг | Cyborg | @Металл @Зелень![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 224 | 59 | 325 | 1 |
| Шипы | Razor | @Металл @Ветер![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 214 | 60 | 285 | 1 |
| Ультрафиолет | UV | @Металл @Энергия![]() | ![]() | 12ч | 14ч 30м | 208 | 64 | 365 | 1 |
| Радуга | Rainbow | @Энергия @Вода![]() | ![]() | 10ч | 14ч | 202 | 65 | 290 | 1 |
| Метеор | Meteor | @Энергия @Огонь![]() | ![]() | 10ч | 14ч | 186 | 68 | 320 | 1 |
| Кирпич | Brick | @Энергия @Земля![]() | ![]() | 10ч | 14ч | 206 | 64 | 320 | 1 |
| Колючка | Prickly | @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 14ч 30м | 214 | 64 | 390 | 1 |
| Челюсть | Jaws | @Пустота @Вода![]() | ![]() | 10ч | 14ч | 216 | 62 | 330 | 1 |
| Рок | Doom | @Пустота @Энергия![]() | ![]() | 14ч | 16ч 50м | 198 | 68 | 430 | 1 |
| Ниндзя | Ninja | @Огонь @Тень![]() | ![]() | 12ч | 16ч 20м | 188 | 69 | 400 | 1.5 |
| Файербол | Fireball | @Огонь @Ветер![]() | ![]() | 6ч | 9ч 40м | 192 | 65 | 240 | 1.5 |
| Самурай | Samurai | @Энергия @Ветер![]() | ![]() | 10ч | 14ч | 190 | 67 | 310 | 1.9 |
| Ассасин | Assassin | @Пустота @Металл![]() | ![]() | 12ч | 14ч 30м | 222 | 61 | 405 | 1.9 |
| Рыцарь | Knight | @Металл @Энергия![]() | ![]() | 12ч | 14ч 30м | 208 | 64 | 365 | 2.6 |
| Щепка | Chip | ![]() | 1ч | 2.6 | |||||
| Дворянин | Noble | @Пустота @Энергия![]() | ![]() | 14ч | 16ч 50м | 198 | 68 | 430 | 3 |
| Ржавые воды | Rustwater | @Вода @Огонь![]() | ![]() | 1ч 30м | 2ч | 204 | 63 | 220 | 4.2 |
| Ветрокаменный | Breeze Rock | @Земля @Ветер![]() | ![]() | 4ч | 5ч 30м | 212 | 60 | 240 | 5.3 |
В таблице 25 драконов













