Стихия Древний

Древний — это одна из 15 стихий. Эта стихия всегда стоит первой и открывается сразу после получения дракона, древние драконы всегда имеют 3 стихии, вторая стихия может быть пробуждена на 20-м уровне за 100 000 золота, а третья — на 30-м за 99 алмазов. Древние драконы имеют самую высокую базовую атаку и здоровье, их очень сложно получить.

ДраконАнг. ИмяСтихииТипРазведениеВыведениеЗдоровьеАтакаЗолотоВ
Икез Ikez @ДревнийДревний@ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергияДревний4д 19ч 20м286 86 900 4.9
Молим Molim @ДревнийДревний@ОгоньОгонь@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м289 89 980 4.9
Ойяр Oyar @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ОгоньОгоньДревний4д 19ч 20м290 96 1020 4.9
Покра Pokra @ДревнийДревний@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м289 89 830 4.9
Ямад Yamad @ДревнийДревний@ОгоньОгонь@ВодаВодаДревний4д 19ч 20м274 74 800 4.9
Артоба Artoba @ДревнийДревний@МеталлМеталл@ЗеленьЗеленьДревний4д 19ч 20м289 89 905 5.1
Ашкелон Ashkelon @ДревнийДревний@МеталлМеталл@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м286 86 1025 5.1
Котез Kothez @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@МеталлМеталлДревний4д 19ч 20м290 90 1065 5.1
Зефуджин Zephujin @ДревнийДревний@МеталлМеталл@ВетерВетерДревний4д 19ч 20м289 89 865 5.1
Баха-Джир Bahajir @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ВодаВодаДревний4д 19ч 20м290 90 990 5.4
Хо-Мала Homala @ДревнийДревний@ВодаВода@СветСветДревний4д 19ч 20м286 86 950 5.4
Момо-Ту Momotu @ДревнийДревний@ВодаВода@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м289 89 800 5.4
Ой-Ра Oira @ДревнийДревний@ВодаВода@ЭнергияЭнергияДревний4д 19ч 20м289 89 870 5.4
Золден Solden @ДревнийДревний@СветСвет@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м289 89 980 5.8
Лузра Luzra @ДревнийДревний@СветСвет@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м286 86 1130 5.8
Лиск Lysk @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@СветСветДревний4д 19ч 20м290 90 1170 5.8
Вальков Valkov @ДревнийДревний@СветСвет@МеталлМеталлДревний4д 19ч 20м289 89 1025 5.8
Фороскке Foroskke @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ЗеленьЗеленьДревний4д 19ч 20м290 90 1050 6
Пуэнфин Puenwyn @ДревнийДревний@ЗеленьЗелень@ПустотаПустотаДревний4д 19ч 20м289 89 970 6
Йосгар Iosghar @ДревнийДревний@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньДревний4д 19ч 20м289 89 860 6
Йолхан Iolhan @ДревнийДревний@ЗеленьЗелень@ВодаВодаДревний4д 19ч 20м286 86 830 6
Полвелес Polveles @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@ВетерВетерДревний4д 19ч 20м289 89 820 6.2
Энроджа Enroja @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м290 90 1020 6.2
Фундиджу Fundiju @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@МеталлМеталлДревний4д 19ч 20м289 89 875 6.2
Тецакуэва Tezacueva @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м286 86 980 6.2
Глом Glom @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м290 90 1170 6.4
Хауск Hausk @ДревнийДревний@ТеньТень@ЗеленьЗеленьДревний4д 19ч 20м289 89 1010 6.4
Миркар Myrkur @ДревнийДревний@ТеньТень@ПустотаПустотаДревний4д 19ч 20м286 86 1090 6.4
Рейск Reisk @ДревнийДревний@ТеньТень@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м289 89 1130 6.4
Хауми Haumi @ДревнийДревний@ВетерВетер@ЗеленьЗеленьДревний4д 19ч 20м248 77 850 6.6
Нульвинд Nulvind @ДревнийДревний@ВетерВетер@ПустотаПустотаДревний4д 19ч 20м246 78 930 6.6
Венчу Venchu @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ВетерВетерДревний4д 19ч 20м282 89 1010 6.6
Фован Fovan @ДревнийДревний@ВетерВетер@ОгоньОгоньДревний4д 19ч 20м289 89 820 6.6
Ламулин Lamulyn @ДревнийДревний@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м289 89 900 6.8
Нольодин O won @ДревнийДревний@ЭнергияЭнергия@МеталлМеталлДревний4д 19ч 20м286 86 945 6.8
Зеилк Zeilk @ДревнийДревний@ЭнергияЭнергия@СветСветДревний4д 19ч 20м289 89 1050 6.8
Золто Zolto @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ЭнергияЭнергияДревний4д 19ч 20м290 90 1090 6.8
Адатз Adatz @ДревнийДревний@ПустотаПустота@ЭнергияЭнергияДревний4д 19ч 20м286 86 1010 7
Калтревас Caltrevas @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияДревний4д 19ч 20м274 74 900 7
Эмун E mun @ДревнийДревний@ПустотаПустота@ОгоньОгоньДревний4д 19ч 20м274 74 940 7
Нигиль Nihl @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ПустотаПустотаДревний4д 19ч 20м290 90 1130 7
Амэ-но Узуме Ame-no Uzume @ДревнийДревний@ВодаВода@ЗемляЗемляДревний4д 19ч 20м266 72 800 6.9
Малитцал Malitzal @ДревнийДревний@ТеньТень@МеталлМеталлДревний4д 19ч 20м289 89 1025 7.2
Нолскол Nolskol @ДревнийДревний@МеталлМеталл@ПустотаПустотаДревний4д 19ч 20м289 89 985 7.2
Гао Ваи Gao Vai @ДревнийДревний@ЭнергияЭнергия@ВодаВодаДревний4д 19ч 20м289 89 870 7.4
Лацилл Luzyll @ДревнийДревний@ВетерВетер@СветСветДревний4д 19ч 20м289 89 970 7.4
Вавилонянин Babylonian @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьДревний4д 19ч 20м289 89 860 7.6
Недертоль Nedertohl @ДревнийДревний@ЗемляЗемля@ПустотаПустотаДревний4д 19ч 20м289 89 940 7.6
Зернышко Ничего Nul Seed @ДревнийДревний@ПустотаПустота@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м289 89 1090 7.6
Иаджир Iajir @ДревнийДревний@БожественныйБожественный@ВодаВодаДревний4д 19ч 20м291 90 990 7.8
Лау-кана Laukana @ДревнийДревний@ВодаВода@ТеньТеньДревний4д 19ч 20м288 89 950 7.8
Варапара Varapara @ДревнийДревний@ВетерВетер@ВодаВодаДревний4д 19ч 20м289 88 790 7.8


В таблице 52 драконов