Древний — это одна из 15 стихий. Эта стихия всегда стоит первой и открывается сразу после получения дракона, древние драконы всегда имеют 3 стихии, вторая стихия может быть пробуждена на 20-м уровне за 100 000 золота, а третья — на 30-м за 99 алмазов. Древние драконы имеют самую высокую базовую атаку и здоровье, их очень сложно получить.
Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Икез | Ikez | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 900 | 4.9 |
Молим | Molim | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 980 | 4.9 |
Ойяр | Oyar | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 96 | 1020 | 4.9 |
Покра | Pokra | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 830 | 4.9 |
Ямад | Yamad | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 274 | 74 | 800 | 4.9 |
Артоба | Artoba | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 905 | 5.1 |
Ашкелон | Ashkelon | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1025 | 5.1 |
Котез | Kothez | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1065 | 5.1 |
Зефуджин | Zephujin | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 865 | 5.1 |
Баха-Джир | Bahajir | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 990 | 5.4 |
Хо-Мала | Homala | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 950 | 5.4 |
Момо-Ту | Momotu | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 800 | 5.4 |
Ой-Ра | Oira | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 870 | 5.4 |
Золден | Solden | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 980 | 5.8 |
Лузра | Luzra | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1130 | 5.8 |
Лиск | Lysk | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1170 | 5.8 |
Вальков | Valkov | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1025 | 5.8 |
Фороскке | Foroskke | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1050 | 6 |
Пуэнфин | Puenwyn | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 970 | 6 |
Йосгар | Iosghar | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 860 | 6 |
Йолхан | Iolhan | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 830 | 6 |
Полвелес | Polveles | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 820 | 6.2 |
Энроджа | Enroja | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1020 | 6.2 |
Фундиджу | Fundiju | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 875 | 6.2 |
Тецакуэва | Tezacueva | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 980 | 6.2 |
Глом | Glom | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1170 | 6.4 |
Хауск | Hausk | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1010 | 6.4 |
Миркар | Myrkur | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1090 | 6.4 |
Рейск | Reisk | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1130 | 6.4 |
Хауми | Haumi | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 248 | 77 | 850 | 6.6 |
Нульвинд | Nulvind | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 246 | 78 | 930 | 6.6 |
Венчу | Venchu | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 282 | 89 | 1010 | 6.6 |
Фован | Fovan | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 820 | 6.6 |
Ламулин | Lamulyn | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 900 | 6.8 |
Нольодин | O won | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 945 | 6.8 |
Зеилк | Zeilk | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1050 | 6.8 |
Золто | Zolto | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1090 | 6.8 |
Адатз | Adatz | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1010 | 7 |
Калтревас | Caltrevas | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 274 | 74 | 900 | 7 |
Эмун | E mun | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 274 | 74 | 940 | 7 |
Нигиль | Nihl | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1130 | 7 |
Амэ-но Узуме | Ame-no Uzume | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 266 | 72 | 800 | 6.9 |
Малитцал | Malitzal | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1025 | 7.2 |
Нолскол | Nolskol | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 985 | 7.2 |
Гао Ваи | Gao Vai | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 870 | 7.4 |
Лацилл | Luzyll | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 970 | 7.4 |
Вавилонянин | Babylonian | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 860 | 7.6 |
Недертоль | Nedertohl | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 940 | 7.6 |
Зернышко Ничего | Nul Seed | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 1090 | 7.6 |
Иаджир | Iajir | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 291 | 90 | 990 | 7.8 |
Лау-кана | Laukana | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 288 | 89 | 950 | 7.8 |
Варапара | Varapara | @Древний![]() ![]() ![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 88 | 790 | 7.8 |
В таблице 52 драконов