Дракон Malevolent
Malevolent (Malevolent) - эпический дракон с трёмя стихиями - Тень, Огонь, Земля.
Время выведения
Обычное | VIP2 | |
---|---|---|
Выведение | 1д 4ч 40м | 22ч 56м |
Характеристики
Ур. | Здоровье | Атака | Золото |
---|---|---|---|
1 | 202 | 67 | 540 |
10 | 1 042 | 346 | 1 872 |
20 | 6 453 | 2 141 | 3 352 |
30 | 39 958 | 13 254 | 4 832 |
40 | 247 412 | 82 062 | 6 312 |
50 | 1 531 907 | 508 108 | 7 792 |
60 | 9 485 165 | 3 146 070 | 9 272 |
70 | 58 729 641 | 19 479 633 | 10 752 |
80 | 363 638 458 | 120 612 756 | 12 232 |
90 | 2 251 553 484 | 746 802 393 | 13 712 |
100 | 13 941 025 711 | 4 624 003 577 | 15 192 |
110 | 86 319 156 662 | 28 630 611 368 | 16 672 |
120 | 534 465 466 253 | 177 273 199 203 | 18 152 |
125 | 1 329 921 108 987 | 441 112 447 040 | 18 892 |
105 724 535 193 681 | 35 067 048 801 865 | 18 152 |
Комментарии