Дракон Гор 
	
	
	Характеристики 
 Гор (Horus ) - божественный дракон с трёмя стихиями - Божественный, Ветер, Тень.
	Дракон Гор, чьи родители - Драконы Исида и Осирис, пасет Солнце и Луну, паря высоко в небе. Его работа была бы намного легче, если бы не Дракон-Сет, его заклятый враг! 
	
	
		
Время выведения Характеристики У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий 
	
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			242 
			74 
			970 
			 
			10 
			1 249 
			382 
			3 382 
			 
			20 
			7 731 
			2 364 
			6 062 
			 
			30 
			47 871 
			14 638 
			8 742 
			 
			40 
			296 404 
			90 636 
			11 422 
			 
			50 
			1 835 255 
			561 194 
			14 102 
			 
			60 
			11 363 415 
			3 474 763 
			16 782 
			 
			70 
			70 359 273 
			21 514 819 
			19 462 
			 
			80 
			435 646 073 
			133 214 088 
			22 142 
			 
			90 
			2 697 405 659 
			824 826 524 
			24 822 
			 
			100 
			16 701 624 862 
			5 107 108 429 
			27 502 
			 
			110 
			103 412 058 971 
			31 621 869 272 
			30 182 
			 
			120 
			640 300 212 046 
			195 794 279 716 
			32 862 
			 
			50 901 848 121 296 
			15 565 027 937 917 
			32 862 
			 
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			240 
			76 
			970 
			 
			10 
			1 238 
			392 
			3 382 
			 
			20 
			7 668 
			2 428 
			6 062 
			 
			30 
			47 475 
			15 034 
			8 742 
			 
			40 
			293 954 
			93 086 
			11 422 
			 
			50 
			1 820 088 
			576 361 
			14 102 
			 
			60 
			11 269 503 
			3 568 676 
			16 782 
			 
			70 
			69 777 791 
			22 096 301 
			19 462 
			 
			80 
			432 045 692 
			136 814 469 
			22 142 
			 
			90 
			2 675 113 050 
			847 119 132 
			24 822 
			 
			100 
			16 563 594 904 
			5 245 138 386 
			27 502 
			 
			110 
			102 557 413 855 
			32 476 514 388 
			30 182 
			 
			120 
			635 008 474 756 
			201 086 017 006 
			32 862 
			 
			50 481 171 690 541 
			15 985 704 368 671 
			32 862 
			 
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			234 
			82 
			970 
			 
			10 
			1 207 
			423 
			3 382 
			 
			20 
			7 476 
			2 620 
			6 062 
			 
			30 
			46 288 
			16 221 
			8 742 
			 
			40 
			286 605 
			100 434 
			11 422 
			 
			50 
			1 774 585 
			621 863 
			14 102 
			 
			60 
			10 987 765 
			3 850 413 
			16 782 
			 
			70 
			68 033 347 
			23 840 745 
			19 462 
			 
			80 
			421 244 550 
			147 615 612 
			22 142 
			 
			90 
			2 608 235 224 
			913 996 959 
			24 822 
			 
			100 
			16 149 505 032 
			5 659 228 259 
			27 502 
			 
			110 
			99 993 478 509 
			35 040 449 734 
			30 182 
			 
			120 
			619 133 262 887 
			216 961 228 875 
			32 862 
			 
			49 219 142 398 278 
			17 247 733 660 935 
			32 862 
			 
Предыдущая запись Дракон Темная угроза  
Следующая запись Дракон Джунипер  
 
		
	
		
		
		
		
	
	
 
	
		
		
	  
	
Комментарии