Дракон Fluffmoth
Fluffmoth (Fluffmoth) - эпический дракон с трёмя стихиями - Тень, Ветер, Зелень.
Время выведения
Обычное | VIP2 | |
---|---|---|
Разведение | 22ч | 17ч 36м |
Выведение | 1д 4ч 40м | 22ч 56м |
Характеристики
Ур. | Здоровье | Атака | Золото |
---|---|---|---|
1 | 200 | 69 | 560 |
10 | 1 032 | 356 | 1 964 |
20 | 6 390 | 2 204 | 3 524 |
30 | 39 563 | 13 649 | 5 084 |
40 | 244 962 | 84 512 | 6 644 |
50 | 1 516 740 | 523 275 | 8 204 |
60 | 9 391 252 | 3 239 982 | 9 764 |
70 | 58 148 159 | 20 061 115 | 11 324 |
80 | 360 038 077 | 124 213 137 | 12 884 |
90 | 2 229 260 875 | 769 095 002 | 14 444 |
100 | 13 802 995 754 | 4 762 033 535 | 16 004 |
110 | 85 464 511 546 | 29 485 256 483 | 17 564 |
120 | 529 173 728 963 | 182 564 936 492 | 19 124 |
125 | 1 316 753 573 254 | 454 279 982 773 | 19 904 |
104 677 757 617 506 | 36 113 826 378 040 | 19 124 |
Комментарии