Дракон Темная угроза
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  234  78 
    
  248  76 | 
|  860 в час | 
 Темная угроза (Dark Menace) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Тень, Земля.
	
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 860 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 3 020 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 5 420 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 7 820 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 10 220 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 12 620 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 15 020 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 17 420 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 19 820 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 22 220 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 24 620 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 27 020 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 29 420 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 29 420 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 234 | 78 | 860 | 
			| 10 | 1 207 | 402 | 3 020 | 
			| 20 | 7 476 | 2 492 | 5 420 | 
			| 30 | 46 288 | 15 429 | 7 820 | 
			| 40 | 286 605 | 95 535 | 10 220 | 
			| 50 | 1 774 585 | 591 528 | 12 620 | 
			| 60 | 10 987 765 | 3 662 588 | 15 020 | 
			| 70 | 68 033 347 | 22 677 782 | 17 420 | 
			| 80 | 421 244 550 | 140 414 850 | 19 820 | 
			| 90 | 2 608 235 224 | 869 411 741 | 22 220 | 
			| 100 | 16 149 505 032 | 5 383 168 344 | 24 620 | 
			| 110 | 99 993 478 509 | 33 331 159 503 | 27 020 | 
			| 120 | 619 133 262 887 | 206 377 754 296 | 29 420 | 
			|  | 49 219 142 398 278 | 16 406 380 799 426 | 29 420 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 248 | 76 | 860 | 
			| 10 | 1 280 | 392 | 3 020 | 
			| 20 | 7 923 | 2 428 | 5 420 | 
			| 30 | 49 058 | 15 034 | 7 820 | 
			| 40 | 303 753 | 93 086 | 10 220 | 
			| 50 | 1 880 757 | 576 361 | 12 620 | 
			| 60 | 11 645 153 | 3 568 676 | 15 020 | 
			| 70 | 72 103 718 | 22 096 301 | 17 420 | 
			| 80 | 446 447 215 | 136 814 469 | 19 820 | 
			| 90 | 2 764 283 485 | 847 119 132 | 22 220 | 
			| 100 | 17 115 714 735 | 5 245 138 386 | 24 620 | 
			| 110 | 105 975 994 317 | 32 476 514 388 | 27 020 | 
			| 120 | 656 175 423 915 | 201 086 017 006 | 29 420 | 
			|  | 52 163 877 413 559 | 15 985 704 368 671 | 29 420 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии