Тиран — это одна из 15 стихий. Эта стихия всегда стоит первой и открывается сразу после получения дракона, драконы Тираны всегда имеют 3 стихии, вторая стихия может быть пробуждена на 20-м уровне за 100 000 золота, а третья — на 30-м за 99 алмазов.
Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронированный Фантом | Armored Phasm | @Тиран@Свет@Ветер | 4д 10ч | 5д 17ч 50м | 292 | 85 | 970 | 7.1 | |
Дэмония | Daemonia | @Тиран@Свет@Тень | 4д 16ч | 5д 7ч | 291 | 87 | 1130 | 7.1 | |
Тираннос | Tyrannos | @Тиран@Легендарный@Свет | 6д 8ч | 7д 9ч 20м | 297 | 86 | 1150 | 7.1 | |
Призма | Prisma | @Тиран@Свет@Пустота | 4д 14ч | 5д 8ч 20м | 295 | 85 | 1090 | 7.1 | |
Золотой Свет | Aureum Lumen | @Тиран@Свет@Энергия | 4д 14ч | 5д 8ч 20м | 290 | 87 | 1050 | 7.1 | |
Сипактли | Cipactli | @Тиран@Земля@Зелень | 4д | 4д 19ч 20м | 297 | 81 | 860 | 7.3 | |
Флагрос | Flagros | @Тиран@Огонь@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 85 | 940 | 7.3 | |
Игнис Фабер | Ignis Faber | @Тиран@Легендарный@Огонь | 4д | 4д 19ч 20м | 298 | 90 | 1000 | 7.3 | |
Игнис Нивеус | Ignis Niveus | @Тиран@Огонь@Энергия | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 87 | 900 | 7.3 | |
Лигнорум | Lignorum | @Тиран@Огонь@Зелень | 4д | 4д 19ч 20м | 236 | 74 | 860 | 7.3 | |
Магма Лепус | Magma Lepus | @Тиран@Огонь@Свет | 4д | 4д 19ч 20м | 236 | 75 | 980 | 7.3 | |
Альтум Тенебрус | Altum Tenebrus | @Тиран@Вода@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 85 | 910 | 7.5 | |
Категис Мигра | Cataegis Migra | @Тиран@Вода@Энергия | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 87 | 870 | 7.5 | |
Флувиус Нокс | Fluvius Nox | @Тиран@Вода@Тень | 4д | 4д 19ч 20м | 291 | 87 | 950 | 7.5 | |
Гладиатус Аква | Gladiatus Aqua | @Тиран@Легендарный@Вода | 4д | 4д 19ч 20м | 298 | 90 | 970 | 7.5 | |
Лацитис Пура | Laticis Pura | @Тиран@Вода@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 297 | 81 | 800 | 7.5 | |
Алый Галл | Crimson Gallus | @Тиран@Энергия@Земля | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 85 | 900 | 7.7 | |
Митис Венти | Mitis Venti | @Тиран@Энергия@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 87 | 890 | 7.7 | |
Теневой Аруспекс | Umbral Aruspex | @Тиран@Энергия@Тень | 4д | 4д 19ч 20м | 285 | 90 | 1050 | 7.7 | |
Вацивус Лапис | Vacivus Lapis | @Тиран@Энергия@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 288 | 88 | 1010 | 7.7 | |
Виртус Рекс | Virtus Rex | @Тиран@Легендарный@Энергия | 4д | 4д 19ч 20м | 298 | 90 | 1070 | 7.7 |
В таблице 21 драконов