Энергия — это одна из 15 стихий. Стихия становится доступной на 25-м уровне игрока, тогда он может купить базового дракона Пустота. В таблице показаны все драконы, имеющие эту стихию.
Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пустота | Void | @Пустота | 3ч | 3ч | 206 | 62 | 320 | 1 | |
Просвет | Lumino | @Огонь@Пустота | 8ч | 11ч 20м | 200 | 65 | 350 | 1 | |
Дождь | Rain | @Вода@Пустота | 8ч | 11ч 20м | 216 | 62 | 320 | 1 | |
Беладонна | Nightshade | @Зелень@Пустота | 10ч | 12ч | 214 | 64 | 380 | 1 | |
Ведьма | Witch | @Энергия@Пустота | 12ч | 14ч 30м | 198 | 68 | 420 | 1 | |
Туман | Mist | @Пустота@Ветер | 8ч | 11ч 20м | 204 | 64 | 340 | 1 | |
Чешуйка | Shard | @Пустота@Металл | 10ч | 12ч | 222 | 61 | 395 | 1 | |
Колючка | Prickly | @Пустота@Зелень | 12ч | 14ч 30м | 214 | 64 | 390 | 1 | |
Челюсть | Jaws | @Пустота@Вода | 10ч | 14ч | 216 | 62 | 330 | 1 | |
Рок | Doom | @Пустота@Энергия | 14ч | 16ч 50м | 198 | 68 | 430 | 1 | |
Магнит | Magnet | @Земля@Пустота | 14ч | 19ч 40м | 220 | 61 | 420 | 1 | |
Синее Пламя | Blueflame | @Вода@Пустота@Огонь | 18ч | 1д 2ч 30м | 210 | 65 | 470 | 1 | |
Рассвет | Aurora | @Металл@Энергия@Пустота | 1д | 1д 4ч 50м | 214 | 66 | 615 | 1 | |
Отрава | Toxic | @Зелень@Энергия@Пустота | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 1 | |
Буря | Storm | @Энергия@Ветер@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 1 | |
Дракула | Dracula | @Пустота@Металл@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 1 | |
Джем | Jelly | @Пустота@Энергия@Вода | 22ч | 1д 5ч 20м | 208 | 68 | 540 | 1 | |
Топь | Swamp | @Пустота@Земля@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 1 | |
Чужой | Alien | @Пустота@Металл@Зелень | 22ч | 1д 2ч 30м | 230 | 62 | 575 | 1 | |
Омут | Vortex | @Легендарный@Пустота@Энергия | 2д | 2д 9ч 40м | 238 | 79 | 890 | 1 | |
Титан | Titan | @Легендарный@Пустота@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 260 | 72 | 820 | 1 | |
Молотоголовый | Hammerhead | @Вода@Металл@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 232 | 61 | 515 | 1 | |
Агент | Agent | @Металл@Пустота@Земля | 20ч | 1д 2ч 40м | 236 | 59 | 545 | 1 | |
Механический Змей | Machine Snake | @Пустота@Земля@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 1 | |
Рагнарек | Ragnarok | @Металл@Пустота@Огонь | 20ч | 1д 2ч 40м | 216 | 64 | 545 | 1 | |
Лучезарный | Radiant | @Пустота@Металл@Энергия | 1д | 1д 4ч 50м | 214 | 66 | 615 | 1 | |
Орел | Eagle | @Ветер@Металл@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 1 | |
Зависть | Envy | @Пустота@Зелень@Металл | 22ч | 1д 2ч 30м | 230 | 62 | 575 | 1 | |
Пульсар | Pulsar | @Огонь@Пустота@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 198 | 67 | 490 | 1 | |
Призрак | Ghost | @Ветер@Пустота@Металл | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 1 | |
Феникс | Phoenix | @Огонь@Энергия@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 192 | 71 | 570 | 1 | |
Тина | The Sludge | @Пустота@Энергия@Вода | 1с | 832 | 271 | 1 | |||
Дымоход | Gasper | @Ветер@Пустота@Металл | 1с | 880 | 250 | 1 | |||
Корлот | Korloth | @Огонь@Энергия@Пустота | 1с | 768 | 283 | 1 | |||
Инь-Ян | Yin Yang | @Легендарный@Пустота@Свет | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 77 | 970 | 1 | |
Огненный Шторм | Firestorm | @Легендарный@Огонь@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 77 | 820 | 1 | |
Космос | Cosmos | @Легендарный@Земля@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 260 | 72 | 820 | 1 | |
Комета | Comet | @Легендарный@Пустота@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 76 | 810 | 1 | |
Фараон | Pharaoh | @Пустота@Земля@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.2 | |
Монах | Monk | @Ветер@Пустота@Огонь | 1д 2ч 30м | 198 | 67 | 490 | 1.3 | ||
Фанат | Cosplay | @Ветер@Пустота | 14ч | 19ч 40м | 204 | 64 | 410 | 1.3 | |
Стальной | Steel | @Металл@Пустота | 16ч | 19ч 20м | 222 | 61 | 465 | 1.3 | |
Гладиатор | Gladiator | @Пустота@Огонь | 14ч | 19ч 40м | 200 | 65 | 420 | 1.3 | |
Чародей | Wizard | @Пустота@Огонь@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 198 | 67 | 490 | 1.3 | |
Зомби | Zombie | @Земля@Пустота@Огонь | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 1.3 | |
Лунный | Lunar | @Пустота@Ветер@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 1.4 | |
Баскетболист | Slam Dunk | @Ветер@Земля@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.4 | |
Рентген | X-Ray | @Свет@Пустота | 14ч | 16ч 10м | 214 | 65 | 500 | 1.5 | |
Кошмар | Nightmare | @Тень@Пустота | 14ч | 16ч 10м | 200 | 68 | 500 | 1.5 | |
Бездна | Abyss | @Тень@Пустота@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 1.5 | |
Звездная пыль | Stardust | @Тень@Свет@Пустота | 1д 6ч | 1д 10ч | 208 | 71 | 800 | 1.5 | |
Цунами | Tsunami | @Вода@Пустота@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 1.5 | |
Метеорит | Meteorite | @Пустота@Тень@Свет | 1д 6ч | 1д 10ч | 208 | 71 | 800 | 1.5 | |
Лунный кролик | Moon Rabbit | @Пустота@Вода@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 1.6 | |
Франкенштейн | Frankie | @Земля@Пустота@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 1.7 | |
Шалун | Treater | @Пустота@Тень | 20ч | 23ч | 200 | 68 | 570 | 1.7 | |
Полуночник | Midnight | @Металл@Пустота@Вода | 20ч | 1д 2ч 40м | 232 | 61 | 515 | 1.8 | |
Калавера | Calavera | @Пустота@Ветер@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.8 | |
4 крыла | Quadwing | @Пустота@Тень@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 1.8 | |
Ассасин | Assassin | @Пустота@Металл | 12ч | 14ч 30м | 222 | 61 | 405 | 1.9 | |
Робоцып | Robocluck | @Металл@Пустота@Энергия | 1д | 1д 4ч 50м | 214 | 66 | 615 | 1.9 | |
Астронавт | Astronaut | @Пустота@Свет | 20ч | 23ч | 214 | 65 | 570 | 2 | |
Дроид | Droid | @Пустота@Энергия@Металл | 1д | 1д 4ч 50м | 214 | 66 | 615 | 2.1 | |
Косатка | Orca | @Легендарный@Вода@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 256 | 74 | 790 | 2.2 | |
Полярный медведь | Polar Bear | @Ветер@Вода@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 2.2 | |
Гипоэстес | Hypoestes | @Огонь@Пустота@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 2.3 | |
Муравей | Ant | @Земля@Энергия@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 2.3 | |
Диско-Шар | Disco Ball | @Пустота@Энергия@Огонь | 22ч | 1д 5ч 20м | 192 | 71 | 570 | 2.3 | |
Темный Механизм | Dark Mech | @Пустота@Металл@Земля | 20ч | 1д 2ч 40м | 236 | 59 | 545 | 2.3 | |
Адский | Hellfire | @Пустота@Огонь@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 2.3 | |
Волк | Wolf | @Тень@Зелень@Пустота | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 2.3 | |
Рыболов | Angler | @Вода@Пустота@Тень | 1д | 1д 7ч 20м | 210 | 68 | 620 | 2.3 | |
Брунгильда | Brunhilda | @Огонь@Пустота@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 192 | 71 | 570 | 2.3 | |
Огонек | Firefly | @Огонь@Свет@Пустота | 1д | 1д 7ч 20м | 208 | 68 | 650 | 2.3 | |
Пыльный | Dusty | @Тень@Свет@Пустота | 1с | 832 | 286 | 2.3 | |||
Мини | Mini | @Пустота@Металл@Земля | 1с | 944 | 235 | 2.3 | |||
Химический | Chemistry | @Пустота@Зелень@Энергия | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 2.4 | |
Карга | Crone | @Зелень@Пустота@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 2.5 | |
Русалка | Gloom Lady | @Вода@Пустота@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 2.5 | |
Пугало | Scarecrow | @Земля@Зелень@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 2.5 | |
Зола | Cinder | @Огонь@Пустота@Тень | 1д | 1д 7ч 20м | 194 | 71 | 650 | 2.6 | |
Мудрец | Sage | @Земля@Огонь@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 2.6 | |
Шик | Posh | @Энергия@Металл@Пустота | 1д | 1д 4ч 50м | 214 | 66 | 615 | 2.6 | |
Сюаньцзан | Xuanzang | @Пустота@Вода@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 208 | 68 | 540 | 2.6 | |
Котик | Kitty | @Ветер@Пустота@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 2.7 | |
Апокалипсис | Apocalypse | @Легендарный@Пустота@Тень | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 2.7 | |
Волшебница | Enchantress | @Земля@Пустота@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 2.8 | |
Наперстянка | Foxglove | @Свет@Пустота@Огонь | 1д | 1д 7ч 20м | 208 | 68 | 650 | 2.9 | |
Дворянин | Noble | @Пустота@Энергия | 14ч | 16ч 50м | 198 | 68 | 430 | 3 | |
Сокровище | Treasure | @Пустота@Земля | 14ч | 19ч 40м | 220 | 61 | 420 | 3 | |
Сюрикэн | Shuriken | @Энергия@Пустота@Металл | 1д | 1д 4ч 50м | 214 | 66 | 615 | 3 | |
Грифон | Gryphon | @Ветер@Пустота@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 3.1 | |
Хулиган | Hellion | @Тень@Пустота@Огонь | 1д | 1д 7ч 20м | 194 | 71 | 650 | 3.1 | |
Веселье | Revelry | @Зелень@Огонь@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 208 | 67 | 530 | 3.1 | |
Скарабей | Scarab | @Пустота@Энергия@Земля | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 3.1 | |
Закат | Sunset | @Пустота@Огонь@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 208 | 67 | 530 | 3.1 | |
Гипнос | Hypnos | @Божественный@Пустота@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 246 | 78 | 930 | 3.1 | |
Посейдон | Poseidon | @Божественный@Вода@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 258 | 76 | 910 | 3.1 | |
Костлявый | Bone | @Легендарный@Тень@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 3.2 | |
Глаз | Eyeball | @Пустота@Тень@Вода | 1д | 1д 7ч 20м | 210 | 68 | 620 | 3.2 | |
Муэрте | Muerte | @Земля@Пустота@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 3.2 | |
Морозная Фея | Frost Fairy | @Пустота@Вода@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 3.3 | |
Подменыш | Changeling | @Пустота@Тень | 20ч | 23ч | 200 | 68 | 570 | 3.4 | |
Чарующий | Glamorous | @Пустота@Огонь@Вода | 18ч | 1д 2ч 30м | 210 | 65 | 470 | 3.4 | |
Фиалка | Pansy Flower | @Зелень@Ветер@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 3.4 | |
Эрлан Шень | Erlang Shen | @Божественный@Металл@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 264 | 74 | 985 | 3.4 | |
Профессор | Professor | @Земля@Пустота@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 228 | 64 | 650 | 3.5 | |
Бонсай | Bonsai | @Зелень@Пустота@Вода | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 3.6 | |
Мотылек | Flutterby | @Ветер@Энергия@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 3.6 | |
Головоломка | Puzzle | @Земля@Вода@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 230 | 61 | 470 | 3.7 | |
Судный день | Doomsday | @Энергия@Ветер@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 3.7 | |
Угловатый | Craggy | @Энергия@Пустота@Вода | 22ч | 1д 5ч 20м | 208 | 68 | 540 | 3.7 | |
Бегемот | Hippo | @Вода@Пустота@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 224 | 65 | 620 | 3.8 | |
Жрица | Priestess | @Огонь@Пустота@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 208 | 68 | 650 | 3.8 | |
Анубис | Anubis | @Божественный@Тень@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 242 | 82 | 1090 | 3.8 | |
Элкхунд | Elkhound | @Пустота@Вода | 14ч | 19ч 40м | 216 | 62 | 390 | 4 | |
Фенрир | Fenrir | @Огонь@Земля@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 500 | 4 | |
Фосан | Fut San | @Земля@Пустота@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 212 | 66 | 570 | 4 | |
Хель | Hel | @Пустота@Тень@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 4 | |
Мефистофель | Mephistopheles | @Тень@Пустота@Огонь | 1с | 776 | 286 | 4 | |||
Хеймдалль | Heimdall | @Божественный@Огонь@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 242 | 79 | 940 | 4 | |
Бореалис | Borealis | @Пустота@Энергия@Металл | 1д | 1д 4ч 50м | 214 | 66 | 615 | 4.1 | |
Темный Лед | Dark Ice | @Легендарный@Пустота@Металл | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 72 | 865 | 4.1 | |
Снежное перышко | Icefeather | @Ветер@Пустота@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 4.2 | |
Сиреневый | Lilac | @Зелень@Пустота | 16ч | 19ч 20м | 214 | 64 | 450 | 4.3 | |
Костюмный | Costume | @Металл@Пустота@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 4.3 | |
Дальний Космос | Deep Space | @Пустота@Ветер@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 4.5 | |
Люмицвет | Lumiplant | @Пустота@Энергия@Зелень | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 4.5 | |
Хроно-Нэчжа | Chrono Nezha | @Божественный@Пустота@Зелень | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 88 | 970 | 4.5 | |
Лилиерог | Lilac Horn | @Огонь@Пустота | 14ч | 19ч 40м | 200 | 65 | 420 | 4.5 | |
Черника | Blueberry | @Зелень@Тень@Пустота | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 4.5 | |
Нефритовый воин | Jade Warrior | @Тень@Зелень@Пустота | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 4.5 | |
Пятно | Splotch | @Пустота@Вода@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 4.5 | |
Сингулярность | Singularity | @Пустота@Тень@Энергия | 1д 4ч | 1д 8ч 40м | 192 | 74 | 720 | 4.55 | |
Светлый | Lightwing | @Свет@Пустота@Металл | 1д 6ч 20м | 230 | 64 | 695 | 4.6 | ||
Герой | Heroic | @Легендарный@Свет@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 77 | 970 | 4.6 | |
Зеленый агат | Green Agate | @Металл@Зелень@Пустота | 22ч | 1д 2ч 30м | 230 | 62 | 575 | 4.6 | |
Хроно-Исида | Chrono Isis | @Божественный@Свет@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 88 | 1090 | 4.7 | |
Весы | Libra | @Легендарный@Ветер@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 76 | 810 | 4.7 | |
Вишневый Змей | Cherry Wyrm | @Зелень@Энергия@Пустота | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 4.7 | |
Древесная Кора | Tree Bark | @Легендарный@Пустота@Зелень | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 75 | 850 | 4.7 | |
Сумерки | Twilight | @Свет@Энергия@Пустота | 1д 4ч | 1д 8ч 40м | 206 | 71 | 720 | 4.7 | |
Розовое крыло | Rose-Wing | @Тень@Металл@Пустота | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 216 | 67 | 695 | 4.7 | |
Топкий | Marsh | @Зелень@Пустота@Свет | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 222 | 67 | 680 | 4.8 | |
Зеленоватый | Ghouly | @Пустота@Зелень | 16ч | 19ч 20м | 214 | 64 | 450 | 4.8 | |
Краснополосая ящерица | Red Rib | @Легендарный@Энергия@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 238 | 79 | 890 | 4.8 | |
Стрелец | Sagittarius | @Легендарный@Пустота@Огонь | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 77 | 820 | 4.8 | |
Плюшевый | Snuggle | @Свет@Пустота | 20ч | 23ч | 214 | 65 | 570 | 4.8 | |
Краснорог | Red Horn | @Пустота@Металл@Огонь | 20ч | 1д 2ч 40м | 216 | 64 | 545 | 4.9 | |
Река | River | @Легендарный@Вода@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 256 | 74 | 790 | 4.9 | |
Водолей | Aquarius | @Легендарный@Вода@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 256 | 74 | 790 | 5 | |
Ноктюрн | Nocturne | @Пустота@Земля@Вода | 18ч | 1д 2ч 30м | 230 | 61 | 470 | 5 | |
Кино | Cinema | @Пустота@Свет@Земля | 1д | 1д 7ч 20м | 228 | 64 | 650 | 5.1 | |
Луговой | Meadow | @Пустота@Земля@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 5.1 | |
Инфо | Data | @Огонь@Пустота@Металл | 20ч | 1д 2ч 40м | 216 | 64 | 545 | 5.2 | |
Лилейник | Lily Gem | @Легендарный@Зелень@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 75 | 850 | 5.2 | |
Ряска | Algae | @Вода@Зелень@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 5.2 | |
Небесный Рог | Skyhorn | @Ветер@Свет@Пустота | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 5.2 | |
Ужас | Horror | @Легендарный@Тень@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 5.3 | |
Глубинный цвет | Deep Light | @Свет@Вода@Пустота | 1д | 1д 7ч 20м | 224 | 65 | 620 | 5.4 | |
Плавник | Spinefin | @Вода@Пустота | 14ч | 19ч 40м | 216 | 62 | 390 | 5.4 | |
Пятнистый | Spotty | @Свет@Пустота@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 5.4 | |
Колдун | Warlock | @Легендарный@Пустота@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 76 | 810 | 5.6 | |
Заклинание | Spellwork | @Огонь@Зелень@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 208 | 67 | 530 | 5.6 | |
Превосходный Хронос | Ultimate Chronos | @Божественный@Энергия@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 88 | 1010 | 5.6 | |
Розовый шип | Purple Thorn | @Пустота@Энергия@Свет | 1д 8ч 40м | 206 | 71 | 720 | 5.6 | ||
Дикобраз | Porcupine | @Пустота@Металл@Тень | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 216 | 67 | 695 | 5.7 | |
Рейнджер | Ranger | @Легендарный@Металл@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 72 | 865 | 5.9 | |
Астролог | Astrologist | @Энергия@Свет@Пустота | 1д 4ч | 1д 8ч | 206 | 71 | 720 | 6 | |
Персик | Peach | @Легендарный@Пустота@Зелень | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 76 | 850 | 6 | |
Пуэнфин | Puenwyn | @Древний@Зелень@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 970 | 6 | |
Глупец | The Fool | @Легендарный@Пустота@Металл | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 73 | 865 | 6 | |
Leopard-Print | Leopard-Print | @Вода@Пустота@Земля | 1д 2ч 30м | 230 | 61 | 470 | 6 | ||
Fjord | Fjord | @Вода@Ветер@Пустота | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 6.1 | ||
Бусинка | Bead | @Пустота@Металл@Свет | 1д 6ч 20м | 230 | 64 | 695 | 6.1 | ||
Императрица Таро | The Empress | @Легендарный@Пустота@Свет | 2д 9ч 40м | 254 | 77 | 970 | 6.1 | ||
Призрачный змей | Spectral Snake | @Энергия@Тень@Пустота | 1д 4ч | 1д 8ч 40м | 192 | 74 | 720 | 6.2 | |
Дьявол | The Devil | @Легендарный@Огонь@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 77 | 820 | 6.2 | |
Ночная фея | Night Fairy | @Пустота@Зелень@Свет | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 222 | 67 | 680 | 6.2 | |
Панк | Punk | @Зелень@Пустота@Огонь | 20ч | 1д 2ч | 208 | 67 | 530 | 6.2 | |
Аркан | Arcana | @Свет@Пустота@Тень | 1д 6ч | 1д 10ч | 208 | 71 | 800 | 6.3 | |
Циклоп | Cyclops | @Земля@Металл@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 236 | 59 | 545 | 6.3 | |
Gemglow | Gemglow | @Пустота@Тень@Огонь | 1д | 1д 7ч 20м | 194 | 71 | 650 | 6.3 | |
Повелитель | Underlord | @Энергия@Пустота@Огонь | 22ч | 1д 5ч 20м | 192 | 71 | 570 | 6.3 | |
Миркар | Myrkur | @Древний@Тень@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1090 | 6.4 | |
Громила | Shade Brute | @Легендарный@Пустота@Тень | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 80 | 970 | 6.4 | |
Нежить | Undying | @Легендарный@Пустота@Энергия | 2д | 2д 9ч 40м | 238 | 80 | 890 | 6.4 | |
Гайо | Gayo | @Пустота@Вода@Свет | 1д 7ч 20м | 224 | 65 | 620 | 6.5 | ||
Отшельник | Hermit | @Легендарный@Пустота@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 260 | 73 | 820 | 6.5 | |
Лаоху | Laohu | @Огонь@Вода@Пустота | 1д 2ч 30м | 210 | 65 | 470 | 6.5 | ||
Прорицатель | Soothsayer | @Легендарный@Пустота@Вода | 2д 9ч 40м | 256 | 74 | 790 | 6.5 | ||
Нульвинд | Nulvind | @Древний@Ветер@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 246 | 78 | 930 | 6.6 | |
Клычиха | Femme Fang | @Пустота@Вода@Огонь | 1д 2ч 30м | 210 | 65 | 470 | 6.6 | ||
Синесвет | Fluorescent Blue | @Первородный@Пустота@Металл | 2д 21ч 40м | 262 | 63 | 865 | 6.6 | ||
Белый кит | White Whale | @Пустота@Вода@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 230 | 61 | 470 | 6.8 | |
Адатз | Adatz | @Древний@Пустота@Энергия | 4д | 4д 19ч 20м | 286 | 86 | 1010 | 7 | |
Эмун | E mun | @Древний@Пустота@Огонь | 4д | 4д 19ч 20м | 274 | 74 | 940 | 7 | |
Элдрич | Eldritch | @Тень@Пустота@Земля | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 67 | 600 | 7 | |
Нигиль | Nihl | @Древний@Божественный@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 90 | 1130 | 7 | |
Пустотная гадюка | Void Viper | @Пустота@Ветер@Зелень | 18ч | 1д | 212 | 65 | 470 | 7 | |
Древний эмиссар | Ancient Emissary | @Вода@Энергия@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 208 | 68 | 540 | 6.9 | |
Гунхильда | Gunhilda | @Легендарный@Пустота@Огонь | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 77 | 820 | 6.9 | |
Шутен-Доджи | Shuten-Doji | @Пустота@Огонь@Металл | 20ч | 1д 2ч 40м | 216 | 64 | 545 | 6.9 | |
Шоколад | Chocolate | @Свет@Земля@Пустота | 1д | 1д 7ч 20м | 228 | 64 | 650 | 6.5 | |
Корея | Korea | @Пустота@Вода@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 224 | 65 | 620 | 6.5 | |
Эмодзи Какашка | Poo Emoji | @Легендарный@Пустота@Вода | 2д | 2д 9ч 40м | 256 | 74 | 790 | 6.5 | |
Генрих | Heinrich | @Легендарный@Металл@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 73 | 865 | 7 | |
Синий Серафим | Blue Seraph | @Первородный@Зелень@Пустота | 2д 21ч 40м | 254 | 76 | 850 | 7 | ||
Рыночный | Market | @Легендарный@Пустота@Вода | 2д | 2д 9ч 40м | 256 | 74 | 790 | 7 | |
Призма | Prisma | @Тиран@Свет@Пустота | 4д 14ч | 5д 8ч 20м | 295 | 85 | 1090 | 7.1 | |
Ледяной Коралл | Ice Coral | @Зелень@Вода@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 7.1 | |
Мишио | Mishiyo | @Легендарный@Ветер@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 76 | 810 | 7.1 | |
Сиреневый рыцарь | Lilac Knight | @Пустота@Вода@Тень | 1д | 1д 7ч 20м | 210 | 68 | 620 | 7.2 | |
Лавстрайк | Lovestrike | @Свет@Пустота@Зелень | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 222 | 67 | 680 | 7.2 | |
Нолскол | Nolskol | @Древний@Металл@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 985 | 7.2 | |
Королевский Страж | Royal Warden | @Легендарный@Пустота@Энергия | 2д | 2д 9ч 40м | 238 | 80 | 890 | 7.2 | |
Флагрос | Flagros | @Тиран@Огонь@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 85 | 940 | 7.3 | |
Неоновый Токсин | Neon Toxin | @Легендарный@Огонь@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 77 | 820 | 7.3 | |
Crystal Brute | Crystal Brute | @Энергия@Пустота@Зелень | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 7.3 | |
Dark Sentinel | Dark Sentinel | @Тень@Энергия@Пустота | 1д 4ч | 1д 8ч 40м | 192 | 74 | 720 | 7.4 | |
Manta Ray | Manta Ray | @Вода@Пустота@Тень | 1д | 1д 7ч 20м | 210 | 68 | 620 | 7.4 | |
Алое Пламя | Scarlet Flame | @Легендарный@Пустота@Огонь | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 77 | 820 | 7.4 | |
Scarlet Harbinger | Scarlet Harbinger | @Первородный@Пустота@Тень | 2д 14ч | 3д 20м | 240 | 80 | 970 | 7.4 | |
Ze Zash | Ze Zash | @Пустота@Земля@Тень | 1д | 1д 7ч 20м | 214 | 67 | 650 | 7.4 | |
Альтум Тенебрус | Altum Tenebrus | @Тиран@Вода@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 290 | 85 | 910 | 7.5 | |
Blue Diamond | Blue Diamond | @Тень@Металл@Пустота | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 216 | 67 | 695 | 7.5 | |
Supernova | Supernova | @Пустота@Свет@Тень | 1д 6ч | 1д 10ч | 208 | 71 | 800 | 7.5 | |
Water Whisp | Water Whisp | @Пустота@Вода@Зелень | 18ч | 1д | 224 | 64 | 450 | 7.5 | |
