Дракона Плюш можно получить через колдовское разведение, гнездовье при этом должно быть как минимум 6-го уровня. Нужно скрестить дракона Диско-Шар, заколдованного минимум на 4 звезды и дракона Супергерой, заколдованного минимум на 4 звезды. Комбинация не гарантирует получение дракона, возможно получение побочных драконов.
Результаты скрещивания
Дракон | Разведение | VIP | Выведение | VIP | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Энергия | 2ч | 1ч 36м | 2ч | 1ч 36м | 7.69% |
Лава | 1ч | 48м | 1ч | 48м | 7.69% |
Саламандра | 1ч 30м | 1ч 12м | 1ч 30м | 1ч 12м | 3.42% |
Кипение | 1ч 30м | 1ч 12м | 2ч | 1ч 36м | 7.69% |
Ржавые воды | 1ч 30м | 1ч 12м | 2ч | 1ч 36м | 3.42% |
Угорь | 2ч 30м | 2ч | 3ч | 2ч 24м | 7.69% |
Плазма | 8ч | 6ч 24м | 11ч 20м | 9ч 4м | 7.69% |
Гейгер | 8ч | 6ч 24м | 11ч 20м | 9ч 4м | 7.69% |
Дождь | 8ч | 6ч 24м | 11ч 20м | 9ч 4м | 7.69% |
Метеор | 10ч | 8ч | 14ч | 11ч 12м | 3.42% |
Радуга | 10ч | 8ч | 14ч | 11ч 12м | 3.42% |
Кирпич | 10ч | 8ч | 14ч | 11ч 12м | 3.42% |
Челюсть | 10ч | 8ч | 14ч | 11ч 12м | 3.42% |
Стихия | 12ч | 9ч 36м | 19ч 20м | 15ч 28м | 2.56% |
Ведьма | 12ч | 9ч 36м | 14ч 30м | 11ч 36м | 7.69% |
Рок | 14ч | 11ч 12м | 16ч 50м | 13ч 28м | 3.42% |
Магнит | 14ч | 11ч 12м | 19ч 40м | 15ч 44м | 2.56% |
Гейзер | 18ч | 14ч 24м | 1д 2ч 30м | 21ч 12м | 1.71% |
Рубин | 18ч | 14ч 24м | 1д 2ч 30м | 21ч 12м | 1.71% |
Глина | 18ч | 14ч 24м | 1д 2ч 30м | 21ч 12м | 1.71% |
Синее Пламя | 18ч | 14ч 24м | 1д 2ч 30м | 21ч 12м | 1.71% |
Джем | 22ч | 17ч 36м | 1д 5ч 20м | 23ч 28м | 1.71% |
Плюш | 2д | 1д 14ч 24м | 2д 9ч 40м | 1д 22ч 8м | 0.85% |
Комментарии