Редкие драконы

Редкие драконы — это небольшая группа драконов, которые по редкости выше Обычных и Необычных, ниже Эпических, Легендарных и Божественных. В данный момент в игре 100 редких дракона. Многие из них являются ОВД-драконами, которых можно получить только во время специальных акций. Предыдущие группы по редкости: Обычные и Необычные. Следующие группы: Эпические, Легендарные, Божественные.

ДраконАнг. ИмяСтихииТипРазведениеВыведениеЗдоровьеАтакаЗолотоВ
Туземец Tribal @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м206 63 330 1
Агнес Agnes @ОгоньОгонь@ВодаВода@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м202 65 300 1
Стихия Elemental @ЗемляЗемля@ВодаВода@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м218 61 310 1
Рыба-Клоун Clownfish @ВодаВода@ЗемляЗемля@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м222 60 300 1
Подсолнух Sunflower @ОгоньОгонь@ЗеленьЗеленьРедкий12ч16ч 50м202 64 340 1
Ртуть Mercury @МеталлМеталл@ВодаВодаРедкий12ч16ч 50м226 58 325 1
Ржавчина Rust @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ВодаВодаРедкий14ч20ч 40м240 56 355 1
Молния Lightning @ЭнергияЭнергия@ВетерВетерРедкий14ч19ч 40м190 67 370 1
Магнит Magnet @ЗемляЗемля@ПустотаПустотаРедкий14ч19ч 40м220 61 420 1
Жидкое Пламя Liquid Fire @ВодаВода@ОгоньОгонь@ЗеленьЗеленьРедкий14ч20ч 40м212 64 340 1
Рысь Lynx @ЭнергияЭнергия@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляРедкий16ч23ч 30м200 67 410 1
Прерия Prairie @ЗемляЗемля@ВетерВетер@ОгоньОгоньРедкий206 63 330 1
Растафари Rastafari @ВетерВетер@ВодаВода@ЗемляЗемляРедкий12ч19ч 20м222 60 300 1
Тайфун Typhoon @ЗемляЗемля@ВодаВода@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м222 60 300 1
Пальма Palm @ЗеленьЗелень@ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий14ч20ч 40м220 61 360 1
Золото Golden @ОгоньОгонь@МеталлМеталлРедкий12ч16ч 50м210 61 355 1
Падающая звезда Shooting Star @ОгоньОгонь@ЗемляЗемляРедкий10ч16ч208 61 310 1.1
Тик-Так Tick Tock @ЗемляЗемля@ВетерВетерРедкий10ч16ч212 60 300 1.2
Контрабас Tololoche @ЭнергияЭнергия@ЗеленьЗеленьРедкий16ч19ч 20м200 67 410 1.2
Печенька Cookie @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@ВодаВодаРедкий12ч19ч 20м218 61 310 1.3
Фанат Cosplay @ВетерВетер@ПустотаПустотаРедкий14ч19ч 40м204 64 410 1.3
Стальной Steel @МеталлМеталл@ПустотаПустотаРедкий16ч19ч 20м222 61 465 1.3
Гладиатор Gladiator @ПустотаПустота@ОгоньОгоньРедкий14ч19ч 40м200 65 420 1.3
Поп-Арт Pop Art @ВодаВода@ОгоньОгоньРедкий10ч16ч204 63 280 1.3
Фермер Farmer @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляРедкий12ч16ч 50м222 59 340 1.3
Павлин Peacock @ВетерВетер@ВодаВодаРедкий10ч16ч208 62 270 1.3
Футболист Soccer @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляРедкий14ч19ч 40м206 64 380 1.3
Бразильеро Golden Green @ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньРедкий12ч16ч 50м202 64 340 1.4
Триколор Tricolor @ВодаВода@МеталлМеталлРедкий12ч16ч 50м226 58 325 1.4
Палитра Palette @ВетерВетер@ЭнергияЭнергияРедкий14ч19ч 40м190 67 370 1.4
Поднебесный Imperial @ВодаВода@ОгоньОгонь@ВетерВетерРедкий12ч19ч 20м202 65 300 1.5
Император Emperor @СветСвет@ТеньТеньРедкий22ч1д 20м202 69 610 1.5
Мумия Mummy @ЗемляЗемля@ТеньТеньРедкий16ч21ч 40м208 64 460 1.5
Сульфур Sulfur @ОгоньОгонь@СветСветРедкий16ч21ч 40м202 66 460 1.5
Летний Summer @ВодаВода@СветСветРедкий16ч21ч 40м218 63 430 1.5
Металлист Heavy Metal @МеталлМеталл@ТеньТеньРедкий18ч20ч 50м210 64 505 1.5
Хиппи Hippie @ВетерВетер@СветСвет@ЗеленьЗеленьРедкий20ч1д 2ч214 66 510 1.6
Шагоход Mech @МеталлМеталл@СветСветРедкий18ч20ч 50м224 61 505 1.7
Подводный Submarine @ВодаВода@ТеньТеньРедкий16ч21ч 40м204 66 430 1.7
Шалун Treater @ПустотаПустота@ТеньТеньРедкий20ч23ч200 68 570 1.7
Тайновидец Mystic @ОгоньОгонь@ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий12ч19ч 20м206 63 330 1.8
Цифровой Digital @ЭнергияЭнергия@МеталлМеталлРедкий16ч19ч 20м208 64 425 1.8
Пилигрим Pilgrim @ЗемляЗемля@СветСветРедкий16ч21ч 40м222 61 460 1.8
Пряник Ginger @ВетерВетер@ВодаВода@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м202 65 300 1.8
Эльф Helper @ЗеленьЗелень@СветСветРедкий18ч20ч 50м216 64 490 1.8
Джинн Genie @ВодаВода@СветСветРедкий16ч21ч 40м218 63 430 1.9
Цыпа Lil Chick @ЗеленьЗелень@ВетерВетерРедкий12ч16ч 50м206 63 330 2
Астронавт Astronaut @ПустотаПустота@СветСветРедкий20ч23ч214 65 570 2
Каменный змей Rock Snake @МеталлМеталл@ТеньТеньРедкий18ч20ч 50м210 64 505 2.1
Сова Owl @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м206 63 330 2.3
Янтарь Amber @ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньРедкий12ч16ч 50м202 64 340 2.3
Оригами Origami @ВетерВетер@ЭнергияЭнергияРедкий14ч19ч 40м190 67 370 2.3
Божья Коровка Ladybug @ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньРедкий12ч16ч 50м202 64 340 2.3
Ядовитый Poison @ЗеленьЗелень@ТеньТеньРедкий18ч20ч 50м202 67 490 2.3
Замок из песка Sandcastle @СветСвет@ОгоньОгоньРедкий16ч21ч 40м202 66 460 2.3
Леший Sylvan @ЗемляЗемля@СветСветРедкий16ч21ч 40м222 61 460 2.5
Орк Orc @ЗемляЗемля@ВетерВетер@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м206 63 330 2.6
Роллер Skater @ВодаВода@ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий12ч19ч 20м222 60 300 2.6
Химзащита Hazmat @ЗеленьЗелень@ТеньТеньРедкий18ч20ч 50м202 67 490 2.6
Рунный камень Runestone @ЗемляЗемля@ОгоньОгоньРедкий10ч16ч208 61 310 2.6
Рептия Ruptia Редкий 2.6
Боец Striker Редкий 2.6
Горгулья Gargoyle @МеталлМеталл@ТеньТеньРедкий18ч20ч 50м210 64 505 2.7
Войлочный Felted @ВетерВетер@ТеньТеньРедкий16ч21ч 40м192 68 450 2.8
Землетрясение Quake @ЗемляЗемля@ВодаВода@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м218 61 310 3
Сокровище Treasure @ПустотаПустота@ЗемляЗемляРедкий14ч19ч 40м220 61 420 3
Левиафан Leviathan @ВодаВода@ВетерВетер@ОгоньОгоньРедкий12ч19ч 20м202 65 300 3.1
Гелиотроп Heliotrope @ВодаВода@МеталлМеталлРедкий12ч16ч 50м226 58 325 3.1
Капучино Cappuccino @ТеньТень@ЗеленьЗеленьРедкий18ч20ч 50м202 67 490 3.1
Авокадо Avocado @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляРедкий12ч16ч 50м222 59 340 3.3
Бамбуковый Bamboo @ВодаВода@ЗеленьЗеленьРедкий12ч16ч 50м218 61 310 3.4
Подменыш Changeling @ПустотаПустота@ТеньТеньРедкий20ч23ч200 68 570 3.4
Маска Masque @ВетерВетер@ОгоньОгонь@ВодаВодаРедкий12ч19ч 20м202 65 300 3.7
Арбитр Referee @ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьРедкий12ч16ч 50м222 59 340 3.7
Скаут Scout @ЗеленьЗелень@ВодаВодаРедкий12ч16ч 50м218 61 310 3.8
Посланник Envoy @ВетерВетер@ЗемляЗемляРедкий10ч16ч212 60 300 3.8
Газель Gazelle @ВетерВетер@СветСветРедкий16ч21ч 40м206 65 450 3.8
Элкхунд Elkhound @ПустотаПустота@ВодаВодаРедкий14ч19ч 40м216 62 390 4
Северянин Northern @ЗеленьЗелень@МеталлМеталлРедкий14ч16ч 50м224 59 385 4
Шишка Pine Cone @ЗеленьЗелень@МеталлМеталлРедкий14ч16ч 50м224 59 385 4.2
Пещерный Cave @МеталлМеталл@ТеньТень@ВетерВетерРедкий20ч1д 2ч208 66 525 4.2
Рунический Runic @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияРедкий14ч19ч 40м206 64 380 4.3
Сиреневый Lilac @ЗеленьЗелень@ПустотаПустотаРедкий16ч19ч 20м214 64 450 4.3
Солнцеперый Sunfeather @ВетерВетер@ОгоньОгоньРедкий10ч16ч192 65 300 4.5
Лилиерог Lilac Horn @ОгоньОгонь@ПустотаПустотаРедкий14ч19ч 40м200 65 420 4.5
Независимость Independence @ВетерВетер@СветСветРедкий16ч21ч 40м206 65 450 4.5
Рубиноспин Ruby-Back @ЗемляЗемля@ОгоньОгоньРедкий10ч16ч208 61 310 4.5
Жадеит Jadeite @МеталлМеталл@ЗеленьЗеленьРедкий16ч 50м224 59 385 4.6
Гиена Hyena @ТеньТень@ОгоньОгоньРедкий16ч21ч 40м188 69 460 4.6
Костяной Bonewing @МеталлМеталл@ВетерВетерРедкий12ч16ч 50м214 60 345 4.7
Глинорог Shale Horn @ВетерВетер@МеталлМеталлРедкий12ч16ч 50м214 60 345 4.7
Зеленоватый Ghouly @ПустотаПустота@ЗеленьЗеленьРедкий16ч19ч 20м214 64 450 4.8
Плюшевый Snuggle @СветСвет@ПустотаПустотаРедкий20ч23ч214 65 570 4.8
Пламя Flame @ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньРедкий14ч19ч 40м186 68 380 4.9
Слякоть Slushy @МеталлМеталл@ОгоньОгоньРедкий12ч16ч 50м210 61 355 4.9
Расписной Painting @ЗемляЗемля@МеталлМеталлРедкий12ч16ч 50м230 56 355 5
Лазермолот Laser Hammer @МеталлМеталл@СветСветРедкий20ч 50м224 61 505 5.1
Неокость Neo Bone @СветСвет@ЗеленьЗелень@ТеньТеньРедкий1д 2ч1д 5ч 30м210 70 670 5.2
Плавник Spinefin @ВодаВода@ПустотаПустотаРедкий14ч19ч 40м216 62 390 5.4
Тенепуф Shadowpuff @ЭнергияЭнергия@СветСветРедкий20ч23ч200 68 530 5.8
Элдрич Eldritch @ТеньТень@ПустотаПустота@ЗемляЗемляРедкий22ч1д 4ч 40м214 67 600 7
Пустотная гадюка Void Viper @ПустотаПустота@ВетерВетер@ЗеленьЗеленьРедкий18ч212 65 470 7
Атраментум Atramentum @ТеньТень@ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергияРедкий22ч1д 4ч 40м180 74 560 7.1
Harlequin Toad Harlequin Toad @ВодаВода@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляРедкий14ч20ч 40м232 59 340 7.4
Autumn Wood Autumn Wood @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@СветСветРедкий20ч1д 2ч230 62 520 7.5
Jade Gem Jade Gem @ЗемляЗемля@МеталлМеталл@СветСветРедкий20ч1д 2ч238 59 535 7.5
Water Whisp Water Whisp @ПустотаПустота@ВодаВода@ЗеленьЗеленьРедкий18ч224 64 450 7.5
Зоркий Глаз Private Eye @ОгоньОгонь@ТеньТень@ЗемляЗемляРедкий18ч1д 1ч 50м202 67 490 7.6


В таблице 108 драконов