Обычными драконами являются все базовые драконы, драконы, которых можно получить через скрещивание базовых и ещё несколько драконов, которых можно собрать, открывая обычные наборы карт. Среди базовых драконов нет трёхстихийных.
| Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | В | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огонь | Fire | @Огонь![]() | ![]() | 30с | 30с | 194 | 63 | 210 | 1 |
| Ветер | Wind | @Ветер![]() | ![]() | 30с | 30с | 198 | 62 | 200 | 1 |
| Дым | Smoke | @Ветер @Огонь![]() | ![]() | 30м | 30м | 192 | 65 | 230 | 1 |
| Земля | Earth | @Земля![]() | ![]() | 1м | 1м | 214 | 58 | 210 | 1 |
| Пыль | Dust | @Ветер @Земля![]() | ![]() | 2ч | 2ч | 212 | 60 | 230 | 1 |
| Лава | Lava | @Земля @Огонь![]() | ![]() | 1ч | 1ч | 208 | 61 | 240 | 1 |
| Вода | Water | @Вода![]() | ![]() | 5м | 5м | 210 | 60 | 180 | 1 |
| Кипение | Boiling | @Огонь @Вода![]() | ![]() | 1ч 30м | 2ч | 204 | 63 | 210 | 1 |
| Лед | Ice | @Ветер @Вода![]() | ![]() | 4ч | 6ч 30м | 208 | 62 | 200 | 1 |
| Снег | Snow | @Вода @Земля![]() | ![]() | 4ч | 6ч 30м | 224 | 58 | 210 | 1 |
| Зелень | Plant | @Зелень![]() | ![]() | 1ч | 1ч | 208 | 61 | 240 | 1 |
| Зернышко | Seed | @Ветер @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 206 | 63 | 260 | 1 |
| Дерево | Tree | @Земля @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 222 | 59 | 270 | 1 |
| Арбуз | Melon | @Вода @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 218 | 61 | 240 | 1 |
| Металл | Metal | @Металл![]() | ![]() | 1ч 30м | 1ч 30м | 216 | 58 | 255 | 1 |
| Ураган | Tornado | @Ветер @Металл![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 214 | 60 | 275 | 1 |
| Минотавр | Minotaur | @Земля @Металл![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 230 | 56 | 285 | 1 |
| Война | War | @Металл @Огонь![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 210 | 61 | 285 | 1 |
| Яд | Venom | @Зелень @Металл![]() | ![]() | 8ч | 9ч 40м | 224 | 59 | 315 | 1 |
| Энергия | Energy | @Энергия![]() | ![]() | 2ч | 2ч | 192 | 65 | 280 | 1 |
| Плазма | Plasma | @Огонь @Энергия![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 186 | 68 | 310 | 1 |
| Гейгер | Geiger | @Земля @Энергия![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 206 | 64 | 310 | 1 |
| Угорь | Eel | @Вода @Энергия![]() | ![]() | 2ч 30м | 3ч | 202 | 65 | 280 | 1 |
| Мед | Honey | @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 200 | 67 | 340 | 1 |
| Индукция | Tesla | @Энергия @Металл![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 208 | 64 | 355 | 1 |
| Пустота | Void | @Пустота![]() | ![]() | 3ч | 3ч | 206 | 62 | 320 | 1 |
| Просвет | Lumino | @Огонь @Пустота![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 200 | 65 | 350 | 1 |
| Дождь | Rain | @Вода @Пустота![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 216 | 62 | 320 | 1 |
| Беладонна | Nightshade | @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 214 | 64 | 380 | 1 |
| Ведьма | Witch | @Энергия @Пустота![]() | ![]() | 12ч | 14ч 30м | 198 | 68 | 420 | 1 |
| Туман | Mist | @Пустота @Ветер![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 204 | 64 | 340 | 1 |
| Чешуйка | Shard | @Пустота @Металл![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 222 | 61 | 395 | 1 |
| Свет | Light | @Свет![]() | ![]() | 8ч | 8ч 50м | 208 | 63 | 360 | 1.5 |
| Солнечный | Solar | @Свет @Огонь![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 202 | 66 | 390 | 1.5 |
| Рентген | X-Ray | @Свет @Пустота![]() | ![]() | 14ч | 16ч 10м | 214 | 65 | 500 | 1.5 |
| Классик | Classical | @Свет @Ветер![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 206 | 65 | 380 | 1.5 |
| Джунгли | Jungle | @Свет @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 216 | 64 | 420 | 1.5 |
| Ракета | Missile | @Свет @Энергия![]() | ![]() | 14ч | 16ч 10м | 200 | 68 | 460 | 1.5 |
| Йети | Yeti | @Свет @Металл![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 224 | 61 | 435 | 1.5 |
| Светорыбка | Lightfish | @Свет @Вода![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 218 | 63 | 360 | 1.5 |
| Шипастик | Spikey | @Свет @Земля![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 222 | 61 | 390 | 1.5 |
| Тень | Shadow | @Тень![]() | ![]() | 8ч | 8ч 50м | 194 | 66 | 360 | 1.5 |
| Темная материя | Dark Matter | @Тень @Энергия![]() | ![]() | 14ч | 16ч 10м | 186 | 71 | 460 | 1.5 |
| Демон | Demonic | @Тень @Огонь![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 188 | 69 | 390 | 1.5 |
| Обсидиан | Obsidian | @Тень @Ветер![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 192 | 68 | 380 | 1.5 |
| Кошмар | Nightmare | @Тень @Пустота![]() | ![]() | 14ч | 16ч 10м | 200 | 68 | 500 | 1.5 |
| Пират | Pirate | @Тень @Вода![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 204 | 66 | 360 | 1.5 |
| Гриб | Fungus | @Тень @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 202 | 67 | 420 | 1.5 |
| Жнец | Reaper | @Тень @Металл![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 210 | 64 | 435 | 1.5 |
| Бандит | Rogue | @Тень @Земля![]() | ![]() | 10ч | 13ч 30м | 208 | 64 | 390 | 1.5 |
| Крестоносец | Crusader | @Тень @Металл![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 210 | 64 | 435 | 1.5 |
| Гоблин | Goblin | @Земля @Ветер![]() | ![]() | 4ч | 6ч 30м | 212 | 60 | 230 | 1.9 |
| Церемонный | Ceremony | @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 202 | 64 | 270 | 1.9 |
В таблице 53 драконов














