Обычные драконы

Обычными драконами являются все базовые драконы, драконы, которых можно получить через скрещивание базовых и ещё несколько драконов, которых можно собрать, открывая обычные наборы карт. Среди базовых драконов нет трёхстихийных.

ДраконАнг. ИмяСтихииТипРазведениеВыведениеЗдоровьеАтакаЗолотоВ
Огонь Fire @ОгоньОгоньОбычный30с30с194 63 210 1
Ветер Wind @ВетерВетерОбычный30с30с198 62 200 1
Дым Smoke @ВетерВетер@ОгоньОгоньОбычный30м30м192 65 230 1
Земля Earth @ЗемляЗемляОбычный214 58 210 1
Пыль Dust @ВетерВетер@ЗемляЗемляОбычный212 60 230 1
Лава Lava @ЗемляЗемля@ОгоньОгоньОбычный208 61 240 1
Вода Water @ВодаВодаОбычный210 60 180 1
Кипение Boiling @ОгоньОгонь@ВодаВодаОбычный1ч 30м204 63 210 1
Лед Ice @ВетерВетер@ВодаВодаОбычный6ч 30м208 62 200 1
Снег Snow @ВодаВода@ЗемляЗемляОбычный6ч 30м224 58 210 1
Зелень Plant @ЗеленьЗеленьОбычный208 61 240 1
Зернышко Seed @ВетерВетер@ЗеленьЗеленьОбычный8ч 30м206 63 260 1
Дерево Tree @ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьОбычный8ч 30м222 59 270 1
Арбуз Melon @ВодаВода@ЗеленьЗеленьОбычный8ч 30м218 61 240 1
Металл Metal @МеталлМеталлОбычный1ч 30м1ч 30м216 58 255 1
Ураган Tornado @ВетерВетер@МеталлМеталлОбычный8ч 30м214 60 275 1
Минотавр Minotaur @ЗемляЗемля@МеталлМеталлОбычный8ч 30м230 56 285 1
Война War @МеталлМеталл@ОгоньОгоньОбычный8ч 30м210 61 285 1
Яд Venom @ЗеленьЗелень@МеталлМеталлОбычный9ч 40м224 59 315 1
Энергия Energy @ЭнергияЭнергияОбычный192 65 280 1
Плазма Plasma @ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергияОбычный11ч 20м186 68 310 1
Гейгер Geiger @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияОбычный11ч 20м206 64 310 1
Угорь Eel @ВодаВода@ЭнергияЭнергияОбычный2ч 30м202 65 280 1
Мед Honey @ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияОбычный10ч12ч200 67 340 1
Индукция Tesla @ЭнергияЭнергия@МеталлМеталлОбычный10ч12ч208 64 355 1
Пустота Void @ПустотаПустотаОбычный206 62 320 1
Просвет Lumino @ОгоньОгонь@ПустотаПустотаОбычный11ч 20м200 65 350 1
Дождь Rain @ВодаВода@ПустотаПустотаОбычный11ч 20м216 62 320 1
Беладонна Nightshade @ЗеленьЗелень@ПустотаПустотаОбычный10ч12ч214 64 380 1
Ведьма Witch @ЭнергияЭнергия@ПустотаПустотаОбычный12ч14ч 30м198 68 420 1
Туман Mist @ПустотаПустота@ВетерВетерОбычный11ч 20м204 64 340 1
Чешуйка Shard @ПустотаПустота@МеталлМеталлОбычный10ч12ч222 61 395 1
Свет Light @СветСветОбычный8ч 50м208 63 360 1.5
Солнечный Solar @СветСвет@ОгоньОгоньОбычный10ч13ч 30м202 66 390 1.5
Рентген X-Ray @СветСвет@ПустотаПустотаОбычный14ч16ч 10м214 65 500 1.5
Классик Classical @СветСвет@ВетерВетерОбычный10ч13ч 30м206 65 380 1.5
Джунгли Jungle @СветСвет@ЗеленьЗеленьОбычный12ч13ч 50м216 64 420 1.5
Ракета Missile @СветСвет@ЭнергияЭнергияОбычный14ч16ч 10м200 68 460 1.5
Йети Yeti @СветСвет@МеталлМеталлОбычный12ч13ч 50м224 61 435 1.5
Светорыбка Lightfish @СветСвет@ВодаВодаОбычный10ч13ч 30м218 63 360 1.5
Шипастик Spikey @СветСвет@ЗемляЗемляОбычный10ч13ч 30м222 61 390 1.5
Тень Shadow @ТеньТеньОбычный8ч 50м194 66 360 1.5
Темная материя Dark Matter @ТеньТень@ЭнергияЭнергияОбычный14ч16ч 10м186 71 460 1.5
Демон Demonic @ТеньТень@ОгоньОгоньОбычный10ч13ч 30м188 69 390 1.5
Обсидиан Obsidian @ТеньТень@ВетерВетерОбычный10ч13ч 30м192 68 380 1.5
Кошмар Nightmare @ТеньТень@ПустотаПустотаОбычный14ч16ч 10м200 68 500 1.5
Пират Pirate @ТеньТень@ВодаВодаОбычный10ч13ч 30м204 66 360 1.5
Гриб Fungus @ТеньТень@ЗеленьЗеленьОбычный12ч13ч 50м202 67 420 1.5
Жнец Reaper @ТеньТень@МеталлМеталлОбычный12ч13ч 50м210 64 435 1.5
Бандит Rogue @ТеньТень@ЗемляЗемляОбычный10ч13ч 30м208 64 390 1.5
Крестоносец Crusader @ТеньТень@МеталлМеталлОбычный12ч13ч 50м210 64 435 1.5
Гоблин Goblin @ЗемляЗемля@ВетерВетерОбычный6ч 30м212 60 230 1.9
Церемонный Ceremony @ОгоньОгонь@ЗеленьЗеленьОбычный8ч 30м202 64 270 1.9


В таблице 53 драконов