Первородные драконы — очень редкие драконы, их сложно получить, зато они имеют высокие характеристики.
| Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | В | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синесвет | Fluorescent Blue | @Первородный @Пустота @Металл![]() | ![]() | 2д 21ч 40м | 262 | 63 | 865 | 6.6 | |
| Нефритовый бес | Jade Devil | @Первородный @Вода @Зелень![]() | ![]() | 3д | 258 | 73 | 710 | 6.6 | |
| Оранжевый Аспид | Orange Viper | @Первородный @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 2д | 2д 16ч | 246 | 75 | 730 | 6.7 |
| Алый рот | Red Jaw | @Первородный @Огонь @Земля![]() | ![]() | 2д | 2д 22ч 30м | 248 | 73 | 710 | 6.7 |
| Алая Чешуя | Crimson Scale | @Первородный @Энергия @Ветер![]() | ![]() | 2д 8ч | 3д 2ч 40м | 230 | 79 | 770 | 6.8 |
| Изумрудный фантом | Emerald Phantom | @Первородный @Тень @Огонь![]() | ![]() | 2д 10ч | 3д 3ч 30м | 228 | 81 | 860 | 6.8 |
| Джунипер | Juniper | @Первородный @Огонь @Энергия![]() | ![]() | 2д 8ч | 30м | 226 | 80 | 780 | 6.9 |
| Максин | Maxine | @Первородный @Земля @Зелень![]() | ![]() | 2д 6ч | 30м | 262 | 71 | 740 | 6.9 |
| Майя | Maya | @Первородный @Ветер @Металл![]() | ![]() | 2д 6ч | 30м | 254 | 72 | 745 | 6.9 |
| Синий Серафим | Blue Seraph | @Первородный @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 2д 21ч 40м | 254 | 76 | 850 | 7 | |
| Магнусорог | Magnus Horn | @Первородный @Металл @Земля![]() | ![]() | 3д | 270 | 68 | 755 | 7 | |
| Восьмой | Eighth | @Первородный @Металл @Энергия![]() | ![]() | 2д 10ч | 2д 21ч 40м | 248 | 76 | 825 | 7.1 |
| Флос Дева | Flos Virgo | @Первородный @Зелень @Свет![]() | ![]() | 2д 12ч | 2д 22ч | 256 | 76 | 890 | 7.1 |
| Земляной Призрак | Earthen Ghost | @Первородный @Земля @Свет![]() | ![]() | 2д 10ч | 3д 3ч 30м | 262 | 73 | 860 | 7.2 |
| Босс Мха | Moss Boss | @Первородный @Энергия @Тень![]() | ![]() | 2д 14ч | 3д 20м | 226 | 83 | 930 | 7.2 |
| Пылающий Змей | Flaming Serpent | @Первородный @Энергия @Зелень![]() | ![]() | 2д 10ч | 2д 21ч 40м | 240 | 79 | 810 | 7.3 |
| Умбра Примус | Umbra Primus | @Первородный @Тень @Ветер![]() | ![]() | 2д 10ч | 3д 3ч 30м | 232 | 80 | 850 | 7.3 |
| Ruby Bear | Ruby Bear | @Первородный @Земля @Металл![]() | ![]() | 2д 6ч | 3д | 270 | 68 | 755 | 7.4 |
| Scarlet Harbinger | Scarlet Harbinger | @Первородный @Пустота @Тень![]() | ![]() | 2д 14ч | 3д 20м | 240 | 80 | 970 | 7.4 |
| Зелёное Бедствие | Verdant Calamity | @Первородный @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 2д 6ч | 3д | 242 | 76 | 740 | 7.4 |
| Faux Dilopho | Faux Dilopho | @Первородный @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 2д 6ч | 3д | 242 | 76 | 740 | 7.5 |
| Вихрь | Stormswirl | @Первородный @Вода @Ветер![]() | ![]() | 2д 4ч | 3д 4ч 20м | 248 | 74 | 670 | 7.5 |
| Казуар | Cassowary | @Первородный @Тень @Зелень![]() | ![]() | 2д 12ч | 2д 22ч | 242 | 79 | 890 | 7.6 |
| Мегалодон | Megalodon | @Первородный @Вода @Тень![]() | ![]() | 2д 10ч | 3д 3ч 30м | 244 | 78 | 830 | 7.6 |
| Орлев | Eaglion | @Первородный @Ветер @Пустота![]() | ![]() | 2д 8ч | 3д 2ч 40м | 244 | 76 | 810 | 7.7 |
| Фальшивый Глаз | False Eye | @Первородный @Тень @Огонь![]() | ![]() | 2д 10ч | 3д 3ч 30м | 228 | 81 | 860 | 7.7 |
В таблице 26 драконов















