Дракон Морозная Тень
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  234  78 
    
  244  78 | 
|  830 в час | 
 Морозная Тень (Frost Shadow) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Тень, Вода.
	
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 830 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 2 882 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 5 162 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 7 442 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 9 722 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 12 002 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 14 282 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 16 562 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 18 842 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 21 122 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 23 402 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 25 682 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 27 962 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 27 962 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 234 | 78 | 830 | 
			| 10 | 1 207 | 402 | 2 882 | 
			| 20 | 7 476 | 2 492 | 5 162 | 
			| 30 | 46 288 | 15 429 | 7 442 | 
			| 40 | 286 605 | 95 535 | 9 722 | 
			| 50 | 1 774 585 | 591 528 | 12 002 | 
			| 60 | 10 987 765 | 3 662 588 | 14 282 | 
			| 70 | 68 033 347 | 22 677 782 | 16 562 | 
			| 80 | 421 244 550 | 140 414 850 | 18 842 | 
			| 90 | 2 608 235 224 | 869 411 741 | 21 122 | 
			| 100 | 16 149 505 032 | 5 383 168 344 | 23 402 | 
			| 110 | 99 993 478 509 | 33 331 159 503 | 25 682 | 
			| 120 | 619 133 262 887 | 206 377 754 296 | 27 962 | 
			|  | 49 219 142 398 278 | 16 406 380 799 426 | 27 962 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 244 | 78 | 830 | 
			| 10 | 1 259 | 402 | 2 882 | 
			| 20 | 7 795 | 2 492 | 5 162 | 
			| 30 | 48 267 | 15 429 | 7 442 | 
			| 40 | 298 854 | 95 535 | 9 722 | 
			| 50 | 1 850 422 | 591 528 | 12 002 | 
			| 60 | 11 457 328 | 3 662 588 | 14 282 | 
			| 70 | 70 940 755 | 22 677 782 | 16 562 | 
			| 80 | 439 246 454 | 140 414 850 | 18 842 | 
			| 90 | 2 719 698 267 | 869 411 741 | 21 122 | 
			| 100 | 16 839 654 819 | 5 383 168 344 | 23 402 | 
			| 110 | 104 266 704 086 | 33 331 159 503 | 25 682 | 
			| 120 | 645 591 949 335 | 206 377 754 296 | 27 962 | 
			|  | 51 322 524 552 050 | 16 406 380 799 426 | 27 962 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии