Ветер — это одна из 15 стихий. Стихия разблокирована уже на первом уровня игрока и он может купить базового дракона Ветер, чтобы скрестить его с драконом Огонь. В таблице показаны все драконы, имеющие эту стихию.
Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ветер | Wind | @Ветер | 30с | 30с | 198 | 62 | 200 | 1 | |
Дым | Smoke | @Ветер@Огонь | 30м | 30м | 192 | 65 | 230 | 1 | |
Пчела | Bee | @Огонь@Ветер | 45м | 50м | 192 | 65 | 240 | 1 | |
Пыль | Dust | @Ветер@Земля | 2ч | 2ч | 212 | 60 | 230 | 1 | |
Туземец | Tribal | @Огонь@Земля@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 1 | |
Лед | Ice | @Ветер@Вода | 4ч | 6ч 30м | 208 | 62 | 200 | 1 | |
Облако | Cloud | @Вода@Ветер | 6ч | 9ч 40м | 208 | 62 | 210 | 1 | |
Агнес | Agnes | @Огонь@Вода@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 202 | 65 | 300 | 1 | |
Рыба-Клоун | Clownfish | @Вода@Земля@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 1 | |
Зернышко | Seed | @Ветер@Зелень | 6ч | 8ч 30м | 206 | 63 | 260 | 1 | |
Лист | Leaf | @Зелень@Ветер | 8ч | 11ч 20м | 206 | 63 | 270 | 1 | |
Ураган | Tornado | @Ветер@Металл | 6ч | 8ч 30м | 214 | 60 | 275 | 1 | |
Шипы | Razor | @Металл@Ветер | 8ч | 11ч 20м | 214 | 60 | 285 | 1 | |
Принц | Regal | @Ветер@Металл@Вода | 16ч | 23ч 30м | 224 | 60 | 395 | 1 | |
Чернобронный | Black Armor | @Земля@Ветер@Металл | 16ч | 23ч 30м | 228 | 58 | 425 | 1 | |
Молния | Lightning | @Энергия@Ветер | 14ч | 19ч 40м | 190 | 67 | 370 | 1 | |
Туман | Mist | @Пустота@Ветер | 8ч | 11ч 20м | 204 | 64 | 340 | 1 | |
Буря | Storm | @Энергия@Ветер@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 1 | |
Дракула | Dracula | @Пустота@Металл@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 1 | |
Фея | Pixie | @Легендарный@Ветер@Зелень | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 75 | 730 | 1 | |
Темная машина | Dark Machine | @Легендарный@Металл@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 72 | 745 | 1 | |
Прерия | Prairie | @Земля@Ветер@Огонь | 5м | 5м | 206 | 63 | 330 | 1 | |
Растафари | Rastafari | @Ветер@Вода@Земля | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 1 | |
Тайфун | Typhoon | @Земля@Вода@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 1 | |
Мистер Попсил | Mr Popsicle | @Ветер@Вода | 1с | 832 | 204 | 1 | |||
Пальма | Palm | @Зелень@Ветер@Земля | 14ч | 20ч 40м | 220 | 61 | 360 | 1 | |
Пепел | Ash | @Огонь@Зелень@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 1 | |
Удача | Luck | @Ветер@Зелень@Энергия | 20ч | 1д 2ч 40м | 198 | 68 | 480 | 1 | |
Механизм | Machine | @Металл@Ветер@Энергия | 20ч | 1д 2ч 40м | 206 | 65 | 495 | 1 | |
Крюкстр | Crankster | @Металл@Ветер@Энергия | 1с | 824 | 262 | 1 | |||
Орел | Eagle | @Ветер@Металл@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 1 | |
Пульсар | Pulsar | @Огонь@Пустота@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 198 | 67 | 490 | 1 | |
Призрак | Ghost | @Ветер@Пустота@Металл | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 1 | |
Дымоход | Gasper | @Ветер@Пустота@Металл | 1с | 880 | 250 | 1 | |||
Любовь | Love | @Легендарный@Ветер@Свет | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 77 | 850 | 1 | |
Олень | Reindeer | @Легендарный@Вода@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 74 | 670 | 1 | |
Комета | Comet | @Легендарный@Пустота@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 76 | 810 | 1 | |
Стимпанк | Steampunk | @Металл@Ветер@Вода | 16ч | 23ч 30м | 224 | 60 | 395 | 1.1 | |
Тик-Так | Tick Tock | @Земля@Ветер | 10ч | 16ч | 212 | 60 | 300 | 1.2 | |
Зеленый | Go Green | @Зелень@Вода@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 1.2 | |
Заботливый | Nurture | @Зелень@Ветер@Вода | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 1.2 | |
Фараон | Pharaoh | @Пустота@Земля@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.2 | |
Кенгуру | Kangaroo | @Ветер@Огонь@Зелень | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 1.3 | |
Монах | Monk | @Ветер@Пустота@Огонь | 1д 2ч 30м | 198 | 67 | 490 | 1.3 | ||
Фанат | Cosplay | @Ветер@Пустота | 14ч | 19ч 40м | 204 | 64 | 410 | 1.3 | |
Павлин | Peacock | @Ветер@Вода | 10ч | 16ч | 208 | 62 | 270 | 1.3 | |
Дядя Сэм | Uncle Sam | @Ветер@Энергия@Огонь | 18ч | 1д 2ч 30м | 184 | 70 | 450 | 1.3 | |
Заводной | Wind-Up | @Энергия@Металл@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 206 | 65 | 495 | 1.3 | |
Чародей | Wizard | @Пустота@Огонь@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 198 | 67 | 490 | 1.3 | |
Воздушный Дракон | Balloon | @Огонь@Ветер@Энергия | 18ч | 1д 2ч 30м | 184 | 70 | 450 | 1.4 | |
Академик | Academic | @Земля@Зелень@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 1.4 | |
Палитра | Palette | @Ветер@Энергия | 14ч | 19ч 40м | 190 | 67 | 370 | 1.4 | |
Лунный | Lunar | @Пустота@Ветер@Энергия | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 1.4 | |
Баскетболист | Slam Dunk | @Ветер@Земля@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.4 | |
Поднебесный | Imperial | @Вода@Огонь@Ветер | 12ч | 19ч 20м | 202 | 65 | 300 | 1.5 | |
Классик | Classical | @Свет@Ветер | 10ч | 13ч 30м | 206 | 65 | 380 | 1.5 | |
Обсидиан | Obsidian | @Тень@Ветер | 10ч | 13ч 30м | 192 | 68 | 380 | 1.5 | |
Бездна | Abyss | @Тень@Пустота@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 1.5 | |
Ледышка | Frostbite | @Тень@Вода@Ветер | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 1.5 | |
Дракон-Буря | Tempest | @Ветер@Вода@Энергия | 18ч | 1д 2ч 30м | 200 | 67 | 420 | 1.5 | |
Цунами | Tsunami | @Вода@Пустота@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 1.5 | |
Файербол | Fireball | @Огонь@Ветер | 6ч | 9ч 40м | 192 | 65 | 240 | 1.5 | |
Фарфор | Ceramic | @Свет@Огонь@Ветер | 20ч | 1д 4ч 40м | 200 | 68 | 530 | 1.6 | |
Хиппи | Hippie | @Ветер@Свет@Зелень | 20ч | 1д 2ч | 214 | 66 | 510 | 1.6 | |
Индюк | Gobbler | @Ветер@Земля@Вода | 14ч | 22ч 30м | 222 | 60 | 350 | 1.7 | |
Тайновидец | Mystic | @Огонь@Ветер@Земля | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 1.8 | |
Эликсир | Elixir | @Вода@Зелень@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 1.8 | |
Калавера | Calavera | @Пустота@Ветер@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 1.8 | |
4 крыла | Quadwing | @Пустота@Тень@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 1.8 | |
Пряник | Ginger | @Ветер@Вода@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 202 | 65 | 300 | 1.8 | |
Остролист | Holly | @Зелень@Ветер@Свет | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 1.8 | |
Гоблин | Goblin | @Земля@Ветер | 4ч | 6ч 30м | 212 | 60 | 230 | 1.9 | |
Самурай | Samurai | @Энергия@Ветер | 10ч | 14ч | 190 | 67 | 310 | 1.9 | |
Заря | Sunrise | @Свет@Тень@Ветер | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 200 | 71 | 680 | 1.9 | |
Цыпа | Lil Chick | @Зелень@Ветер | 12ч | 16ч 50м | 206 | 63 | 330 | 2 | |
Костяшка | Dice | @Ветер@Свет | 18ч | 1д 20м | 206 | 65 | 500 | 2.1 | |
Эхо | Echo | @Тень@Огонь@Ветер | 20ч | 1д 4ч 40м | 186 | 71 | 530 | 2.1 | |
Единорог | Unicorn | @Свет@Ветер@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 2.1 | |
Слон | Elephant | @Земля@Огонь@Ветер | 14ч | 22ч 30м | 206 | 63 | 380 | 2.2 | |
Леопард | Leopard | @Энергия@Ветер@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 2.2 | |
Полярный медведь | Polar Bear | @Ветер@Вода@Пустота | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 2.2 | |
Свобода | Liberty | @Свет@Ветер@Металл | 22ч | 1д 4ч 40м | 222 | 63 | 575 | 2.2 | |
Сова | Owl | @Ветер@Земля@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 2.3 | |
Цветок | Bloom | @Зелень@Ветер@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 2.3 | |
Коробка | Box | @Ветер@Вода@Металл | 16ч | 23ч 30м | 224 | 60 | 395 | 2.3 | |
Оригами | Origami | @Ветер@Энергия | 14ч | 19ч 40м | 190 | 67 | 370 | 2.3 | |
Какаду | Cockatoo | @Зелень@Ветер@Энергия | 20ч | 1д 2ч 40м | 198 | 68 | 480 | 2.3 | |
Мороз | Frosty | @Тень@Свет@Ветер | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 200 | 71 | 680 | 2.3 | |
Пиньята | Pinata | @Легендарный@Свет@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 77 | 850 | 2.3 | |
Пловец | Aquatic | @Вода@Ветер@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 2.3 | |
Арктический | Arctic | @Ветер@Вода@Металл | 16ч | 23ч 30м | 224 | 60 | 395 | 2.3 | |
Боксер | Boxer | @Металл@Энергия@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 206 | 65 | 495 | 2.3 | |
Пряжа | Yarn | @Ветер@Энергия@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 600 | 2.3 | |
Льдина | Floe | @Тень@Свет@Ветер | 1с | 800 | 283 | 2.3 | |||
Чирлидер | Cheerleader | @Энергия@Огонь@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 184 | 70 | 450 | 2.4 | |
Штрих | Scribble | @Ветер@Земля@Зелень | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 2.4 | |
Карга | Crone | @Зелень@Пустота@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 2.5 | |
Орк | Orc | @Земля@Ветер@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 206 | 63 | 330 | 2.6 | |
Роллер | Skater | @Вода@Ветер@Земля | 12ч | 19ч 20м | 222 | 60 | 300 | 2.6 | |
Пушок | Fluffy | @Ветер@Вода@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 2.6 | |
Снеговик | Snowman | @Ветер@Вода@Свет | 20ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 500 | 2.6 | |
Сердечко | Hearts | @Ветер@Свет@Огонь | 20ч | 1д 4ч 40м | 200 | 68 | 530 | 2.6 | |
Котик | Kitty | @Ветер@Пустота@Зелень | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 2.7 | |
Дамочка | Rosie | @Огонь@Энергия@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 184 | 70 | 450 | 2.7 | |
Волшебница | Enchantress | @Земля@Пустота@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 2.8 | |
Войлочный | Felted | @Ветер@Тень | 16ч | 21ч 40м | 192 | 68 | 450 | 2.8 | |
Мозаичный | Mosaic | @Ветер@Энергия@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 2.8 | |
Крашенка | Painted | @Ветер@Зелень@Земля | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 2.8 | |
Память | Memorial | @Вода@Свет@Ветер | 20ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 500 | 2.9 | |
Патриот | Patriot | @Ветер@Энергия@Металл | 20ч | 1д 2ч 40м | 206 | 65 | 495 | 2.9 | |
Цирковой | Circus | @Ветер@Зелень@Огонь | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 3 | |
Стервятник | Vulture | @Энергия@Тень@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 184 | 73 | 600 | 3 | |
Левиафан | Leviathan | @Вода@Ветер@Огонь | 12ч | 19ч 20м | 202 | 65 | 300 | 3.1 | |
Грифон | Gryphon | @Ветер@Пустота@Земля | 18ч | 1д 2ч 30м | 218 | 62 | 490 | 3.1 | |
Весна | Springtime | @Ветер@Зелень@Вода | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 3.1 | |
Гермес | Hermes | @Божественный@Ветер@Зелень | 4д | 4д 19ч 20м | 248 | 77 | 850 | 3.1 | |
Гипнос | Hypnos | @Божественный@Пустота@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 246 | 78 | 930 | 3.1 | |
Морозная Фея | Frost Fairy | @Пустота@Вода@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 3.3 | |
Зефирчик | Marshmallow | @Вода@Энергия@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 200 | 67 | 420 | 3.3 | |
Нимфа | Sprite | @Вода@Ветер@Зелень | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 3.3 | |
Фиалка | Pansy Flower | @Зелень@Ветер@Пустота | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 3.4 | |
Красный коготь | Red Talon | @Огонь@Ветер@Свет | 20ч | 1д 4ч 40м | 200 | 68 | 530 | 3.4 | |
Гуань Ди | Guan Di | @Легендарный@Ветер@Огонь | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 77 | 700 | 3.4 | |
Чаровница | Fairy | @Легендарный@Свет@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 77 | 850 | 3.4 | |
Мотылек | Flutterby | @Ветер@Энергия@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 3.6 | |
Лепесток | Petal | @Свет@Ветер@Огонь | 20ч | 1д 4ч 40м | 200 | 68 | 530 | 3.6 | |
Питайя | Pitaya | @Свет@Зелень@Ветер | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 3.6 | |
Маска | Masque | @Ветер@Огонь@Вода | 12ч | 19ч 20м | 202 | 65 | 300 | 3.7 | |
Судный день | Doomsday | @Энергия@Ветер@Пустота | 22ч | 1д 5ч 20м | 196 | 70 | 560 | 3.7 | |
Дубина | Bludgeon | @Огонь@Ветер@Металл | 16ч | 23ч 30м | 208 | 63 | 425 | 3.7 | |
Дон | Don | @Тень@Металл@Ветер | 22ч | 1д 4ч 40м | 208 | 66 | 575 | 3.7 | |
Темное пламя | Darkfire | @Легендарный@Тень@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 3.7 | |
Посланник | Envoy | @Ветер@Земля | 10ч | 16ч | 212 | 60 | 300 | 3.8 | |
Фенек | Fennec | @Земля@Энергия@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 3.8 | |
Газель | Gazelle | @Ветер@Свет | 16ч | 21ч 40м | 206 | 65 | 450 | 3.8 | |
Апофис | Apep | @Легендарный@Энергия@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 230 | 79 | 770 | 3.8 | |
Исида | Isis | @Божественный@Ветер@Огонь | 4д | 4д 19ч 20м | 234 | 79 | 820 | 3.8 | |
Лазурь | Azure | @Ветер@Тень@Свет | 1д 2ч | 1д 8ч 60м | 200 | 71 | 680 | 4 | |
Хель | Hel | @Пустота@Тень@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 640 | 4 | |
Торговец | Merchant | @Ветер@Огонь@Вода | 14ч | 22ч 30м | 202 | 65 | 350 | 4 | |
Валькирия | Valkyrie | @Металл@Ветер@Тень | 22ч | 1д 4ч 40м | 208 | 66 | 575 | 4 | |
Генерал | The General | @Легендарный@Ветер@Огонь | 1с | 960 | 288 | 4 | |||
Великий Апофис | The Great Apep | @Легендарный@Энергия@Ветер | 1с | 960 | 288 | 4 | |||
Фрейя | Freyja | @Божественный@Зелень@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 288 | 88 | 850 | 4 | |
Фригг | Frigg | @Божественный@Свет@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 248 | 79 | 970 | 4 | |
Снежный шар | Snow Globe | @Ветер@Свет@Зелень | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 4.1 | |
Скрипка | Violin | @Энергия@Ветер@Металл | 20ч | 1д 2ч 40м | 206 | 65 | 495 | 4.1 | |
Гарпия | Harpy | @Огонь@Ветер@Земля | 14ч | 22ч 30м | 206 | 63 | 380 | 4.2 | |
Снежное перышко | Icefeather | @Ветер@Пустота@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 4.2 | |
Нефритовый | Jade | @Металл@Зелень@Ветер | 18ч | 1д | 222 | 61 | 455 | 4.2 | |
Пещерный | Cave | @Металл@Тень@Ветер | 20ч | 1д 2ч | 208 | 66 | 525 | 4.2 | |
Овен | Aries | @Легендарный@Вода@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 74 | 670 | 4.2 | |
Черешня | Cherry | @Ветер@Тень@Зелень | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 4.3 | |
Яркий | Vivid | @Энергия@Тень@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 184 | 73 | 600 | 4.3 | |
Хроно-Аид | Chrono Hades | @Божественный@Энергия@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 232 | 81 | 890 | 4.3 | |
Костюмный | Costume | @Металл@Пустота@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 220 | 62 | 535 | 4.3 | |
Дальний Космос | Deep Space | @Пустота@Ветер@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 4.5 | |
Близнец Альфа | Gemini Alpha | @Легендарный@Ветер@Металл | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 72 | 745 | 4.5 | |
Близнец Бета | Gemini Beta | @Легендарный@Ветер@Земля | 2д | 2д 9ч 40м | 252 | 72 | 700 | 4.5 | |
Солнцеперый | Sunfeather | @Ветер@Огонь | 10ч | 16ч | 192 | 65 | 300 | 4.5 | |
Колосс | Colossus | @Металл@Земля@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 228 | 58 | 425 | 4.5 | |
Хроно-Эрлан Шэнь | Chrono Erlang Shen | @Божественный@Тень@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 234 | 82 | 970 | 4.5 | |
Пастушок | Cowpoke | @Огонь@Ветер@Металл | 16ч | 23ч 30м | 208 | 63 | 425 | 4.5 | |
Независимость | Independence | @Ветер@Свет | 16ч | 21ч 40м | 206 | 65 | 450 | 4.5 | |
Калао | Hornbill | @Ветер@Зелень@Земля | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 4.6 | |
Опунция | Prickly Pear | @Зелень@Огонь@Ветер | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 4.6 | |
Тундра | Tundra | @Ветер@Вода@Энергия | 18ч | 1д 2ч 30м | 200 | 67 | 420 | 4.7 | |
Костяной | Bonewing | @Металл@Ветер | 12ч | 16ч 50м | 214 | 60 | 345 | 4.7 | |
Весы | Libra | @Легендарный@Ветер@Пустота | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 76 | 810 | 4.7 | |
Заледеневший | Glacial | @Ветер@Земля@Металл | 16ч | 23ч 30м | 228 | 58 | 425 | 4.7 | |
Ледник | Glacier | @Вода@Ветер@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 202 | 68 | 500 | 4.7 | |
Зеленый лев | Green Lion | @Энергия@Зелень@Ветер | 20ч | 1д 2ч 40м | 198 | 68 | 480 | 4.7 | |
Шарф | Scarf | @Свет@Энергия@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 600 | 4.7 | |
Глинорог | Shale Horn | @Ветер@Металл | 12ч | 16ч 50м | 214 | 60 | 345 | 4.7 | |
Судьба | Zodiac | @Божественный@Металл@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 256 | 74 | 865 | 4.7 | |
Красное перо | Red Feather | @Ветер@Огонь@Тень | 20ч | 1д 4ч 40м | 186 | 71 | 530 | 4.8 | |
Львиный | Leonine | @Земля@Свет@Ветер | 20ч | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 4.8 | |
Мелюзина | Melusine | @Земля@Ветер@Свет | 20ч | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 4.9 | |
Верный | Loyal | @Свет@Ветер@Вода | 20ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 500 | 4.9 | |
Лось | Moose | @Ветер@Зелень@Тень | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 4.9 | |
Пятый | Fifth | @Легендарный@Ветер@Энергия | 2д | 2д 9ч 40м | 230 | 79 | 770 | 5 | |
Зефуджин | Zephujin | @Древний@Металл@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 865 | 5.1 | |
Синий цвет | Blue Bloom | @Ветер@Зелень@Свет | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 5.1 | |
Карамель | Caramel | @Ветер@Огонь@Энергия | 18ч | 1д 2ч 30м | 184 | 70 | 450 | 5.1 | |
Тлеющая Сталь | Steel Ember | @Легендарный@Металл@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 72 | 745 | 5.1 | |
Техноруна | Rune Tech | @Энергия@Земля@Ветер | 18ч | 1д 2ч 30м | 204 | 65 | 450 | 5.2 | |
Драчун | Cockerel | @Ветер@Тень@Огонь | 20ч | 1д 4ч 40м | 186 | 71 | 530 | 5.2 | |
Гран-При | Grand Prize | @Металл@Свет@Ветер | 22ч | 1д 4ч 40м | 222 | 63 | 575 | 5.2 | |
Небесный Рог | Skyhorn | @Ветер@Свет@Пустота | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 5.2 | |
Ветрокаменный | Breeze Rock | @Земля@Ветер | 4ч | 5ч 30м | 212 | 60 | 240 | 5.3 | |
Моль | Moth | @Легендарный@Зелень@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 75 | 730 | 5.3 | |
Бромелия | Bromelia | @Зелень@Ветер@Тень | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 5.4 | |
Волшебная пыльца | Fairy Dust | @Легендарный@Зелень@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 75 | 730 | 5.4 | |
Кокос | Coconut | @Ветер@Зелень@Энергия | 20ч | 1д 2ч 40м | 198 | 68 | 480 | 5.4 | |
Пятнистый | Spotty | @Свет@Пустота@Ветер | 1д | 1д 7ч 20м | 212 | 67 | 640 | 5.4 | |
Колдун | Warlock | @Легендарный@Пустота@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 244 | 76 | 810 | 5.6 | |
Минерал | Mineral | @Легендарный@Земля@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 252 | 72 | 700 | 5.6 | |
Тукан | Toucan | @Энергия@Ветер@Свет | 1д | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 600 | 5.7 | |
Друид | Druid | @Легендарный@Зелень@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 75 | 730 | 5.7 | |
Огненный Маг | Fire Mage | @Металл@Огонь@Ветер | 23ч 30м | 208 | 63 | 425 | 5.7 | ||
Зимняя Ягода | Berry Frost | @Легендарный@Ветер@Вода | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 74 | 670 | 5.7 | |
Мягкий | Soft | @Легендарный@Ветер@Свет | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 77 | 850 | 5.8 | |
Наемник | Bounty Hunter | @Легендарный@Ветер@Тень | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 5.9 | |
Пингвин | Penguin | @Легендарный@Ветер@Тень | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 80 | 850 | 5.9 | |
Оранжевокрыл | Orange-Wing | @Зелень@Ветер@Металл | 1д | 222 | 61 | 455 | 6 | ||
Пень | Stump | @Ветер@Свет@Вода | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 500 | 6 | ||
Fjord | Fjord | @Вода@Ветер@Пустота | 1д 2ч 30м | 214 | 64 | 460 | 6.1 | ||
Porcelain | Porcelain | @Ветер@Огонь@Металл | 23ч 30м | 208 | 63 | 425 | 6.1 | ||
Veteran | Veteran | @Ветер@Металл@Зелень | 1д | 222 | 61 | 455 | 6.1 | ||
Арахисовое масло | PBJ | @Ветер@Свет@Энергия | 1д 7ч 20м | 198 | 70 | 600 | 6.1 | ||
Лунван | Longwang | @Божественный@Вода@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 250 | 76 | 790 | 6.1 | |
Торговец реликвиями | Relic-Trader | @Огонь@Ветер@Земля | 1с | 824 | 178 | 6.1 | |||
Хранитель ключей | Key-Keeper | @Земля@Ветер@Огонь | 1с | 824 | 178 | 6.1 | |||
Василиск | Cockatrice | @Тень@Ветер@Земля | 20ч | 1д 4ч 40м | 206 | 66 | 530 | 6.2 | |
Полвелес | Polveles | @Древний@Земля@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 820 | 6.2 | |
Кукольная Фея | Toy Fairy | @Легендарный@Огонь@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 77 | 700 | 6.2 | |
Медсестра | Nurse | @Легендарный@Ветер@Вода | 2д | 2д 9ч 40м | 248 | 74 | 670 | 6.2 | |
Чизкейк | Cheesecake | @Ветер@Свет@Земля | 1д 4ч 40м | 220 | 63 | 530 | 6.2 | ||
Краб | Crab | @Огонь@Ветер@Земля | 1д | 100 | 60 | 380 | 6.2 | ||
Мухоловка | Crested Blue | @Огонь@Ветер@Земля | 1д | 100 | 60 | 380 | 6.2 | ||
Темный охотник | Dark Hunter | @Легендарный@Энергия@Ветер | 2д | 2д 9ч 40м | 230 | 79 | 770 | 6.3 | |
Внутренний | Inner | @Ветер@Металл@Свет | 22ч | 1д 4ч 40м | 222 | 63 | 575 | 6.4 | |
Аматэрасу | Amaterasu | @Божественный@Ветер@Свет | 4д | 4д 19ч 20м | 248 | 79 | 970 | 6.5 | |
Ледяной Лорд | Ice Lord | @Легендарный@Ветер@Огонь | 2д | 2д 9ч 40м | 232 | 77 | 700 | 6.5 | |
Прана | Prana | @Ветер@Энергия@Тень | 1д 7ч 20м | 184 | 73 | 600 | 6.5 | ||
Ледяная леди | Ice Lady | @Легендарный@Ветер@Земля | 2д 9ч 40м | 252 | 72 | 700 | 6.5 | ||
Хауми | Haumi | @Древний@Ветер@Зелень | 4д | 4д 19ч 20м | 248 | 77 | 850 | 6.6 | |
Нульвинд | Nulvind | @Древний@Ветер@Пустота | 4д | 4д 19ч 20м | 246 | 78 | 930 | 6.6 | |
Венчу | Venchu | @Древний@Божественный@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 282 | 89 | 1010 | 6.6 | |
Фован | Fovan | @Древний@Ветер@Огонь | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 820 | 6.6 | |
Дух земли | Earth Spirit | @Легендарный@Ветер@Зелень | 2д 9ч 40м | 246 | 75 | 730 | 6.6 | ||
Быстрая пикси | Swift Pixie | @Ветер@Земля@Тень | 1д 4ч 40м | 206 | 66 | 530 | 6.6 | ||
Ледяной ветер | Frostwind | @Легендарный@Ветер@Металл | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 72 | 745 | 6.6 | |
Бригида | Brigid | @Божественный@Земля@Ветер | 4д | 4д 19ч 20м | 254 | 74 | 820 | 6.7 | |
