Зелень — это одна из 15 стихий. Стихия становится доступной на 11-м уровне игрока, тогда он может купить базового дракона Зелень. В таблице показаны все драконы, имеющие эту стихию.
| Дракон | Анг. Имя | Стихии | Тип | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | В | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелень | Plant | @Зелень![]() | ![]() | 1ч | 1ч | 208 | 61 | 240 | 1 |
| Зернышко | Seed | @Ветер @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 206 | 63 | 260 | 1 |
| Дерево | Tree | @Земля @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 222 | 59 | 270 | 1 |
| Арбуз | Melon | @Вода @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 218 | 61 | 240 | 1 |
| Лист | Leaf | @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 206 | 63 | 270 | 1 |
| Конфетка | Candy | @Зелень @Вода![]() | ![]() | 8ч | 11ч 20м | 218 | 61 | 250 | 1 |
| Подсолнух | Sunflower | @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 202 | 64 | 340 | 1 |
| Агава | Agave | @Огонь @Вода @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 212 | 64 | 390 | 1 |
| Апельсин | Orange | @Огонь @Зелень @Земля![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1 |
| Яд | Venom | @Зелень @Металл![]() | ![]() | 8ч | 9ч 40м | 224 | 59 | 315 | 1 |
| Киборг | Cyborg | @Металл @Зелень![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 224 | 59 | 325 | 1 |
| Коралл | Coral | @Металл @Зелень @Вода![]() | ![]() | 18ч | 1д | 234 | 59 | 435 | 1 |
| Мед | Honey | @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 200 | 67 | 340 | 1 |
| Банан | Banana | @Зелень @Вода @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 210 | 67 | 460 | 1 |
| Изумруд | Emerald | @Зелень @Энергия @Земля![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 1 |
| Тигр | Tiger | @Энергия @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 194 | 70 | 490 | 1 |
| Золотой Ворон | Golden Crow | @Энергия @Металл @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 2ч 30м | 216 | 65 | 535 | 1 |
| Беладонна | Nightshade | @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 10ч | 12ч | 214 | 64 | 380 | 1 |
| Колючка | Prickly | @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 14ч 30м | 214 | 64 | 390 | 1 |
| Отрава | Toxic | @Зелень @Энергия @Пустота![]() | ![]() | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 1 |
| Топь | Swamp | @Пустота @Земля @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 1 |
| Чужой | Alien | @Пустота @Металл @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 2ч 30м | 230 | 62 | 575 | 1 |
| Фея | Pixie | @Легендарный @Ветер @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 246 | 75 | 730 | 1 |
| Жидкое Пламя | Liquid Fire | @Вода @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 14ч | 20ч 40м | 212 | 64 | 340 | 1 |
| Голем | Golem | @Земля @Металл @Зелень![]() | ![]() | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 1 |
| Фавн | Faun | @Зелень @Земля![]() | ![]() | 14ч | 19ч 40м | 222 | 59 | 390 | 1 |
| Пальма | Palm | @Зелень @Ветер @Земля![]() | ![]() | 14ч | 20ч 40м | 220 | 61 | 360 | 1 |
| Пепел | Ash | @Огонь @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 1 |
| Оборотень | Werewolf | @Огонь @Земля @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1 |
| Роза | Redflower | @Зелень @Огонь @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 212 | 64 | 390 | 1 |
| Невероятный | The Oddest | @Вода @Зелень![]() | ![]() | 1с | 872 | 245 | 1 | ||
| Триада | Triad | @Земля @Металл @Зелень![]() | ![]() | 1с | 952 | 230 | 1 | ||
| Удача | Luck | @Ветер @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 198 | 68 | 480 | 1 |
| Мутант | Mutant | @Зелень @Огонь @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 194 | 70 | 490 | 1 |
| Ядовитка | Venomina | @Зелень @Огонь @Энергия![]() | ![]() | 1с | 776 | 278 | 1 | ||
| Зависть | Envy | @Пустота @Зелень @Металл![]() | ![]() | 22ч | 1д 2ч 30м | 230 | 62 | 575 | 1 |
| Корни | Root | @Легендарный @Зелень @Земля![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 71 | 740 | 1 |
| Планета | Planet | @Легендарный @Энергия @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 78 | 810 | 1 |
| Кролик | Cottontail | @Зелень @Земля @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 1.1 |
| Мороженое | Ice Cream | @Легендарный @Вода @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 258 | 73 | 710 | 1.1 |
| Осень | Autumn | @Легендарный @Зелень @Тень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 79 | 890 | 1.1 |
| Ягода | Berry | @Легендарный @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 76 | 740 | 1.1 |
| Зеленый | Go Green | @Зелень @Вода @Ветер![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 1.2 |
| Заботливый | Nurture | @Зелень @Ветер @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 1.2 |
| Контрабас | Tololoche | @Энергия @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 19ч 20м | 200 | 67 | 410 | 1.2 |
| Кенгуру | Kangaroo | @Ветер @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 1.3 |
| Кицунэ | Kitsune | @Вода @Земля @Зелень![]() | ![]() | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 1.3 | |
| Фермер | Farmer | @Зелень @Земля![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 222 | 59 | 340 | 1.3 |
| Гора | Mountain | @Земля @Зелень @Металл![]() | ![]() | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 1.4 |
| Бразильеро | Golden Green | @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 202 | 64 | 340 | 1.4 |
| Кленовый Лист | Maple Leaf | @Зелень @Огонь @Земля![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1.4 |
| Академик | Academic | @Земля @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 1.4 |
| Джентельмен | Gentleman | @Зелень @Земля @Металл![]() | ![]() | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 1.4 |
| Джунгли | Jungle | @Свет @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 216 | 64 | 420 | 1.5 |
| Гриб | Fungus | @Тень @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 13ч 50м | 202 | 67 | 420 | 1.5 |
| Императрица | Empress | @Энергия @Тень @Зелень![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 194 | 73 | 640 | 1.5 |
| Шаман | Shaman | @Тень @Земля @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 1.5 |
| Паладин | Paladin | @Свет @Земля @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 1.5 |
| Небесный | Celestial | @Зелень @Вода @Земля![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 1.5 |
| Вишневый Цвет | Cherry Blossom | @Зелень @Вода @Огонь![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 212 | 64 | 390 | 1.5 |
| Морской Конек | Seahorse | @Вода @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 212 | 64 | 390 | 1.5 |
| Повар | Chef | @Металл @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 18ч | 1д | 218 | 62 | 465 | 1.6 |
| Хиппи | Hippie | @Ветер @Свет @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч | 214 | 66 | 510 | 1.6 |
| Лунный кролик | Moon Rabbit | @Пустота @Вода @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 1.6 |
| Тачдаун | Touchdown | @Земля @Тень @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 1.6 |
| Студент | Student | @Зелень @Земля @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 1.6 |
| Бабочка | Butterfly | @Энергия @Свет @Зелень![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 640 | 1.7 |
| Тыква | Pumpkin | @Зелень @Земля @Огонь![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 1.7 |
| Усатый | Stache | @Легендарный @Земля @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 71 | 740 | 1.7 |
| Эликсир | Elixir | @Вода @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 1.8 |
| Бубенчик | Jingle | @Огонь @Зелень @Свет![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 210 | 67 | 570 | 1.8 |
| Остролист | Holly | @Зелень @Ветер @Свет![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 1.8 |
| Эльф | Helper | @Зелень @Свет![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 216 | 64 | 490 | 1.8 |
| Хвойный | Spruce | @Зелень @Свет @Энергия![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 640 | 1.8 |
| Пирог | Bundt | @Энергия @Вода @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 210 | 67 | 460 | 1.8 |
| Церемонный | Ceremony | @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 6ч | 8ч 30м | 202 | 64 | 270 | 1.9 |
| Панда | Panda | @Земля @Зелень @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2 |
| Цыпа | Lil Chick | @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 206 | 63 | 330 | 2 |
| Вкусняшка | Sweet Treat | @Энергия @Зелень @Вода![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 210 | 67 | 460 | 2 |
| Паяц | Jester | @Огонь @Тень @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 196 | 70 | 570 | 2 |
| Озеленитель | Verdant | @Легендарный @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 76 | 740 | 2.1 |
| Матриарх | Matriarch | @Огонь @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 194 | 70 | 490 | 2.1 |
| Древесный | Arboreal | @Земля @Зелень @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2.1 |
| Морская Черепаха | Sea Turtle | @Вода @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 210 | 67 | 460 | 2.2 |
| Горилла | Gorilla | @Зелень @Тень @Земля![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 216 | 65 | 570 | 2.2 |
| Чемпион | Champion | @Земля @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 2.2 |
| Янтарь | Amber | @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 202 | 64 | 340 | 2.3 |
| Цветок | Bloom | @Зелень @Ветер @Огонь![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 2.3 |
| Жучок | Beetle | @Огонь @Зелень @Металл![]() | ![]() | 18ч | 1д | 218 | 62 | 465 | 2.3 |
| Какаду | Cockatoo | @Зелень @Ветер @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 198 | 68 | 480 | 2.3 |
| Шиповник | Briar | @Легендарный @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 78 | 810 | 2.3 |
| Броненосец | Armadillo | @Земля @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 2.3 |
| Волк | Wolf | @Тень @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 2.3 |
| Хамелеон | Chameleon | @Вода @Зелень @Свет![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 226 | 64 | 540 | 2.3 |
| Божья Коровка | Ladybug | @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 202 | 64 | 340 | 2.3 |
| Медалист | Medalist | @Свет @Зелень @Металл![]() | ![]() | 1д | 1д 4ч | 232 | 62 | 615 | 2.3 |
| Ананас | Pineapple | @Вода @Зелень @Земля![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2.3 |
| Ядовитый | Poison | @Зелень @Тень![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 202 | 67 | 490 | 2.3 |
| Зловонный | Stinky | @Огонь @Зелень @Металл![]() | ![]() | 1с | 872 | 250 | 2.3 | ||
| Химический | Chemistry | @Пустота @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 2.4 |
| Штрих | Scribble | @Ветер @Земля @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 2.4 |
| Карга | Crone | @Зелень @Пустота @Ветер![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 2.5 |
| Русалка | Gloom Lady | @Вода @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 2.5 |
| Пугало | Scarecrow | @Земля @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 2.5 |
| Химзащита | Hazmat | @Зелень @Тень![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 202 | 67 | 490 | 2.6 |
| Бургер | Burger | @Зелень @Энергия @Огонь![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 194 | 70 | 490 | 2.6 |
| Ангелок | Lil Angel | @Свет @Зелень @Земля![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 2.6 |
| Цзян | Jiang | @Земля @Вода @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 2.6 |
| Клевер | Clover | @Зелень @Свет @Земля![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 2.7 |
| Котик | Kitty | @Ветер @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 2.7 |
| Кубик | Block | @Свет @Вода @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 226 | 64 | 540 | 2.8 |
| Цветение | Blossom | @Огонь @Свет @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 210 | 67 | 570 | 2.8 |
| Крашенка | Painted | @Ветер @Зелень @Земля![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 2.8 |
| Барашек | Wooly | @Огонь @Зелень @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 212 | 64 | 390 | 2.8 |
| Ежевика | Blackberry | @Тень @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 194 | 73 | 640 | 2.9 |
| Цирковой | Circus | @Ветер @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 3 |
| Капучино | Cappuccino | @Тень @Зелень![]() | ![]() | 18ч | 20ч 50м | 202 | 67 | 490 | 3.1 |
| Веселье | Revelry | @Зелень @Огонь @Пустота![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 208 | 67 | 530 | 3.1 |
| Закат | Sunset | @Пустота @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 208 | 67 | 530 | 3.1 |
| Весна | Springtime | @Ветер @Зелень @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 3.1 |
| Медуза (Легендарный) | Medusa | @Легендарный @Тень @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 79 | 890 | 3.1 |
| Аполлон | Apollo | @Божественный @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 244 | 78 | 860 | 3.1 |
| Гермес | Hermes | @Божественный @Ветер @Зелень![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 248 | 77 | 850 | 3.1 |
| Муэрте | Muerte | @Земля @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 3.2 |
| Авокадо | Avocado | @Зелень @Земля![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 222 | 59 | 340 | 3.3 |
| Звоночек | Bell | @Зелень @Металл @Земля![]() | ![]() | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 3.3 |
| Леденец | Candy Cane | @Свет @Зелень @Огонь![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 210 | 67 | 570 | 3.3 |
| Гусеница | Caterpillar | @Земля @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 3.3 |
| Нимфа | Sprite | @Вода @Ветер @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 63 | 380 | 3.3 |
| Бамбуковый | Bamboo | @Вода @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 218 | 61 | 310 | 3.4 |
| Фиалка | Pansy Flower | @Зелень @Ветер @Пустота![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 212 | 65 | 520 | 3.4 |
| Паньгу | Pangu | @Божественный @Зелень @Земля![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 264 | 73 | 860 | 3.4 |
| Бонсай | Bonsai | @Зелень @Пустота @Вода![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 3.6 |
| Питайя | Pitaya | @Свет @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 3.6 |
| Каменный | Rock | @Земля @Зелень @Свет![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 3.6 |
| Феечка | Pixie Dot | @Легендарный @Свет @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 256 | 76 | 890 | 3.6 |
| Арбитр | Referee | @Земля @Зелень![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 222 | 59 | 340 | 3.7 |
| Дозорный | Warden | @Зелень @Огонь @Земля![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 216 | 62 | 420 | 3.7 |
| Сумрак | Duskwing | @Вода @Тень @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 212 | 67 | 540 | 3.7 |
| Скаут | Scout | @Зелень @Вода![]() | ![]() | 12ч | 16ч 50м | 218 | 61 | 310 | 3.8 |
| Крокодил | Dile | @Вода @Металл @Зелень![]() | ![]() | 18ч | 1д | 234 | 59 | 435 | 3.8 |
| Сет | Seth | @Божественный @Тень @Зелень![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 244 | 81 | 1010 | 3.8 |
| Садовый | Garden | @Легендарный @Зелень @Вода![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 258 | 73 | 710 | 3.9 |
| Шлем | Skully | @Легендарный @Зелень @Тень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 79 | 890 | 4 |
| Травник | Herbalist | @Зелень @Свет @Вода![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 226 | 64 | 540 | 4 |
| Ленточка | Ribbon | @Легендарный @Свет @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 243 | 82 | 890 | 4 |
| Каштан | Chestnut | @Зелень @Земля @Вода![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 232 | 59 | 390 | 4 |
| Кококраб | Coco Crab | @Земля @Свет @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 4 |
| Эйктюрнир | Eikthyrnir | @Тень @Зелень @Вода![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 212 | 67 | 540 | 4 |
| Урожай | Harvest | @Зелень @Земля @Свет![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 4 |
| Ермунганд | Jormungand | @Металл @Зелень @Вода![]() | ![]() | 18ч | 1д | 234 | 59 | 435 | 4 |
| Северянин | Northern | @Зелень @Металл![]() | ![]() | 14ч | 16ч 50м | 224 | 59 | 385 | 4 |
| Рататоск | Ratatoskr | @Энергия @Зелень @Земля![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 4 |
| Крок | Croc | @Вода @Металл @Зелень![]() | ![]() | 1с | 936 | 238 | 4 | ||
| Колючий дуб | Oak-Thorny | @Тень @Зелень @Вода![]() | ![]() | 1с | 848 | 269 | 4 | ||
| Жу | Zhu | @Вода @Зелень![]() | ![]() | 1с | 872 | 245 | 4 | ||
| Зловещий крушитель | Malice Striker | @Легендарный @Земля @Зелень![]() | ![]() | 1с | 960 | 288 | 4 | ||
| Мисс Хисс | Ms Hiss | @Легендарный @Тень @Зелень![]() | ![]() | 1с | 960 | 288 | 4 | ||
| Листопад | Fall | @Легендарный @Свет @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 243 | 81 | 890 | 4 |
| Амазонка | Amazon | @Легендарный @Свет @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 256 | 76 | 890 | 4 |
| Нидхегг | Nidhogg | @Легендарный @Земля @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 262 | 71 | 740 | 4 |
| Фрейя | Freyja | @Божественный @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 288 | 88 | 850 | 4 |
| Локи | Loki | @Божественный @Тень @Зелень![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 244 | 81 | 1010 | 4 |
| Корица | Cinnamon | @Огонь @Вода @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 212 | 64 | 390 | 4.1 |
| Снежный шар | Snow Globe | @Ветер @Свет @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 4.1 |
| Шишка | Pine Cone | @Зелень @Металл![]() | ![]() | 14ч | 16ч 50м | 224 | 59 | 385 | 4.2 |
| Нефритовый | Jade | @Металл @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 18ч | 1д | 222 | 61 | 455 | 4.2 |
| Бегония | Begonia | @Земля @Зелень @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 214 | 65 | 490 | 4.2 |
| Лайм | Verdrake | @Зелень @Вода @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 210 | 67 | 460 | 4.2 |
| Черешня | Cherry | @Ветер @Тень @Зелень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 4.3 |
| Водоросль | Kelp | @Тень @Зелень @Вода![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 212 | 67 | 540 | 4.3 |
| Сиреневый | Lilac | @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 16ч | 19ч 20м | 214 | 64 | 450 | 4.3 |
| Хроно-Афродита | Chrono Aphrodite | @Божественный @Зелень @Свет![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 88 | 1010 | 4.3 |
| Люмицвет | Lumiplant | @Пустота @Энергия @Зелень![]() | ![]() | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 4.5 |
| Воитель | Warrior | @Зелень @Вода @Металл![]() | ![]() | 18ч | 1д | 234 | 59 | 435 | 4.5 |
| Кармин | Carmine | @Легендарный @Зелень @Металл![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 264 | 71 | 785 | 4.5 |
| Мурано | Murano | @Легендарный @Энергия @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 240 | 78 | 810 | 4.5 |
| Хроно-Паньгу | Chrono Pangu | @Божественный @Зелень @Металл![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 266 | 88 | 905 | 4.5 |
| Хроно-Нэчжа | Chrono Nezha | @Божественный @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 88 | 970 | 4.5 |
| Черника | Blueberry | @Зелень @Тень @Пустота![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 4.5 |
| Нефритовый воин | Jade Warrior | @Тень @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 208 | 70 | 680 | 4.5 |
| Мох | Moss | @Земля @Зелень @Свет![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 230 | 62 | 570 | 4.5 |
| Пятно | Splotch | @Пустота @Вода @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 224 | 64 | 500 | 4.5 |
| Жадеит | Jadeite | @Металл @Зелень![]() | ![]() | 16ч 50м | 224 | 59 | 385 | 4.6 | |
| Бутон | Budding | @Энергия @Тень @Зелень![]() | ![]() | 1д 6ч 20м | 194 | 73 | 640 | 4.6 | |
| Зеленый агат | Green Agate | @Металл @Зелень @Пустота![]() | ![]() | 22ч | 1д 2ч 30м | 230 | 62 | 575 | 4.6 |
| Калао | Hornbill | @Ветер @Зелень @Земля![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 220 | 61 | 410 | 4.6 |
| Опунция | Prickly Pear | @Зелень @Огонь @Ветер![]() | ![]() | 16ч | 23ч 30м | 200 | 66 | 410 | 4.6 |
| Хроно-Апофис | Chrono Apep | @Божественный @Зелень @Вода![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 260 | 75 | 830 | 4.7 |
| Вишневый Змей | Cherry Wyrm | @Зелень @Энергия @Пустота![]() | ![]() | 1д | 1д 4ч 50м | 206 | 69 | 600 | 4.7 |
| Зеленый лев | Green Lion | @Энергия @Зелень @Ветер![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 198 | 68 | 480 | 4.7 |
| Древесная Кора | Tree Bark | @Легендарный @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 254 | 75 | 850 | 4.7 |
| Топкий | Marsh | @Зелень @Пустота @Свет![]() | ![]() | 1д 2ч | 1д 6ч 20м | 222 | 67 | 680 | 4.8 |
| Зеленоватый | Ghouly | @Пустота @Зелень![]() | ![]() | 16ч | 19ч 20м | 214 | 64 | 450 | 4.8 |
| Трясина | Bog | @Тень @Зелень @Свет![]() | ![]() | 1д 4ч | 1д 7ч 50м | 210 | 70 | 720 | 4.8 |
| Кувшинка | Waterlily | @Легендарный @Вода @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 258 | 73 | 710 | 4.8 |
| Милый | Gentle | @Зелень @Энергия @Металл![]() | ![]() | 22ч | 1д 2ч 30м | 216 | 65 | 535 | 4.9 |
| Лось | Moose | @Ветер @Зелень @Тень![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 200 | 69 | 560 | 4.9 |
| Исторический | Historical | @Легендарный @Огонь @Зелень![]() | ![]() | 2д | 2д 9ч 40м | 242 | 76 | 740 | 5.1 |
| Артоба | Artoba | @Древний @Металл @Зелень![]() | ![]() | 4д | 4д 19ч 20м | 289 | 89 | 905 | 5.1 |
| Бионический | Bionic | @Зелень @Металл @Земля![]() | ![]() | 18ч | 1д | 238 | 58 | 465 | 5.1 |
| Синий цвет | Blue Bloom | @Ветер @Зелень @Свет![]() | ![]() | 22ч | 1д 4ч 40м | 214 | 66 | 560 | 5.1 |
| Луговой | Meadow | @Пустота @Земля @Зелень![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 228 | 62 | 530 | 5.1 |
| Розовый цвет | Pink Bloom | @Зелень @Огонь @Энергия![]() | ![]() | 20ч | 1д 2ч 40м | 194 | 70 | 490 | 5.1 |
