Дракон Венчу 
	
	
	Характеристики 
 Венчу (Venchu ) - древний дракон с трёмя стихиями - Древний, Божественный, Ветер.
	Древний Венчу Божественного Ветра, источник Чистого Ветра - юный, но уже мудрый правитель, чье дыхание наполняет Драколандию жизнью. Это доброе существо должно поддерживать предельную концентрацию во благо мира. 
	
	
		
Время выведения Характеристики У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий 
	
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			242 
			74 
			1 010 
			 
			10 
			1 249 
			382 
			3 530 
			 
			20 
			7 731 
			2 364 
			6 330 
			 
			30 
			47 871 
			14 638 
			9 130 
			 
			40 
			296 404 
			90 636 
			11 930 
			 
			50 
			1 835 255 
			561 194 
			14 730 
			 
			60 
			11 363 415 
			3 474 763 
			17 530 
			 
			70 
			70 359 273 
			21 514 819 
			20 330 
			 
			80 
			435 646 073 
			133 214 088 
			23 130 
			 
			90 
			2 697 405 659 
			824 826 524 
			25 930 
			 
			100 
			16 701 624 862 
			5 107 108 429 
			28 730 
			 
			110 
			103 412 058 971 
			31 621 869 272 
			31 530 
			 
			120 
			640 300 212 046 
			195 794 279 716 
			34 330 
			 
			50 901 848 121 296 
			15 565 027 937 917 
			34 330 
			 
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			284 
			88 
			1 010 
			 
			10 
			1 465 
			454 
			3 530 
			 
			20 
			9 073 
			2 811 
			6 330 
			 
			30 
			56 179 
			17 408 
			9 130 
			 
			40 
			347 846 
			107 783 
			11 930 
			 
			50 
			2 153 770 
			667 365 
			14 730 
			 
			60 
			13 335 578 
			4 132 151 
			17 530 
			 
			70 
			82 570 386 
			25 585 190 
			20 330 
			 
			80 
			511 254 069 
			158 416 754 
			23 130 
			 
			90 
			3 165 550 442 
			980 874 785 
			25 930 
			 
			100 
			19 600 253 970 
			6 073 318 132 
			28 730 
			 
			110 
			121 359 606 396 
			37 604 385 080 
			31 530 
			 
			120 
			751 426 695 128 
			232 836 440 744 
			34 330 
			 
			59 736 053 167 140 
			18 509 762 953 198 
			34 330 
			 
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			282 
			89 
			1 010 
			 
			10 
			1 455 
			459 
			3 530 
			 
			20 
			9 009 
			2 843 
			6 330 
			 
			30 
			55 783 
			17 605 
			9 130 
			 
			40 
			345 396 
			109 008 
			11 930 
			 
			50 
			2 138 603 
			674 949 
			14 730 
			 
			60 
			13 241 666 
			4 179 107 
			17 530 
			 
			70 
			81 988 905 
			25 875 931 
			20 330 
			 
			80 
			507 653 689 
			160 216 944 
			23 130 
			 
			90 
			3 143 257 833 
			992 021 089 
			25 930 
			 
			100 
			19 462 224 013 
			6 142 333 110 
			28 730 
			 
			110 
			120 504 961 280 
			38 031 707 638 
			31 530 
			 
			120 
			746 134 957 838 
			235 482 309 389 
			34 330 
			 
			59 315 376 736 386 
			18 720 101 168 576 
			34 330 
			 
Предыдущая запись Дракон Звездочет  
Следующая запись Дракон Фован  
 
		
	
		
		
		
		
	
	
 
	
		
		
	  
	
Комментарии