Дракон Любовь 
	
	
	Характеристики 
 Любовь (Love ) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Ветер, Свет.
	Этот дракон любит играть в Купидона, отправляя сувениры одному дракону и притворяясь, что они от другого. Это не приносит никому вреда, если только не попадется ревнивый дракон. 
	
	
		
Время выведения Характеристики У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий 
	
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			240 
			72 
			850 
			 
			10 
			1 238 
			372 
			2 974 
			 
			20 
			7 668 
			2 300 
			5 334 
			 
			30 
			47 475 
			14 243 
			7 694 
			 
			40 
			293 954 
			88 186 
			10 054 
			 
			50 
			1 820 088 
			546 026 
			12 414 
			 
			60 
			11 269 503 
			3 380 851 
			14 774 
			 
			70 
			69 777 791 
			20 933 337 
			17 134 
			 
			80 
			432 045 692 
			129 613 708 
			19 494 
			 
			90 
			2 675 113 050 
			802 533 915 
			21 854 
			 
			100 
			16 563 594 904 
			4 969 078 471 
			24 214 
			 
			110 
			102 557 413 855 
			30 767 224 157 
			26 574 
			 
			120 
			635 008 474 756 
			190 502 542 427 
			28 934 
			 
			50 481 171 690 541 
			15 144 351 507 162 
			28 934 
			 
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			238 
			74 
			850 
			 
			10 
			1 228 
			382 
			2 974 
			 
			20 
			7 604 
			2 364 
			5 334 
			 
			30 
			47 080 
			14 638 
			7 694 
			 
			40 
			291 505 
			90 636 
			10 054 
			 
			50 
			1 804 920 
			561 194 
			12 414 
			 
			60 
			11 175 590 
			3 474 763 
			14 774 
			 
			70 
			69 196 310 
			21 514 819 
			17 134 
			 
			80 
			428 445 312 
			133 214 088 
			19 494 
			 
			90 
			2 652 820 441 
			824 826 524 
			21 854 
			 
			100 
			16 425 564 947 
			5 107 108 429 
			24 214 
			 
			110 
			101 702 768 740 
			31 621 869 272 
			26 574 
			 
			120 
			629 716 737 466 
			195 794 279 716 
			28 934 
			 
			50 060 495 259 787 
			15 565 027 937 917 
			28 934 
			 
	Ур. Здоровье Атака Золото 
			1 
			246 
			77 
			850 
			 
			10 
			1 269 
			397 
			2 974 
			 
			20 
			7 859 
			2 460 
			5 334 
			 
			30 
			48 662 
			15 232 
			7 694 
			 
			40 
			301 303 
			94 310 
			10 054 
			 
			50 
			1 865 590 
			583 945 
			12 414 
			 
			60 
			11 551 240 
			3 615 632 
			14 774 
			 
			70 
			71 522 236 
			22 387 041 
			17 134 
			 
			80 
			442 846 835 
			138 614 660 
			19 494 
			 
			90 
			2 741 990 876 
			858 265 437 
			21 854 
			 
			100 
			16 977 684 777 
			5 314 153 365 
			24 214 
			 
			110 
			105 121 349 202 
			32 903 836 945 
			26 574 
			 
			120 
			650 883 686 625 
			203 731 885 651 
			28 934 
			 
			51 743 200 982 805 
			16 196 042 584 049 
			28 934 
			 
Предыдущая запись Дракон Корни  
Следующая запись Дракон Инь-Ян  
 
		
	
		
		
		
		
	
	
 
	
		
		
	  
	
Комментарии