Дракон Ветеран
Veteran (Veteran) - эпический дракон с трёмя стихиями - Ветер, Металл, Зелень.
Время выведения
Обычное | VIP2 | |
---|---|---|
Выведение | 1д | 19ч 12м |
Характеристики
Ур. | Здоровье | Атака | Золото |
---|---|---|---|
1 | 222 | 61 | 455 |
10 | 1 145 | 315 | 1 607 |
20 | 7 092 | 1 949 | 2 887 |
30 | 43 915 | 12 067 | 4 167 |
40 | 271 908 | 74 713 | 5 447 |
50 | 1 683 581 | 462 606 | 6 727 |
60 | 10 424 290 | 2 864 332 | 8 007 |
70 | 64 544 457 | 17 735 189 | 9 287 |
80 | 399 642 265 | 109 811 613 | 10 567 |
90 | 2 474 479 571 | 679 924 567 | 11 847 |
100 | 15 321 325 287 | 4 209 913 705 | 13 127 |
110 | 94 865 607 816 | 26 066 676 022 | 14 407 |
120 | 587 382 839 149 | 161 397 987 334 | 15 687 |
125 | 1 461 596 466 312 | 401 609 839 843 | 16 327 |
116 192 310 955 432 | 31 926 716 073 339 | 15 687 |
Комментарии