Дракон Голожаберный
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  250  72 
    
  264  70 | 
|  680 в час | 
 Голожаберный (Nudibranch) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Вода, Земля.
	
	
	
		
		
Данные этого дракона пока не известны, поэтому такая информация как стихии, атака и здоровье указаны наугад.
 
	 
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 680 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 2 372 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 4 252 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 6 132 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 8 012 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 9 892 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 11 772 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 13 652 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 15 532 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 17 412 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 19 292 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 21 172 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 23 052 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 23 052 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 250 | 72 | 680 | 
			| 10 | 1 290 | 372 | 2 372 | 
			| 20 | 7 987 | 2 300 | 4 252 | 
			| 30 | 49 453 | 14 243 | 6 132 | 
			| 40 | 306 202 | 88 186 | 8 012 | 
			| 50 | 1 895 925 | 546 026 | 9 892 | 
			| 60 | 11 739 065 | 3 380 851 | 11 772 | 
			| 70 | 72 685 199 | 20 933 337 | 13 652 | 
			| 80 | 450 047 596 | 129 613 708 | 15 532 | 
			| 90 | 2 786 576 094 | 802 533 915 | 17 412 | 
			| 100 | 17 253 744 692 | 4 969 078 471 | 19 292 | 
			| 110 | 106 830 639 433 | 30 767 224 157 | 21 172 | 
			| 120 | 661 467 161 204 | 190 502 542 427 | 23 052 | 
			|  | 52 584 553 844 314 | 15 144 351 507 162 | 23 052 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 264 | 70 | 680 | 
			| 10 | 1 362 | 361 | 2 372 | 
			| 20 | 8 434 | 2 236 | 4 252 | 
			| 30 | 52 223 | 13 847 | 6 132 | 
			| 40 | 323 350 | 85 737 | 8 012 | 
			| 50 | 2 002 096 | 530 859 | 9 892 | 
			| 60 | 12 396 453 | 3 286 938 | 11 772 | 
			| 70 | 76 755 571 | 20 351 856 | 13 652 | 
			| 80 | 475 250 262 | 126 013 327 | 15 532 | 
			| 90 | 2 942 624 355 | 780 241 306 | 17 412 | 
			| 100 | 18 219 954 395 | 4 831 048 514 | 19 292 | 
			| 110 | 112 813 155 241 | 29 912 579 041 | 21 172 | 
			| 120 | 698 509 322 232 | 185 210 805 137 | 23 052 | 
			|  | 55 529 288 859 595 | 14 723 675 076 408 | 23 052 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии