Дракон Обратно в школу
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  250  72 
    
  244  75 | 
|  680 в час | 
 Обратно в школу (Back to School) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Вода, Огонь.
	
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 680 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 2 372 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 4 252 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 6 132 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 8 012 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 9 892 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 11 772 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 13 652 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 15 532 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 17 412 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 19 292 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 21 172 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 23 052 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 23 052 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 250 | 72 | 680 | 
			| 10 | 1 290 | 372 | 2 372 | 
			| 20 | 7 987 | 2 300 | 4 252 | 
			| 30 | 49 453 | 14 243 | 6 132 | 
			| 40 | 306 202 | 88 186 | 8 012 | 
			| 50 | 1 895 925 | 546 026 | 9 892 | 
			| 60 | 11 739 065 | 3 380 851 | 11 772 | 
			| 70 | 72 685 199 | 20 933 337 | 13 652 | 
			| 80 | 450 047 596 | 129 613 708 | 15 532 | 
			| 90 | 2 786 576 094 | 802 533 915 | 17 412 | 
			| 100 | 17 253 744 692 | 4 969 078 471 | 19 292 | 
			| 110 | 106 830 639 433 | 30 767 224 157 | 21 172 | 
			| 120 | 661 467 161 204 | 190 502 542 427 | 23 052 | 
			|  | 52 584 553 844 314 | 15 144 351 507 162 | 23 052 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 244 | 75 | 680 | 
			| 10 | 1 259 | 387 | 2 372 | 
			| 20 | 7 795 | 2 396 | 4 252 | 
			| 30 | 48 267 | 14 836 | 6 132 | 
			| 40 | 298 854 | 91 861 | 8 012 | 
			| 50 | 1 850 422 | 568 777 | 9 892 | 
			| 60 | 11 457 328 | 3 521 720 | 11 772 | 
			| 70 | 70 940 755 | 21 805 560 | 13 652 | 
			| 80 | 439 246 454 | 135 014 279 | 15 532 | 
			| 90 | 2 719 698 267 | 835 972 828 | 17 412 | 
			| 100 | 16 839 654 819 | 5 176 123 408 | 19 292 | 
			| 110 | 104 266 704 086 | 32 049 191 830 | 21 172 | 
			| 120 | 645 591 949 335 | 198 440 148 361 | 23 052 | 
			|  | 51 322 524 552 050 | 15 775 366 153 294 | 23 052 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии