Дракон Афина
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  242  74 
   
  250  77 
    
  244  80 | 
|  980 в час | 
 Афина (Athena) - божественный дракон с трёмя стихиями - Божественный, Свет, Огонь.
	
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 242 | 74 | 980 | 
			| 10 | 1 249 | 382 | 3 428 | 
			| 20 | 7 731 | 2 364 | 6 148 | 
			| 30 | 47 871 | 14 638 | 8 868 | 
			| 40 | 296 404 | 90 636 | 11 588 | 
			| 50 | 1 835 255 | 561 194 | 14 308 | 
			| 60 | 11 363 415 | 3 474 763 | 17 028 | 
			| 70 | 70 359 273 | 21 514 819 | 19 748 | 
			| 80 | 435 646 073 | 133 214 088 | 22 468 | 
			| 90 | 2 697 405 659 | 824 826 524 | 25 188 | 
			| 100 | 16 701 624 862 | 5 107 108 429 | 27 908 | 
			| 110 | 103 412 058 971 | 31 621 869 272 | 30 628 | 
			| 120 | 640 300 212 046 | 195 794 279 716 | 33 348 | 
			|  | 50 901 848 121 296 | 15 565 027 937 917 | 33 348 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 250 | 77 | 980 | 
			| 10 | 1 290 | 397 | 3 428 | 
			| 20 | 7 987 | 2 460 | 6 148 | 
			| 30 | 49 453 | 15 232 | 8 868 | 
			| 40 | 306 202 | 94 310 | 11 588 | 
			| 50 | 1 895 925 | 583 945 | 14 308 | 
			| 60 | 11 739 065 | 3 615 632 | 17 028 | 
			| 70 | 72 685 199 | 22 387 041 | 19 748 | 
			| 80 | 450 047 596 | 138 614 660 | 22 468 | 
			| 90 | 2 786 576 094 | 858 265 437 | 25 188 | 
			| 100 | 17 253 744 692 | 5 314 153 365 | 27 908 | 
			| 110 | 106 830 639 433 | 32 903 836 945 | 30 628 | 
			| 120 | 661 467 161 204 | 203 731 885 651 | 33 348 | 
			|  | 52 584 553 844 314 | 16 196 042 584 049 | 33 348 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 244 | 80 | 980 | 
			| 10 | 1 259 | 413 | 3 428 | 
			| 20 | 7 795 | 2 556 | 6 148 | 
			| 30 | 48 267 | 15 825 | 8 868 | 
			| 40 | 298 854 | 97 985 | 11 588 | 
			| 50 | 1 850 422 | 606 696 | 14 308 | 
			| 60 | 11 457 328 | 3 756 501 | 17 028 | 
			| 70 | 70 940 755 | 23 259 264 | 19 748 | 
			| 80 | 439 246 454 | 144 015 231 | 22 468 | 
			| 90 | 2 719 698 267 | 891 704 350 | 25 188 | 
			| 100 | 16 839 654 819 | 5 521 198 301 | 27 908 | 
			| 110 | 104 266 704 086 | 34 185 804 618 | 30 628 | 
			| 120 | 645 591 949 335 | 211 669 491 585 | 33 348 | 
			|  | 51 322 524 552 050 | 16 827 057 230 180 | 33 348 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии