Дракон Королевский Страж
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  246  74 
    
  238  80 | 
|  890 в час | 
 Королевский Страж (Royal Warden) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Пустота, Энергия.
	
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 890 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 3 122 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 5 602 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 8 082 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 10 562 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 13 042 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 15 522 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 18 002 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 20 482 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 22 962 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 25 442 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 27 922 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 30 402 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 30 402 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 246 | 74 | 890 | 
			| 10 | 1 269 | 382 | 3 122 | 
			| 20 | 7 859 | 2 364 | 5 602 | 
			| 30 | 48 662 | 14 638 | 8 082 | 
			| 40 | 301 303 | 90 636 | 10 562 | 
			| 50 | 1 865 590 | 561 194 | 13 042 | 
			| 60 | 11 551 240 | 3 474 763 | 15 522 | 
			| 70 | 71 522 236 | 21 514 819 | 18 002 | 
			| 80 | 442 846 835 | 133 214 088 | 20 482 | 
			| 90 | 2 741 990 876 | 824 826 524 | 22 962 | 
			| 100 | 16 977 684 777 | 5 107 108 429 | 25 442 | 
			| 110 | 105 121 349 202 | 31 621 869 272 | 27 922 | 
			| 120 | 650 883 686 625 | 195 794 279 716 | 30 402 | 
			|  | 51 743 200 982 805 | 15 565 027 937 917 | 30 402 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 238 | 80 | 890 | 
			| 10 | 1 228 | 413 | 3 122 | 
			| 20 | 7 604 | 2 556 | 5 602 | 
			| 30 | 47 080 | 15 825 | 8 082 | 
			| 40 | 291 505 | 97 985 | 10 562 | 
			| 50 | 1 804 920 | 606 696 | 13 042 | 
			| 60 | 11 175 590 | 3 756 501 | 15 522 | 
			| 70 | 69 196 310 | 23 259 264 | 18 002 | 
			| 80 | 428 445 312 | 144 015 231 | 20 482 | 
			| 90 | 2 652 820 441 | 891 704 350 | 22 962 | 
			| 100 | 16 425 564 947 | 5 521 198 301 | 25 442 | 
			| 110 | 101 702 768 740 | 34 185 804 618 | 27 922 | 
			| 120 | 629 716 737 466 | 211 669 491 585 | 30 402 | 
			|  | 50 060 495 259 787 | 16 827 057 230 180 | 30 402 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии