Еда

Еда — один из основных аспектов в игре Легенда Дракономании, так как при кормлении растет уровень драконов, а с ним Атака, Здоровье и производимое Золото. Дракона нужно покормить 4 раза, чтобы повысить его на 1 уровень. Когда дракон достигает 4-го уровня, он становится взрослым, после чего у него меняется внешний вид, а также он получает возможность участвовать в размножении, сражении, защите форта. Кормить фруктами можно любых драконов, кроме боссов и клановых. Иногда, если игроку не хватает некоторого количества фруктов для кормления дракона, то ему предлагается просмотр рекламного ролика в обмен на еду.

Калькулятор еды

Текущий уровень
Хочу уровень
Нужно еды
4

В данной таблице показано сколько всего нужно еды для перехода на следующий уровень, сколько стоит кормление и сколько всего будет потрачено фруктов до достижения желаемого уровня, начиная с 1-го.

Уровень Еда Всего
1 0 0 0
2 4 1 x 4 4
3 8 2 x 4 12
4 16 4 x 4 28
5 40 10 x 4 68
6 80 20 x 4 148
7 160 40 x 4 308
8 320 80 x 4 628
9 640 160 x 4 1,268
10 1,280 320 x 4 2,548
11 2,560 640 x 4 5,108
12 5,120 1,280 x 4 10,228
13 6,400 1,600 x 4 16,628
14 8,400 2,100 x 4 25,028
15 12,000 3,000 x 4 37,028
16 16,000 4,000 x 4 53,028
17 20,500 5,125 x 4 73,528
18 25,000 6,250 x 4 98,528
19 35,000 8,750 x 4 133,528
20 50,000 12,500 x 4 183,528
21 65,000 16,250 x 4 248,528
22 82,500 20,625 x 4 331,028
23 100,000 25,000 x 4 431,028
24 120,000 30,000 x 4 551,028
25 150,000 37,500 x 4 701,028
26 180,000 45,000 x 4 881,028
27 216,000 54,000 x 4 1,097,028
28 252,000 63,000 x 4 1,349,028
29 288,000 72,000 x 4 1,637,028
30 324,000 81,000 x 4 1,961,028
31 364,000 91,000 x 4 2,325,028
32 412,000 103,000 x 4 2,737,028
33 460,000 115,000 x 4 3,197,028
34 512,000 128,000 x 4 3,709,028
35 568,000 142,000 x 4 4,277,028
36 632,000 158,000 x 4 4,909,028
37 696,000 174,000 x 4 5,605,028
38 768,000 192,000 x 4 6,373,028
39 844,000 211,000 x 4 7,217,028
40 924,000 231,000 x 4 8,141,028
41 1,012,000 253,000 x 4 9,153,028
42 1,104,000 276,000 x 4 10,257,028
43 1,200,000 300,000 x 4 11,457,028
44 1,304,000 326,000 x 4 12,761,028
45 1,416,000 354,000 x 4 14,177,028
46 1,532,000 383,000 x 4 15,709,028
47 1,656,000 414,000 x 4 17,365,028
48 1,788,000 447,000 x 4 19,153,028
49 1,928,000 482,000 x 4 21,081,028
50 2,072,000 518,000 x 4 23,153,028
51 2,228,000 557,000 x 4 25,381,028
52 2,388,000 597,000 x 4 27,769,028
53 2,560,000 640,000 x 4 30,329,028
54 2,736,000 684,000 x 4 33,065,028
55 2,924,000 731,000 x 4 35,989,028
56 3,120,000 780,000 x 4 39,109,028
57 3,324,000 831,000 x 4 42,433,028
58 3,540,000 885,000 x 4 45,973,028
59 3,764,000 941,000 x 4 49,737,028
60 4,000,000 1,000,000 x 4 53,737,028
61 4,200,000 1,050,000 x 4 57,937,028
62 4,400,000 1,100,000 x 4 62,337,028
63 4,600,000 1,150,000 x 4 66,937,028
64 4,800,000 1,200,000 x 4 71,737,028
65 5,000,000 1,250,000 x 4 76,737,028
66 5,200,000 1,300,000 x 4 81,937,028
67 5,400,000 1,350,000 x 4 87,337,028
68 5,600,000 1,400,000 x 4 92,937,028
69 5,800,000 1,450,000 x 4 98,737,028
70 6,000,000 1,500,000 x 4 104,737,028
71 6,200,000 1,550,000 x 4 110,937,028
72 6,400,000 1,600,000 x 4 117,337,028
73 6,600,000 1,650,000 x 4 123,937,028
74 6,800,000 1,700,000 x 4 130,737,028
75 7,000,000 1,750,000 x 4 137,737,028
76 7,200,000 1,800,000 x 4 144,937,028
77 7,400,000 1,850,000 x 4 152,337,028
78 7,600,000 1,900,000 x 4 159,937,028
79 7,800,000 1,950,000 x 4 167,737,028
80 8,000,000 2,000,000 x 4 175,737,028
81 183,737,028
82 191,737,028
83 199,737,028
84 207,737,028
85 215,737,028
86 223,737,028
87 231,737,028
88 239,737,028
89 247,737,028
90 255,737,028
91 263,737,028
92 271,737,028
93 279,737,028
94 287,737,028
95 295,737,028
96 303,737,028
97 311,737,028
98 319,737,028
99 327,737,028
100 335,737,028