Дракон Шлем-Череп
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  256  70 
    
  250  73 | 
|  755 в час | 
 Шлем-Череп (Skullhelm) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Металл, Огонь.
	Драконы Шлем-Черепа рождаются с оружием или они его подбирают? Тренер не советует подходить близко, даже если очень любопытно.
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 755 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 2 627 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 4 707 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 6 787 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 8 867 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 10 947 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 13 027 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 15 107 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 17 187 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 19 267 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 21 347 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 23 427 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 25 507 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 25 507 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 256 | 70 | 755 | 
			| 10 | 1 321 | 361 | 2 627 | 
			| 20 | 8 179 | 2 236 | 4 707 | 
			| 30 | 50 640 | 13 847 | 6 787 | 
			| 40 | 313 551 | 85 737 | 8 867 | 
			| 50 | 1 941 427 | 530 859 | 10 947 | 
			| 60 | 12 020 803 | 3 286 938 | 13 027 | 
			| 70 | 74 429 644 | 20 351 856 | 15 107 | 
			| 80 | 460 848 739 | 126 013 327 | 17 187 | 
			| 90 | 2 853 453 920 | 780 241 306 | 19 267 | 
			| 100 | 17 667 834 565 | 4 831 048 514 | 21 347 | 
			| 110 | 109 394 574 779 | 29 912 579 041 | 23 427 | 
			| 120 | 677 342 373 073 | 185 210 805 137 | 25 507 | 
			|  | 53 846 583 136 577 | 14 723 675 076 408 | 25 507 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 250 | 73 | 755 | 
			| 10 | 1 290 | 377 | 2 627 | 
			| 20 | 7 987 | 2 332 | 4 707 | 
			| 30 | 49 453 | 14 440 | 6 787 | 
			| 40 | 306 202 | 89 411 | 8 867 | 
			| 50 | 1 895 925 | 553 610 | 10 947 | 
			| 60 | 11 739 065 | 3 427 807 | 13 027 | 
			| 70 | 72 685 199 | 21 224 078 | 15 107 | 
			| 80 | 450 047 596 | 131 413 898 | 17 187 | 
			| 90 | 2 786 576 094 | 813 680 219 | 19 267 | 
			| 100 | 17 253 744 692 | 5 038 093 450 | 21 347 | 
			| 110 | 106 830 639 433 | 31 194 546 714 | 23 427 | 
			| 120 | 661 467 161 204 | 193 148 411 072 | 25 507 | 
			|  | 52 584 553 844 314 | 15 354 689 722 540 | 25 507 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии