Дракон Хроно Посейдон
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  242  77 
   
  252  82 
    
  244  88 | 
|  870 в час | 
 Хроно-Посейдон (Chrono Poseidon) - божественный дракон с трёмя стихиями - Божественный, Вода, Энергия.
	После улучшений Хроно-Посейдон разрезает воду, словно горячий нож масло, и взбивает океан, словно масло! (Примечание: Хроно-Посейдон - не бог масла.)
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 242 | 77 | 870 | 
			| 10 | 1 249 | 397 | 3 030 | 
			| 20 | 7 731 | 2 460 | 5 430 | 
			| 30 | 47 871 | 15 232 | 7 830 | 
			| 40 | 296 404 | 94 310 | 10 230 | 
			| 50 | 1 835 255 | 583 945 | 12 630 | 
			| 60 | 11 363 415 | 3 615 632 | 15 030 | 
			| 70 | 70 359 273 | 22 387 041 | 17 430 | 
			| 80 | 435 646 073 | 138 614 660 | 19 830 | 
			| 90 | 2 697 405 659 | 858 265 437 | 22 230 | 
			| 100 | 16 701 624 862 | 5 314 153 365 | 24 630 | 
			| 110 | 103 412 058 971 | 32 903 836 945 | 27 030 | 
			| 120 | 640 300 212 046 | 203 731 885 651 | 29 430 | 
			|  | 50 901 848 121 296 | 16 196 042 584 049 | 29 430 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 252 | 82 | 870 | 
			| 10 | 1 300 | 423 | 3 030 | 
			| 20 | 8 051 | 2 620 | 5 430 | 
			| 30 | 49 849 | 16 221 | 7 830 | 
			| 40 | 308 652 | 100 434 | 10 230 | 
			| 50 | 1 911 092 | 621 863 | 12 630 | 
			| 60 | 11 832 978 | 3 850 413 | 15 030 | 
			| 70 | 73 266 681 | 23 840 745 | 17 430 | 
			| 80 | 453 647 977 | 147 615 612 | 19 830 | 
			| 90 | 2 808 868 702 | 913 996 959 | 22 230 | 
			| 100 | 17 391 774 650 | 5 659 228 259 | 24 630 | 
			| 110 | 107 685 284 548 | 35 040 449 734 | 27 030 | 
			| 120 | 666 758 898 494 | 216 961 228 875 | 29 430 | 
			|  | 53 005 230 275 068 | 17 247 733 660 935 | 29 430 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 244 | 88 | 870 | 
			| 10 | 1 259 | 454 | 3 030 | 
			| 20 | 7 795 | 2 811 | 5 430 | 
			| 30 | 48 267 | 17 408 | 7 830 | 
			| 40 | 298 854 | 107 783 | 10 230 | 
			| 50 | 1 850 422 | 667 365 | 12 630 | 
			| 60 | 11 457 328 | 4 132 151 | 15 030 | 
			| 70 | 70 940 755 | 25 585 190 | 17 430 | 
			| 80 | 439 246 454 | 158 416 754 | 19 830 | 
			| 90 | 2 719 698 267 | 980 874 785 | 22 230 | 
			| 100 | 16 839 654 819 | 6 073 318 132 | 24 630 | 
			| 110 | 104 266 704 086 | 37 604 385 080 | 27 030 | 
			| 120 | 645 591 949 335 | 232 836 440 744 | 29 430 | 
			|  | 51 322 524 552 050 | 18 509 762 953 198 | 29 430 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии