Дракон Девушка с Цветами
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  250  72 
    
  258  75 | 
|  830 в час | 
 Девушка с Цветами (Blossom Lass) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Вода, Свет.
	
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 830 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 2 882 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 5 162 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 7 442 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 9 722 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 12 002 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 14 282 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 16 562 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 18 842 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 21 122 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 23 402 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 25 682 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 27 962 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 27 962 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 250 | 72 | 830 | 
			| 10 | 1 290 | 372 | 2 882 | 
			| 20 | 7 987 | 2 300 | 5 162 | 
			| 30 | 49 453 | 14 243 | 7 442 | 
			| 40 | 306 202 | 88 186 | 9 722 | 
			| 50 | 1 895 925 | 546 026 | 12 002 | 
			| 60 | 11 739 065 | 3 380 851 | 14 282 | 
			| 70 | 72 685 199 | 20 933 337 | 16 562 | 
			| 80 | 450 047 596 | 129 613 708 | 18 842 | 
			| 90 | 2 786 576 094 | 802 533 915 | 21 122 | 
			| 100 | 17 253 744 692 | 4 969 078 471 | 23 402 | 
			| 110 | 106 830 639 433 | 30 767 224 157 | 25 682 | 
			| 120 | 661 467 161 204 | 190 502 542 427 | 27 962 | 
			|  | 52 584 553 844 314 | 15 144 351 507 162 | 27 962 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 258 | 75 | 830 | 
			| 10 | 1 331 | 387 | 2 882 | 
			| 20 | 8 243 | 2 396 | 5 162 | 
			| 30 | 51 036 | 14 836 | 7 442 | 
			| 40 | 316 001 | 91 861 | 9 722 | 
			| 50 | 1 956 594 | 568 777 | 12 002 | 
			| 60 | 12 114 716 | 3 521 720 | 14 282 | 
			| 70 | 75 011 126 | 21 805 560 | 16 562 | 
			| 80 | 464 449 119 | 135 014 279 | 18 842 | 
			| 90 | 2 875 746 529 | 835 972 828 | 21 122 | 
			| 100 | 17 805 864 522 | 5 176 123 408 | 23 402 | 
			| 110 | 110 249 219 895 | 32 049 191 830 | 25 682 | 
			| 120 | 682 634 110 363 | 198 440 148 361 | 27 962 | 
			|  | 54 267 259 567 332 | 15 775 366 153 294 | 27 962 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии