Дракон Aftershock
	
	
	|  | 
		|   | 
	|    | 
| Характеристики | 
|---|
|  
  240  72 
   
  232  77 
    
  240  80 | 
|  930 в час | 
 Афтершок (Aftershock) - легендарный дракон с трёмя стихиями - Легендарный, Энергия, Свет.
	
	
	
		
Время выведения
Характеристики
У этого дракона базовые характеристики меняются с пробуждением стихий
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 72 | 930 | 
			| 10 | 1 238 | 372 | 3 234 | 
			| 20 | 7 668 | 2 300 | 5 794 | 
			| 30 | 47 475 | 14 243 | 8 354 | 
			| 40 | 293 954 | 88 186 | 10 914 | 
			| 50 | 1 820 088 | 546 026 | 13 474 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 380 851 | 16 034 | 
			| 70 | 69 777 791 | 20 933 337 | 18 594 | 
			| 80 | 432 045 692 | 129 613 708 | 21 154 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 802 533 915 | 23 714 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 4 969 078 471 | 26 274 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 30 767 224 157 | 28 834 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 190 502 542 427 | 31 394 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 15 144 351 507 162 | 31 394 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 232 | 77 | 930 | 
			| 10 | 1 197 | 397 | 3 234 | 
			| 20 | 7 412 | 2 460 | 5 794 | 
			| 30 | 45 893 | 15 232 | 8 354 | 
			| 40 | 284 156 | 94 310 | 10 914 | 
			| 50 | 1 759 418 | 583 945 | 13 474 | 
			| 60 | 10 893 853 | 3 615 632 | 16 034 | 
			| 70 | 67 451 865 | 22 387 041 | 18 594 | 
			| 80 | 417 644 169 | 138 614 660 | 21 154 | 
			| 90 | 2 585 942 615 | 858 265 437 | 23 714 | 
			| 100 | 16 011 475 074 | 5 314 153 365 | 26 274 | 
			| 110 | 99 138 833 394 | 32 903 836 945 | 28 834 | 
			| 120 | 613 841 525 598 | 203 731 885 651 | 31 394 | 
			|  | 48 798 465 967 523 | 16 196 042 584 049 | 31 394 | 
	
	| Ур. | Здоровье | Атака | Золото | 
|---|
	
			| 1 | 240 | 80 | 930 | 
			| 10 | 1 238 | 413 | 3 234 | 
			| 20 | 7 668 | 2 556 | 5 794 | 
			| 30 | 47 475 | 15 825 | 8 354 | 
			| 40 | 293 954 | 97 985 | 10 914 | 
			| 50 | 1 820 088 | 606 696 | 13 474 | 
			| 60 | 11 269 503 | 3 756 501 | 16 034 | 
			| 70 | 69 777 791 | 23 259 264 | 18 594 | 
			| 80 | 432 045 692 | 144 015 231 | 21 154 | 
			| 90 | 2 675 113 050 | 891 704 350 | 23 714 | 
			| 100 | 16 563 594 904 | 5 521 198 301 | 26 274 | 
			| 110 | 102 557 413 855 | 34 185 804 618 | 28 834 | 
			| 120 | 635 008 474 756 | 211 669 491 585 | 31 394 | 
			|  | 50 481 171 690 541 | 16 827 057 230 180 | 31 394 | 
		
	
		
		
		
		
	
	
	
		
		
	 
	
 
Комментарии