Эпические драконы

Эпические — это самая большая группа драконов, разделенных по редкости, здесь 372 дракона, с учетом боссов. Почти все эпические драконы имеют 3 стихии. Предыдущие группы по редкости: Обычные, Необычные, Редкие. Следующие группы по редкости: Легендарные, Божественные.

ДраконАнг. ИмяСтихииТипРазведениеВыведениеЗдоровьеАтакаЗолотоВ
Агава Agave @ОгоньОгонь@ВодаВода@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м212 64 390 1
Апельсин Orange @ОгоньОгонь@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1
Принц Regal @ВетерВетер@МеталлМеталл@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м224 60 395 1
Чернобронный Black Armor @ЗемляЗемля@ВетерВетер@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м228 58 425 1
Коралл Coral @МеталлМеталл@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический18ч234 59 435 1
Гейзер Geyser @ОгоньОгонь@ВодаВода@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м196 68 430 1
Рубин Ruby @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м200 67 460 1
Глина Clay @ЗемляЗемля@ВодаВода@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м216 64 430 1
Чугун Ironcast @МеталлМеталл@ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м202 67 505 1
Банан Banana @ЗеленьЗелень@ВодаВода@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м210 67 460 1
Изумруд Emerald @ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 1
Тигр Tiger @ЭнергияЭнергия@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический20ч1д 2ч 40м194 70 490 1
Золотой Ворон Golden Crow @ЭнергияЭнергия@МеталлМеталл@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 2ч 30м216 65 535 1
Синее Пламя Blueflame @ВодаВода@ПустотаПустота@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м210 65 470 1
Рассвет Aurora @МеталлМеталл@ЭнергияЭнергия@ПустотаПустотаЭпический1д 4ч 50м214 66 615 1
Отрава Toxic @ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергия@ПустотаПустотаЭпический1д 4ч 50м206 69 600 1
Буря Storm @ЭнергияЭнергия@ВетерВетер@ПустотаПустотаЭпический22ч1д 5ч 20м196 70 560 1
Дракула Dracula @ПустотаПустота@МеталлМеталл@ВетерВетерЭпический20ч1д 2ч 40м220 62 535 1
Джем Jelly @ПустотаПустота@ЭнергияЭнергия@ВодаВодаЭпический22ч1д 5ч 20м208 68 540 1
Топь Swamp @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м228 62 530 1
Чужой Alien @ПустотаПустота@МеталлМеталл@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 2ч 30м230 62 575 1
Молотоголовый Hammerhead @ВодаВода@МеталлМеталл@ПустотаПустотаЭпический20ч1д 2ч 40м232 61 515 1
Агент Agent @МеталлМеталл@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м236 59 545 1
Голем Golem @ЗемляЗемля@МеталлМеталл@ЗеленьЗеленьЭпический18ч238 58 465 1
Механический Змей Machine Snake @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 1
Фавн Faun @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический14ч19ч 40м222 59 390 1
Рагнарек Ragnarok @МеталлМеталл@ПустотаПустота@ОгоньОгоньЭпический20ч1д 2ч 40м216 64 545 1
Лучезарный Radiant @ПустотаПустота@МеталлМеталл@ЭнергияЭнергияЭпический1д 4ч 50м214 66 615 1
Пепел Ash @ОгоньОгонь@ЗеленьЗелень@ВетерВетерЭпический16ч23ч 30м200 66 410 1
Оборотень Werewolf @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1
Роза Redflower @ЗеленьЗелень@ОгоньОгонь@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м212 64 390 1
Удача Luck @ВетерВетер@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м198 68 480 1
Мутант Mutant @ЗеленьЗелень@ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м194 70 490 1
Механизм Machine @МеталлМеталл@ВетерВетер@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м206 65 495 1
Орел Eagle @ВетерВетер@МеталлМеталл@ПустотаПустотаЭпический20ч1д 2ч 40м220 62 535 1
Зависть Envy @ПустотаПустота@ЗеленьЗелень@МеталлМеталлЭпический22ч1д 2ч 30м230 62 575 1
Пульсар Pulsar @ОгоньОгонь@ПустотаПустота@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м198 67 490 1
Призрак Ghost @ВетерВетер@ПустотаПустота@МеталлМеталлЭпический20ч1д 2ч 40м220 62 535 1
Феникс Phoenix @ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергия@ПустотаПустотаЭпический22ч1д 5ч 20м192 71 570 1
Стимпанк Steampunk @МеталлМеталл@ВетерВетер@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м224 60 395 1.1
Кролик Cottontail @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м232 59 390 1.1
Зеленый Go Green @ЗеленьЗелень@ВодаВода@ВетерВетерЭпический16ч23ч 30м216 63 380 1.2
Заботливый Nurture @ЗеленьЗелень@ВетерВетер@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м216 63 380 1.2
Фараон Pharaoh @ПустотаПустота@ЗемляЗемля@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 1.2
Кенгуру Kangaroo @ВетерВетер@ОгоньОгонь@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м200 66 410 1.3
Кицунэ Kitsune @ВодаВода@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический23ч 30м232 59 390 1.3
Монах Monk @ВетерВетер@ПустотаПустота@ОгоньОгоньЭпический1д 2ч 30м198 67 490 1.3
Торпеда Torpedo @МеталлМеталл@ОгоньОгонь@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м220 61 405 1.3
Дядя Сэм Uncle Sam @ВетерВетер@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м184 70 450 1.3
Заводной Wind-Up @ЭнергияЭнергия@МеталлМеталл@ВетерВетерЭпический20ч1д 2ч 40м206 65 495 1.3
Робот Robot @МеталлМеталл@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м222 62 505 1.3
Чародей Wizard @ПустотаПустота@ОгоньОгонь@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м198 67 490 1.3
Зомби Zombie @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 1.3
Гора Mountain @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@МеталлМеталлЭпический18ч238 58 465 1.4
Воздушный Дракон Balloon @ОгоньОгонь@ВетерВетер@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м184 70 450 1.4
Кленовый Лист Maple Leaf @ЗеленьЗелень@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1.4
Академик Academic @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ВетерВетерЭпический16ч23ч 30м220 61 410 1.4
Джентельмен Gentleman @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический18ч238 58 465 1.4
Фейерверк Sparkler @ОгоньОгонь@МеталлМеталл@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м202 67 505 1.4
Звездно-Полосатый Star Stripe @МеталлМеталл@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический20ч1д 2ч 40м202 67 505 1.4
Ракетка Ace @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м200 67 460 1.4
Лунный Lunar @ПустотаПустота@ВетерВетер@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м196 70 560 1.4
Баскетболист Slam Dunk @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ПустотаПустотаЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 1.4
Императрица Empress @ЭнергияЭнергия@ТеньТень@ЗеленьЗеленьЭпический1д 2ч1д 6ч 20м194 73 640 1.5
Бронзовый Bronze @СветСвет@МеталлМеталл@ТеньТеньЭпический1д 4ч1д 7ч 50м218 67 735 1.5
Шаман Shaman @ТеньТень@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м216 65 570 1.5
Рокер Rocker @ТеньТень@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический1д 7ч 20м180 74 610 1.5
Бездна Abyss @ТеньТень@ПустотаПустота@ВетерВетерЭпический1д 7ч 20м198 70 640 1.5
Звездная пыль Stardust @ТеньТень@СветСвет@ПустотаПустотаЭпический1д 6ч1д 10ч208 71 800 1.5
Ледышка Frostbite @ТеньТень@ВодаВода@ВетерВетерЭпический20ч1д 4ч 40м202 68 500 1.5
Копилка Piggy Bank @ОгоньОгонь@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м224 59 435 1.5
Паладин Paladin @СветСвет@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 1.5
Небесный Celestial @ЗеленьЗелень@ВодаВода@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м232 59 390 1.5
Дракон-Буря Tempest @ВетерВетер@ВодаВода@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м200 67 420 1.5
Вишневый Цвет Cherry Blossom @ЗеленьЗелень@ВодаВода@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м212 64 390 1.5
Морской Конек Seahorse @ВодаВода@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м212 64 390 1.5
Цунами Tsunami @ВодаВода@ПустотаПустота@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 460 1.5
Метеорит Meteorite @ПустотаПустота@ТеньТень@СветСветЭпический1д 6ч1д 10ч208 71 800 1.5
Фарфор Ceramic @СветСвет@ОгоньОгонь@ВетерВетерЭпический20ч1д 4ч 40м200 68 530 1.6
Повар Chef @МеталлМеталл@ОгоньОгонь@ЗеленьЗеленьЭпический18ч218 62 465 1.6
Работник Handyman @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ТеньТеньЭпический22ч1д 4ч 40м224 62 585 1.6
Наставник Mentor @СветСвет@ЭнергияЭнергия@ВодаВодаЭпический1д 7ч 20м210 68 580 1.6
Лунный кролик Moon Rabbit @ПустотаПустота@ВодаВода@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м224 64 500 1.6
Тачдаун Touchdown @ЗемляЗемля@ТеньТень@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м216 65 570 1.6
Альпийский Tracht @ВодаВода@ТеньТень@МеталлМеталлЭпический22ч1д 4ч 40м220 64 555 1.6
Студент Student @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 1.6
Божественный Heavenly @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м224 59 435 1.6
Бабочка Butterfly @ЭнергияЭнергия@СветСвет@ЗеленьЗеленьЭпический1д 2ч1д 6ч 20м208 70 640 1.7
Франкенштейн Frankie @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 1.7
Индюк Gobbler @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический14ч22ч 30м222 60 350 1.7
Тыква Pumpkin @ЗеленьЗелень@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м216 62 420 1.7
Эликсир Elixir @ВодаВода@ЗеленьЗелень@ВетерВетерЭпический16ч23ч 30м216 63 380 1.8
Полуночник Midnight @МеталлМеталл@ПустотаПустота@ВодаВодаЭпический20ч1д 2ч 40м232 61 515 1.8
Калавера Calavera @ПустотаПустота@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 1.8
4 крыла Quadwing @ПустотаПустота@ТеньТень@ВетерВетерЭпический1д 7ч 20м198 70 640 1.8
Тики Tiki @СветСвет@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический1д 7ч 20м194 71 610 1.8
Бубенчик Jingle @ОгоньОгонь@ЗеленьЗелень@СветСветЭпический22ч1д 4ч 40м210 67 570 1.8
Алмаз Gem @ЭнергияЭнергия@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический1д 7ч 20м214 67 610 1.8
Остролист Holly @ЗеленьЗелень@ВетерВетер@СветСветЭпический22ч1д 4ч 40м214 66 560 1.8
Хвойный Spruce @ЗеленьЗелень@СветСвет@ЭнергияЭнергияЭпический1д 2ч1д 6ч 20м208 70 640 1.8
Пирог Bundt @ЭнергияЭнергия@ВодаВода@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м210 67 460 1.8
Свистун Horn @ТеньТень@СветСвет@ЭнергияЭнергияЭпический1д 6ч1д 10ч194 74 760 1.8
Робоцып Robocluck @МеталлМеталл@ПустотаПустота@ЭнергияЭнергияЭпический1д 4ч 50м214 66 615 1.9
Китайский Kongming @СветСвет@ТеньТень@ОгоньОгоньЭпический1д 2ч1д 8ч 60м196 72 690 1.9
Заря Sunrise @СветСвет@ТеньТень@ВетерВетерЭпический1д 2ч1д 8ч 60м200 71 680 1.9
Карнавальный Carnival @ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергия@СветСветЭпический1д 7ч 20м194 71 610 1.9
Купидон Cupid @ЭнергияЭнергия@ОгоньОгонь@ВодаВодаЭпический18ч1д 2ч 30м196 68 430 1.9
Изящный Dainty @СветСвет@ОгоньОгонь@ВодаВодаЭпический20ч1д 4ч 40м212 66 510 1.9
Панда Panda @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2
Трилистник Shamrock @МеталлМеталл@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м224 59 435 2
Вкусняшка Sweet Treat @ЭнергияЭнергия@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический20ч1д 2ч 40м210 67 460 2
Паяц Jester @ОгоньОгонь@ТеньТень@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м196 70 570 2
Дроид Droid @ПустотаПустота@ЭнергияЭнергия@МеталлМеталлЭпический1д 4ч 50м214 66 615 2.1
Костяшка Dice @ВетерВетер@СветСветЭпический18ч1д 20м206 65 500 2.1
Эхо Echo @ТеньТень@ОгоньОгонь@ВетерВетерЭпический20ч1д 4ч 40м186 71 530 2.1
Замок Castle @ЗемляЗемля@ТеньТень@МеталлМеталлЭпический22ч1д 4ч 40м224 62 585 2.1
Часовой Sentinel @ТеньТень@МеталлМеталл@ЭнергияЭнергияЭпический1д 2ч1д 6ч 20м202 70 655 2.1
Единорог Unicorn @СветСвет@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м220 63 530 2.1
Матриарх Matriarch @ОгоньОгонь@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м194 70 490 2.1
Древесный Arboreal @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2.1
Слон Elephant @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@ВетерВетерЭпический14ч22ч 30м206 63 380 2.2
Морская Черепаха Sea Turtle @ВодаВода@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м210 67 460 2.2
Леопард Leopard @ЭнергияЭнергия@ВетерВетер@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м204 65 450 2.2
Горилла Gorilla @ЗеленьЗелень@ТеньТень@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м216 65 570 2.2
Полярный медведь Polar Bear @ВетерВетер@ВодаВода@ПустотаПустотаЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 460 2.2
Чемпион Champion @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м216 62 420 2.2
Свобода Liberty @СветСвет@ВетерВетер@МеталлМеталлЭпический22ч1д 4ч 40м222 63 575 2.2
Водяной Jinqiu @МеталлМеталл@ОгоньОгонь@ТеньТеньЭпический22ч1д 4ч 40м204 67 585 2.2
Цветок Bloom @ЗеленьЗелень@ВетерВетер@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м200 66 410 2.3
Жучок Beetle @ОгоньОгонь@ЗеленьЗелень@МеталлМеталлЭпический18ч218 62 465 2.3
Коробка Box @ВетерВетер@ВодаВода@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м224 60 395 2.3
Какаду Cockatoo @ЗеленьЗелень@ВетерВетер@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м198 68 480 2.3
Супергерой Superhero @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@ВодаВодаЭпический18ч1д 2ч 30м216 64 430 2.3
Гипоэстес Hypoestes @ОгоньОгонь@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 2.3
Муравей Ant @ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергия@ПустотаПустотаЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 2.3
Диско-Шар Disco Ball @ПустотаПустота@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический22ч1д 5ч 20м192 71 570 2.3
Темный Механизм Dark Mech @ПустотаПустота@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 2ч 40м236 59 545 2.3
Адский Hellfire @ПустотаПустота@ОгоньОгонь@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 2.3
Окаменелость Fossil @ЗемляЗемля@СветСвет@ВодаВодаЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 2.3
Мороз Frosty @ТеньТень@СветСвет@ВетерВетерЭпический1д 2ч1д 8ч 60м200 71 680 2.3
Броненосец Armadillo @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м216 62 420 2.3
Волк Wolf @ТеньТень@ЗеленьЗелень@ПустотаПустотаЭпический1д 2ч1д 6ч 20м208 70 680 2.3
Большерог Bighorn @ТеньТень@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м224 62 585 2.3
Пловец Aquatic @ВодаВода@ВетерВетер@ТеньТеньЭпический20ч1д 4ч 40м202 68 500 2.3
Арктический Arctic @ВетерВетер@ВодаВода@МеталлМеталлЭпический16ч23ч 30м224 60 395 2.3
Рыболов Angler @ВодаВода@ПустотаПустота@ТеньТеньЭпический1д 7ч 20м210 68 620 2.3
Боксер Boxer @МеталлМеталл@ЭнергияЭнергия@ВетерВетерЭпический20ч1д 2ч 40м206 65 495 2.3
Брунгильда Brunhilda @ОгоньОгонь@ПустотаПустота@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м192 71 570 2.3
Хамелеон Chameleon @ВодаВода@ЗеленьЗелень@СветСветЭпический22ч1д 4ч 40м226 64 540 2.3
Огонек Firefly @ОгоньОгонь@СветСвет@ПустотаПустотаЭпический1д 7ч 20м208 68 650 2.3
Герольд Herald @МеталлМеталл@ЭнергияЭнергия@СветСветЭпический1д 2ч1д 6ч 20м216 67 655 2.3
Медалист Medalist @СветСвет@ЗеленьЗелень@МеталлМеталлЭпический1д 4ч232 62 615 2.3
Ароматный Perfume @ЭнергияЭнергия@ВодаВода@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м196 68 430 2.3
Ананас Pineapple @ВодаВода@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2.3
Пряжа Yarn @ВетерВетер@ЭнергияЭнергия@СветСветЭпический1д 7ч 20м198 70 600 2.3
Химический Chemistry @ПустотаПустота@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический1д 4ч 50м206 69 600 2.4
Чирлидер Cheerleader @ЭнергияЭнергия@ОгоньОгонь@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м184 70 450 2.4
Штрих Scribble @ВетерВетер@ЗемляЗемля@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м220 61 410 2.4
Школьный автобус School Bus @СветСвет@ЗемляЗемля@МеталлМеталлЭпический22ч1д 4ч 40м238 59 585 2.4
Карга Crone @ЗеленьЗелень@ПустотаПустота@ВетерВетерЭпический20ч1д 2ч 40м212 65 520 2.5
Русалка Gloom Lady @ВодаВода@ПустотаПустота@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м224 64 500 2.5
Уголек Hellhound @ОгоньОгонь@ТеньТень@ЭнергияЭнергияЭпический1д 7ч 20м180 74 610 2.5
Пугало Scarecrow @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ПустотаПустотаЭпический20ч1д 2ч 40м228 62 530 2.5
Зола Cinder @ОгоньОгонь@ПустотаПустота@ТеньТеньЭпический1д 7ч 20м194 71 650 2.6
Мудрец Sage @ЗемляЗемля@ОгоньОгонь@ПустотаПустотаЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 500 2.6
Бургер Burger @ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический20ч1д 2ч 40м194 70 490 2.6
Кекс Cupcake @ОгоньОгонь@ВодаВода@СветСветЭпический20ч1д 4ч 40м212 66 510 2.6
Пушок Fluffy @ВетерВетер@ВодаВода@ТеньТеньЭпический20ч1д 4ч 40м202 68 500 2.6
Ангелок Lil Angel @СветСвет@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 2.6
Шик Posh @ЭнергияЭнергия@МеталлМеталл@ПустотаПустотаЭпический1д 4ч 50м214 66 615 2.6
Подарок Present @ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемля@СветСветЭпический1д 7ч 20м214 67 610 2.6
Снеговик Snowman @ВетерВетер@ВодаВода@СветСветЭпический20ч1д 4ч 40м216 65 500 2.6
Сюаньцзан Xuanzang @ПустотаПустота@ВодаВода@ЭнергияЭнергияЭпический22ч1д 5ч 20м208 68 540 2.6
Сердечко Hearts @ВетерВетер@СветСвет@ОгоньОгоньЭпический20ч1д 4ч 40м200 68 530 2.6
Цзян Jiang @ЗемляЗемля@ВодаВода@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м232 59 390 2.6
Амура Amoura Эпический 2.6
Гравий Gravelis Эпический 2.6
Бронебой Armory @МеталлМеталл@ЗемляЗемля@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м224 59 435 2.7
Клевер Clover @ЗеленьЗелень@СветСвет@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 4ч 40м230 62 570 2.7
Котик Kitty @ВетерВетер@ПустотаПустота@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м212 65 520 2.7
Труба Pipe @ВодаВода@ЗемляЗемля@ЭнергияЭнергияЭпический18ч1д 2ч 30м216 64 430 2.7
Дамочка Rosie @ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергия@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м184 70 450 2.7
Волшебница Enchantress @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 2.8
Черная дыра Black Hole @ОгоньОгонь@ЭнергияЭнергия@ТеньТеньЭпический1д 7ч 20м180 74 610 2.8
Кубик Block @СветСвет@ВодаВода@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м226 64 540 2.8
Цветение Blossom @ОгоньОгонь@СветСвет@ЗеленьЗеленьЭпический22ч1д 4ч 40м210 67 570 2.8
Ударопрочный Crash @ЭнергияЭнергия@СветСвет@ОгоньОгоньЭпический1д 7ч 20м194 71 610 2.8
Мозаичный Mosaic @ВетерВетер@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м204 65 450 2.8
Крашенка Painted @ВетерВетер@ЗеленьЗелень@ЗемляЗемляЭпический16ч23ч 30м220 61 410 2.8
Шоколадный кролик Sweetie Bunny @ЗемляЗемля@ТеньТень@СветСветЭпический1д 2ч1д 8ч 60м216 67 690 2.8
Клоун Trickster @ВодаВода@ЭнергияЭнергия@ОгоньОгоньЭпический18ч1д 2ч 30м196 68 430 2.8
Болотный Turf @ВодаВода@ЗемляЗемля@СветСветЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 2.8
Барашек Wooly @ОгоньОгонь@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м212 64 390 2.8
Ксилофон Xylophone @ЗемляЗемля@МеталлМеталл@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м224 59 435 2.8
Наперстянка Foxglove @СветСвет@ПустотаПустота@ОгоньОгоньЭпический1д 7ч 20м208 68 650 2.9
Ежевика Blackberry @ТеньТень@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический1д 2ч1д 6ч 20м194 73 640 2.9
Лодка Gondola @ВодаВода@ОгоньОгонь@СветСветЭпический20ч1д 4ч 40м212 66 510 2.9
Память Memorial @ВодаВода@СветСвет@ВетерВетерЭпический20ч1д 4ч 40м216 65 500 2.9
Патриот Patriot @ВетерВетер@ЭнергияЭнергия@МеталлМеталлЭпический20ч1д 2ч 40м206 65 495 2.9
Хищник Raptor @СветСвет@ТеньТень@ЭнергияЭнергияЭпический1д 6ч1д 10ч194 74 760 2.9
Сюрикэн Shuriken @ЭнергияЭнергия@ПустотаПустота@МеталлМеталлЭпический1д 4ч 50м214 66 615 3
Огненная птица Blazebird @ОгоньОгонь@ТеньТень@СветСветЭпический1д 2ч1д 8ч 60м196 72 690 3
Алоха Aloha @СветСвет@ВодаВода@ЗемляЗемляЭпический20ч1д 4ч 40м232 61 510 3
Цирковой Circus @ВетерВетер@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический16ч23ч 30м200 66 410 3
Стервятник Vulture @ЭнергияЭнергия@ТеньТень@ВетерВетерЭпический1д 7ч 20м184 73 600 3
Грифон Gryphon @ВетерВетер@ПустотаПустота@ЗемляЗемляЭпический18ч1д 2ч 30м218 62 490 3.1
Хулиган Hellion @ТеньТень@ПустотаПустота@ОгоньОгоньЭпический1д 7ч 20м194 71 650 3.1
Раскаленный Molten @СветСвет@ОгоньОгонь@ТеньТеньЭпический1д 2ч1д 8ч 60м196 72 690 3.1
Веселье Revelry @ЗеленьЗелень@ОгоньОгонь@ПустотаПустотаЭпический20ч1д 2ч 40м208 67 530 3.1
Скарабей Scarab @ПустотаПустота@ЭнергияЭнергия@ЗемляЗемляЭпический22ч1д 5ч 20м212 66 570 3.1
Закат Sunset @ПустотаПустота@ОгоньОгонь@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м208 67 530 3.1
Весна Springtime @ВетерВетер@ЗеленьЗелень@ВодаВодаЭпический16ч23ч 30м216 63 380 3.1
Глаз Eyeball @ПустотаПустота@ТеньТень@ВодаВодаЭпический1д 7ч 20м210 68 620 3.2
Муэрте Muerte @ЗемляЗемля@ПустотаПустота@ЗеленьЗеленьЭпический20ч1д 2ч 40м228 62 530 3.2
Звоночек Bell @ЗеленьЗелень@МеталлМеталл@ЗемляЗемляЭпический18ч238 58 465 3.3
Морозная Фея Frost Fairy @ПустотаПустота@ВодаВода@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м214 64 460 3.3
Снежная Королева (Э) Snow Queen @СветСвет@ВодаВода@ТеньТеньЭпический1д 2ч1д 8ч 60м212 69 660 3.3
Снежный Спортсмен Snow Sport @ТеньТень@ВодаВода@ОгоньОгоньЭпический20ч1д 4ч 40м198 69 510 3.3
Леденец Candy Cane @СветСвет@ЗеленьЗелень@ОгоньОгоньЭпический22ч1д 4ч 40м210 67 570 3.3
Гусеница Caterpillar @ЗемляЗемля@ЗеленьЗелень@ЭнергияЭнергияЭпический20ч1д 2ч 40м214 65 490 3.3
Зефирчик Marshmallow @ВодаВода@ЭнергияЭнергия@ВетерВетерЭпический18ч1д 2ч 30м200 67 420 3.3
Нимфа Sprite @ВодаВода@ВетерВетер@ЗеленьЗеленьЭпический16ч23ч 30м216 63 380 3.3
Красочный Vibrant @ОгоньОгонь@СветСвет@ВодаВодаЭпический20ч1д 4ч 40м212 66 510 3.3
Банановый дух Ba Jiao Gui @ТеньТень@ЭнергияЭнергия@ВодаВодаЭпический1д 7ч 20м196 71 580 3.4
Чарующий Glamorous @ПустотаПустота@ОгоньОгонь@ВодаВодаЭпический18ч1д 2ч 30м210 65 470 3.4
Фиалка Pansy Flower @ЗеленьЗелень@ВетерВетер@ПустотаПустотаЭпический20ч1д 2ч 40м212 65 520 3.4
